الخطة الدراسية الاسترشادية
برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025/2026م
معلومات أساسية عن البرنامج
الكلية:
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
القسم العلمي:
علوم الحاسوب
علوم الحاسوب
البرنامج الأكاديمي:
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية القديمة)
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 50 | 10 | 17 | – | 19 | 4 | |
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 133 | 19 | 48 | – | 54 | 12 | |
| عدد الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
| 133 | 84 | 8 | 41 |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة).
- جهة الاعتماد المقترحة: (Locally: CAQA-YEMEN, Internationally: ABET)
- عدد الساعات المعتمدة حسب جهة الاعتماد مفصلة على النحو الآتي :
| عدد الساعات
البيـــــان |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات | 19 | 26 | – | 78 | 15 | |
| الحد الأدنى لعدد الساعات | حسب مرجعيات لجنة الوزارة | |||||
3. عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها.
| عدد الساعات
الجامعة |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | إجمالي عدد الساعات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| بحسب مرجعيات الوزارة | ||||||
- اسم الدرجة العلمية:
- باللغة العربية: (درجة بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي)
- باللغة الإنجليزية: (Bachelor of Science degree in Artificial Intelligence)
- عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات، وبحسب نظام الساعات قد تتراوح سنوات الدراسة بين 3 إلى 5 سنوات
- مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من (138) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جدول (1)
| ملاحظات | الساعات المعتمدة | نوع المـــادة | التسلسل |
| 19 | متطلبات الجامعــــة | أولاً | |
| 26 | متطلبات الكليـــــة | ثانياً | |
| – | متطلبات القسم | ثالثاً | |
| 78 | متطلبات التخصص الاجبارية | رابعاً | |
| 15 | متطلبات التخصص الاختيارية | خامساً | |
| 138 | مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
أ. متطلبات الجامعة (19) ساعة معتمدة University Requirements (19) credit hours
جدول (2)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||||
| L | T | P | C | |||||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – | – | |||
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | |||
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |||
| 4 | BUST04 | Life skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – | – | |||
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | |||
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – | – | |||
| 7 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |||
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | |||
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |||
| 10 | BUST10 | – | – | |||||||||
| Total | 15 | – | 4 | 19 | المجموع | |||||||
*L= Lecture, T= Tutorial, P= Practical, C= Credit Hour
ب. متطلبات الكلية (26) ساعة معتمدة Faculty Requirements (26) credit hours
جدول (3)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||||
| L | T | P | C | |||||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | رياضيات | – | ||||
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | ||||
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | ||||
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | برمجة وحل المسائل | – | BCIT03 | |||
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | ||||
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | ||||
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | ||||
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | ||||
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | ||||
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | ||||
| Total | 16 | 2 | 8 | 26 | المجموع | |||||||
ج. متطلبات البرنامج الإجبارية (78) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (78) credit hours
جدول (4)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAI101 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | |
| 2 | BAI102 | Discrete Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | |
| 3 | BAI103 | Linear Algebra | 2 | 1 | – | 3 | الجبر الخطي | BAI101 | |
| 4 | BAI401 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BAI102 |
| 5 | BAI402 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 1 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BAI401 | |
| 6 | BAI403 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | |
| 7 | BAI404 | Object Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | |
| 8 | BAI405 | Data Structures | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات | BAI403 | |
| 9 | BAI406 | Algorithms Analysis and Design | 2 | 1 | – | 3 | تحليل وتصميم خوارزميات | BAI405 | |
| 10 | BAI407 | Database Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | |
| 11 | BAI408 | Web Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | |
| 12 | BAI409 | Systems Analysis and Design | 2 | – | 1 | 3 | تحليل وتصميم النظم | BAI407 | |
| 13 | BAI410 | Computer Networks | 2 | – | 1 | 3 | شبكات الحاسوب | – | BAI402 |
| 14 | BAI411 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم التشغيل | BAI402
BAI410 |
|
| 15 | BAI412 | Mobile Applications Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | BAI404 | |
| 16 | BAI413 | Information Security | 2 | – | 1 | 3 | أمنية المعلومات | BAI411 | |
| 17 | BAI414 | Embedded Systems | 2 | – | 1 | 3 | النظم المضمنة | BAI402 | |
| 18 | BAI501 | Introduction to AI | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | BAI101 | |
| 19 | BAI502 | Natural Language Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة اللغات الطبيعية | BAI505 | |
| 20 | BAI503 | Image Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة الصور | BAI501 | |
| 21 | BAI504 | Machine Learning | 2 | – | 1 | 3 | تعلم الآلة | BAI501 | |
| 22 | BAI505 | Deep Learning and Neural Networks | 2 | – | 1 | 3 | التعلم العميق والشبكات العصبية | BAI504 | |
| 23 | BAI506 | Introduction to Robotics | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الروبوتات | – | BAI414 |
| 24 | BAI507 | Computer Vision | 2 | – | 1 | 3 | الرؤية بالحاسوب | BAI503 | |
| 25 | BAI508 | Expert Systems | 2 | – | 1 | 3 | النظم الخبيرة | BAI501 | |
| 26 | BAI601 | Introduction to Data Science | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في علم البيانات | BAI501 | |
| Total | 52 | 4 | 22 | 78 | المجموع | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (15) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (15) credit hours
جدول (5)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAIL401 | IoT Concepts and Applications | 2 | 1 | 3 | مفاهيم وتطبيقات انترنت الأشياء | BAI410 | ||
| 2 | BAIL402 | Parallel and Distributed Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة الموزعة والمتوازية | BAIL404 | |
| 3 | BAIL403 | Information Retrieval | 2 | 1 | 3 | استرجاع المعلومات | BAI407 | ||
| 4 | BAIL404 | Cloud computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BAI411
BAI410 |
|
| 5 | BAIL501 | Generative AI | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي التوليدي | BAI502 | |
| 6 | BAIL502 | Artificial Neural Networks | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات العصبية الاصطناعية | BAI501 | |
| 7 | BAIL503 | Soft Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة الناعمة | BAI501 | |
| 8 | BAIL504 | Selected Topics in Artificial Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | مواضيع مختارة في الذكاء الاصطناعي | BAI501 | |
| 9 | BAIL602 | Data Visualization | 2 | – | 1 | 3 | تحليل وعرض البيانات | BAI601 | |
| 10 | BAIL603 | Big Data Analytics | 2 | – | 1 | 3 | تحليل البيانات الضخمة | BAI601 | |
| 11 | BAIL604 | Data Mining | 2 | – | 1 | 3 | التنقيب في البيانات | BAI501 | |
| 12 | BAIL605 | Data Warehousing and Business Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | مستودعات البيانات وذكاء الأعمال | BAI601 | |
| 13 | BAIL701 | Project Management | 2 | – | 1 | 3 | ادارة مشاريع | BAI407 | |
Views: 101

English