الخطة الدراسية الاسترشادية
برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025/2026م
معلومات أساسية عن البرنامج
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
علوم الحاسوب
الذكاء الاصطناعي
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية القديمة)
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 50 | 10 | 17 | – | 19 | 4 | |
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 133 | 19 | 48 | – | 54 | 12 | |
| عدد الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
| 133 | 84 | 8 | 41 |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة).
- جهة الاعتماد المقترحة: (Locally: CAQA-YEMEN, Internationally: ABET)
- عدد الساعات المعتمدة حسب جهة الاعتماد مفصلة على النحو الآتي :
| عدد الساعات
البيـــــان |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات | 19 | 26 | – | 78 | 15 | |
| الحد الأدنى لعدد الساعات | حسب مرجعيات لجنة الوزارة | |||||
3. عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها.
| عدد الساعات
الجامعة |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | إجمالي عدد الساعات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| بحسب مرجعيات الوزارة | ||||||
- اسم الدرجة العلمية:
- باللغة العربية: (درجة بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي)
- باللغة الإنجليزية: (Bachelor of Science degree in Artificial Intelligence)
- عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات، وبحسب نظام الساعات قد تتراوح سنوات الدراسة بين 3 إلى 5 سنوات
- مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من (138) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جدول (1)
| ملاحظات | الساعات المعتمدة | نوع المـــادة | التسلسل |
| 19 | متطلبات الجامعــــة | أولاً | |
| 26 | متطلبات الكليـــــة | ثانياً | |
| – | متطلبات القسم | ثالثاً | |
| 78 | متطلبات التخصص الاجبارية | رابعاً | |
| 15 | متطلبات التخصص الاختيارية | خامساً | |
| 138 | مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
أ. متطلبات الجامعة (19) ساعة معتمدة University Requirements (19) credit hours
جدول (2)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||||
| L | T | P | C | |||||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – | – | |||
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | |||
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |||
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – | – | |||
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | |||
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – | – | |||
| 7 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |||
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | |||
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |||
| 10 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | – | – | |||
| Total | 15 | – | 4 | 19 | المجموع | |||||||
*L= Lecture, T= Tutorial, P= Practical, C= Credit Hour
ب. متطلبات الكلية (26) ساعة معتمدة Faculty Requirements (26) credit hours
جدول (3)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||||
| L | T | P | C | |||||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | رياضيات | – | ||||
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | ||||
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | ||||
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | برمجة وحل المسائل | – | BCIT03 | |||
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | ||||
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | ||||
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | ||||
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | ||||
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | ||||
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | ||||
| Total | 16 | 2 | 8 | 26 | المجموع | |||||||
ج. متطلبات البرنامج الإجبارية (78) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (78) credit hours
جدول (4)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAI101 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | |
| 2 | BAI102 | Discrete Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | |
| 3 | BAI103 | Linear Algebra | 2 | 1 | – | 3 | الجبر الخطي | BAI101 | |
| 4 | BAI401 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BAI102 |
| 5 | BAI402 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 1 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BAI401 | |
| 6 | BAI403 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | |
| 7 | BAI404 | Object Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | |
| 8 | BAI405 | Data Structures | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات | BAI403 | |
| 9 | BAI406 | Algorithms Analysis and Design | 2 | 1 | – | 3 | تحليل وتصميم خوارزميات | BAI405 | |
| 10 | BAI407 | Database Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | |
| 11 | BAI408 | Web Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | |
| 12 | BAI409 | Systems Analysis and Design | 2 | – | 1 | 3 | تحليل وتصميم النظم | BAI407 | |
| 13 | BAI410 | Computer Networks | 2 | – | 1 | 3 | شبكات الحاسوب | – | BAI402 |
| 14 | BAI411 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم التشغيل | BAI402
BAI410 |
|
| 15 | BAI412 | Mobile Applications Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | BAI404 | |
| 16 | BAI413 | Information Security | 2 | – | 1 | 3 | أمنية المعلومات | BAI411 | |
| 17 | BAI414 | Embedded Systems | 2 | – | 1 | 3 | النظم المضمنة | BAI402 | |
| 18 | BAI501 | Introduction to AI | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | BAI101 | |
| 19 | BAI502 | Natural Language Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة اللغات الطبيعية | BAI505 | |
| 20 | BAI503 | Image Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة الصور | BAI501 | |
| 21 | BAI504 | Machine Learning | 2 | – | 1 | 3 | تعلم الآلة | BAI501 | |
| 22 | BAI505 | Deep Learning and Neural Networks | 2 | – | 1 | 3 | التعلم العميق والشبكات العصبية | BAI504 | |
| 23 | BAI506 | Introduction to Robotics | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الروبوتات | – | BAI414 |
| 24 | BAI507 | Computer Vision | 2 | – | 1 | 3 | الرؤية بالحاسوب | BAI503 | |
| 25 | BAI508 | Expert Systems | 2 | – | 1 | 3 | النظم الخبيرة | BAI501 | |
| 26 | BAI601 | Introduction to Data Science | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في علم البيانات | BAI501 | |
| Total | 52 | 4 | 22 | 78 | المجموع | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (15) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (15) credit hours
جدول (5)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAIL401 | IoT Concepts and Applications | 2 | 1 | 3 | مفاهيم وتطبيقات انترنت الأشياء | BAI410 | ||
| 2 | BAIL402 | Parallel and Distributed Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة الموزعة والمتوازية | BAIL404 | |
| 3 | BAIL403 | Information Retrieval | 2 | 1 | 3 | استرجاع المعلومات | BAI407 | ||
| 4 | BAIL404 | Cloud computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BAI411
BAI410 |
|
| 5 | BAIL501 | Generative AI | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي التوليدي | BAI502 | |
| 6 | BAIL502 | Artificial Neural Networks | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات العصبية الاصطناعية | BAI501 | |
| 7 | BAIL503 | Soft Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة الناعمة | BAI501 | |
| 8 | BAIL504 | Selected Topics in Artificial Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | مواضيع مختارة في الذكاء الاصطناعي | BAI501 | |
| 9 | BAIL602 | Data Visualization | 2 | – | 1 | 3 | تحليل وعرض البيانات | BAI601 | |
| 10 | BAIL603 | Big Data Analytics | 2 | – | 1 | 3 | تحليل البيانات الضخمة | BAI601 | |
| 11 | BAIL604 | Data Mining | 2 | – | 1 | 3 | التنقيب في البيانات | BAI501 | |
| 12 | BAIL605 | Data Warehousing and Business Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | مستودعات البيانات وذكاء الأعمال | BAI601 | |
| 13 | BAIL701 | Project Management | 2 | – | 1 | 3 | ادارة مشاريع | BAI407 | |
و. الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – |
| 2 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – |
| 5 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – |
| 6 | BCIT05 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | BCIT03 |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 8 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 2 | 3 | تصميم الويب | – | BCIT04 |
| 9 | BUST01 | Skills of Holy Quran recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| Total | 41 | 2 | 12 | 21 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |
| 2 | BUST06 | English Language Skills (2) | – | – | 4 | 2 | مهارات اللغة الانجليزية) 2( | – | – | |
| 3 | BAI101 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – | |
| 4 | BAI403 | Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | – | |
| 5 | BAI401 | Digital Logic Design | 2 | – | 2 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BAI102 | |
| 6 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 2 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – | |
| 7 | BAI102 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | – | |
| Total | 12 | 6 | 8 | 19 | المجموع | |||||
| L | T | P | C | ||
| First Semester | 14 | 2 | 12 | 21 | الفصل الأول |
| Second Semester | 12 | 6 | 8 | 19 | الفصل الثاني |
| Total | 62 | 8 | 20 | 40 | المجموع |
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – |
| 2 | BAI103 | Linear Algebra | 2 | 2 | – | 3 | الجبر الخطي | BAI101 | – |
| 3 | BAI501 | Introduction to AI | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | BAI101 | BAI405 |
| 4 | BAI402 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 2 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BAI401 | – |
| 5 | BAI407 | Database Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | – |
| 6 | BAI404 | Object Oriented Programming | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | – |
| 7 | BAI405 | Data Structures | 2 | – | 2 | 3 | هياكل البيانات | BAI403 | – |
| Total | 14 | 2 | 10 | 20 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAI410 | Computer Networks | 2 | – | 2 | 3 | شبكات الحاسوب | – | BAI402 |
| 2 | BAI408 | Web Development | 2 | – | 2 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | – |
| 3 | BAI601 | Introduction to Data Science | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في علم البيانات | BAI501 | – |
| 4 | BAI406 | Algorithms Analysis and Design | 2 | 2 | – | 3 | تحليل وتصميم خوارزميات | BAI405 | – |
| 5 | BAI412 | Mobile Applications Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | BAI404 | – |
| 6 | BAI504 | Machine Learning | 2 | – | 2 | 3 | تعلم الآلة | BAI501 | – |
| 7 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| Total | 13 | 2 | 12 | 20 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| Third Semester | 14 | 2 | 10 | 20 | الفصل الثالث |
| Fourth Semester | 13 | 2 | 12 | 20 | الفصل الرابع |
| Total | 27 | 4 | 22 | 40 | المجموع |
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – |
| 2 | BAI503 | Image Processing | 2 | – | 2 | 3 | معالجة الصور | BAI501 | – |
| 3 | BAI505 | Deep Learning and Neural Networks | 2 | – | 2 | 3 | التعلم العميق والشبكات العصبية | BAI504 | – |
| 4 | BAI409 | Systems Analysis and Design | 2 | – | 2 | 3 | تحليل وتصميم النظم | BAI407 | – |
| 5 | BAI411 | Operating Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم التشغيل | BAI402
BAI410 |
– |
| 6 | BAI407 | Embedded Systems | 2 | – | 2 | 3 | النظم المضمنة | BAI402 | – |
| 7 | BAI413 | Information Security | 2 | – | 2 | 3 | أمنية المعلومات | BAI410 | – |
| Total | 14 | 0 | 12 | 20 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAI506 | Introduction to Robotics | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الروبوتات | – | BAI414 |
| 2 | BAI508 | Expert Systems | 2 | – | 2 | 3 | النظم الخبيرة | BAI501 | – |
| 3 | BAI507 | Computer Vision | 2 | – | 2 | 3 | الرؤية بالحاسوب | BAI503 | – |
| 4 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – |
| 5 | BAIL** | Elective )1( | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (1) | – | – |
| 6 | BAIL** | Elective )2( | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (2) | – | – |
| 7 | BCIT10 | Internship | – | – | 2 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | – |
| Total | 12 | 0 | 12 | 18 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| Fifth Semester | 14 | 0 | 12 | 20 | الفصل الخامس |
| Sixth Semester | 12 | 0 | 12 | 18 | الفصل السادس |
| Total | 26 | 0 | 24 | 38 | المجموع |
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAI502 | Natural Language Processing | 2 | – | 2 | 3 | معالجة اللغات الطبيعية | BAI505 | – |
| 2 | BAIL** | Elective (3) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (3) | – | – |
| 3 | BAIL** | Elective (4) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (4) | – | – |
| 4 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 4 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | – |
| Total | 7 | 0 | 10 | 12 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | – |
| 2 | BAIL** | Elective (5) | 2 | – | 2 | 3 | اختياري (5) | – | – |
| 3 | BCIT10 | Graduation Project (2) | 1 | – | 4 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | – |
| Total | 5 | 0 | 6 | 8 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| Seventh Semester | 7 | 0 | 10 | 12 | الفصل السابع |
| Eighth Semester | 5 | 0 | 6 | 8 | الفصل الثامن |
| Total | 12 | 0 | 61 | 20 | المجموع |
- المقررات الدراسية المضافة والمحذوفة:
- المقررات الدراسية التي تم حذفها من خطة البرنامج وأسباب الحذف:
| اسم المقرر | أسباب الحذف |
| تفاعل الإنسان والحاسوب | لا يوجد لها مقابل في الخطة الموحدة |
- المقررات الدراسية التي تم إضافتها إلى خطة البرنامج وأسباب الإضافة:
| اسم المقرر | أسباب الإضافة |
| تصميم الويب | حسب الخطة الموحدة، وفعليا كان محتواها جزء من مقرر أساسيات الحاسوب |
| مهارات الحاسوب | متطلب للجامعة |
| مهارات القرآن الكريم وتجويده | متطلب للجامعة |
مقارنة الخطة الدراسية مع الخطة الموحدة لبرنامج الذكاء الاصطناعي
- المقررات الدراسية المضافة والمحذوفة مقارنة بالخطة الموحدة:
- المقررات الدراسية التي تم حذفها من خطة البرنامج بالرغم من وجودها في الخطة الموحدة وأسباب الحذف:
| اسم المقرر | أسباب الحذف |
| لا يوجد | |
| النسبة من إجمالي عدد مقررات الخطة الموحدة |
- المقررات الدراسية التي تم إضافتها او تعديل مسمياتها أو ساعاتها في خطة البرنامج وأسباب الإضافة أو التعديل:
| اسم المقرر | أسباب الإضافة/التعديل | ||||||
| الصراع مع العدو الإسرائيلي | تغيير مسمى متطلب جامعة: الصراع العربي الاسرائيلي | ||||||
| اللغة الإنجليزية 1
|
تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات اللغة الإنجليزية (1) | ||||||
| اللغة الإنجليزية 2 | تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات اللغة الإنجليزية (2) | ||||||
| مهارات الاتصال | تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات حياتية و
تغيير توزيع الساعات الخطة المحدثة 1 نظري + 1 عملي |
||||||
| الرياضيات 1 | تغيير مسمى متطلب كلية: الرياضيات (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | ||||||
| الرياضيات 2 | تغيير مسمى متطلب كلية: التفاضل والتكامل (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | ||||||
| برمجة الحاسوب 1 | تغيير مسمى متطلب كلية: البرمجة وحل المسائل (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | ||||||
| برمجة الحاسوب 2 | تغيير مسمى متطلب كلية: برمجة الحاسوب (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | ||||||
| أخلاقيات وقوانين المهنة | تغيير مسمى متطلب كلية: أخلاقيات المهنة (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | ||||||
| تغيير مسمى مقرر
|
تغيير مسمى مقرر بحذف حرف
|
||||||
| تغيير مسمى مقرر
|
تغيير مسمى مقرر بالعربي
|
||||||
| تغيير مسمى مقرر
|
تغيير مسمى مقرر بالعربي والإنجليزي
|
||||||
| المقررات الاختيارية | تم تغيير عدد المقررات الاختيارية من 6 إلى 5 بسبب إضافة مقرري مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده ومقرر مهارات الحاسوب | ||||||
| تغيير الفصل الدراسي الذي تدرس فيه بعض المقررات | تم تغيير الفصل الدراسي لتدريس المقررات الاتية
|
||||||
| مقررات تم إضافتها |
|
||||||
| تغيير عدد ساعات مقرر التدريب الميداني | تم تغيير عدد ساعات مقرر التدريب الميداني من 0 إلى 1 | ||||||
| تغيير توزيع ساعات مقرر مقدمة في علم البيانات | تم تغيير توزيع ساعات مقرر مقدمة في علم البيانات
في الخطة الموحدة 3 ساعات نظري في الخطة المحدثة 2 نظري + 2 عملي |
||||||
| تغيير توزيع ساعات مقرر تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة |
تم تغيير توزيع ساعات مقرر تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة في الخطة الموحدة 1 ساعة نظري+4 ساعات عملي في الخطة المحدثة 2 نظري + 2 عملي |
||||||
| عدد الساعات للبرنامج | عدد الساعات في الخطة الموحدة 137 عدد الساعات في الخطة الحديثة 138
(التدريب الميداني 1) |
||||||
| عدد المقررات للبرنامج | عدد المقررات في الخطة الموحدة 50
عدد المقررات في الخطة المحدثة 51 |
||||||
| النسبة من إجمالي عدد مقررات الخطة الموحدة | 10/50=20% |
Views: 24

English