Bachelor of Cybersecurity and Networks
Academic Study Plan — Program Components
| No. | Code | Course Name | Credits | Pre-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 2 | 2 | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | – |
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | – |
| 6 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 2 | 2 | BUST02 |
| 7 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | BUST03 |
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | – |
| 10 | BUST10 | Conflict with the Israeli Enemy | 2 | – | – | 2 | – |
| SUB-TOTAL UNIVERSITY CREDITS | 11 | 0 | 8 | 19 | – | ||
| No. | Code | Course Name | Credits | Pre-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | – |
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | BCIT01 |
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | – |
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | BCIT03 |
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | 90 CH |
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | BCIT04 |
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | – |
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | 90 CH |
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | BCIT08 |
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | 90 CH |
| SUB-TOTAL FACULTY CREDITS | 16 | 2 | 8 | 26 | – | ||
| No. | Code | Course Name | Credits | Pre-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BCYN101 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | BCIT01 |
| 2 | BCYN102 | Discrete Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | BCIT01 |
| 3 | BCYN103 | Linear Algebra | 2 | 1 | – | 3 | BCIT01 |
| 4 | BCYN104 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | BCIT04 |
| 5 | BCYN105 | Object-Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | BCIT04 |
| 6 | BCYN106 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | BCYN102 |
| 7 | BCYN107 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 1 | 3 | BCYN104 |
| 8 | BCYN108 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 1 | 3 | BCYN106 |
| 9 | BCYN201 | Database Systems | 2 | – | 1 | 3 | BCIT04 |
| 10 | BCYN202 | Fundamentals of Software Development | 2 | – | 1 | 3 | BCYN201 |
| 11 | BCYN203 | Web Development | 2 | – | 1 | 3 | BCIT06 |
| 12 | BCYN204 | Cryptography | 2 | – | 1 | 3 | BCYN301 |
| 13 | BCYN205 | Web Security | 2 | – | 1 | 3 | Multiple |
| 14 | BCYN206 | Secure Software Design | 2 | – | 1 | 3 | BCYN301 |
| 15 | BCYN207 | Database Management and Security | 2 | – | 1 | 3 | BCYN301 |
| 16 | BCYN301 | Introduction to Cybersecurity and Networks | 2 | – | 1 | 3 | BCIT03 |
| 17 | BCYN302 | Principles of Data Comm. & Networks | 2 | – | 1 | 3 | BCIT03 |
| 18 | BCYN303 | Routing and Switching | 2 | – | 1 | 3 | BCYN302 |
| 19 | BCYN304 | Network Security | 2 | – | 1 | 3 | BCYN303 |
| 20 | BCYN305 | Wireless Networking and Security | 2 | – | 1 | 3 | BCYN304 |
| 21 | BCYN401 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | BCYN108 |
| 22 | BCYN402 | Threats and Vulnerabilities Analysis | 2 | – | 1 | 3 | Multiple |
| 23 | BCYN403 | Digital Forensics | 2 | – | 1 | 3 | BCYN301 |
| 24 | BCYN404 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 2 | – | 1 | 3 | BCYN402 |
| 25 | BCYN405 | Info Security Governance & Laws | 3 | – | – | 3 | BCYN301 |
| 26 | BCYN501 | AI for Cybersecurity | 2 | – | 1 | 3 | Multiple |
| TOTAL COMPULSORY CREDITS | 53 | 3 | 22 | 78 | – | ||
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | Pre-req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCYNL01 | Mobile Application Programming | 2 | – | 1 | 3 | BCYN105 |
| 2 | BCYNL02 | Advanced Network | 2 | – | 1 | 3 | BCYN303 |
| 3 | BCYNL03 | Cloud Computing | 2 | – | 1 | 3 | BCYN401 |
| 4 | BCYNL06 | Risk Management & Disaster Recovery | 2 | – | 1 | 3 | BCYN301 |
| 5 | BCYNL07 | Intrusion Detection and Response | 2 | – | 1 | 3 | BCYN304 |
Views: 138

العربية