الخطة الدراسيـة لبرنامج: بكالوريوس نظم المعلومات
(تخصص الأعمال الإلكترونية – E-Business)
الخطة الاسترشادية
الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
القسم العلمي: نظم المعلومات
البرنامج: نظم المعلومات
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج (الخطة الدراسية القديمة)
| بيان المقررات والساعات | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | |||||
| عدد المقررات الدراسية | 10 | 14 | 18 | 3 | 2 | 47 مقرر |
| عدد الساعات المعتمدة | 19 | 48 | 50 | 9 | 6 | 132 ساعة |
التوزيع النوعي للساعات التعليمية (إجمالي 132 ساعة)
11
ساعة تمارين ومناقشة
36
ساعة عملي
85
ساعة نظري (متبقية)
ثانياً: متطلبات البرنامج المقترحة (الخطة الدراسية الجديدة)
وفق معايير الاعتماد الأكاديمي: CAQA-YEMEN, ABET and ACM/IEEE
| البيان | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | إجباري تخصص | اختياري تخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للساعات | 25 | 46 | 50 | 9 | 6 |
اسم الدرجة العلمية الممنوحة:
• بالعربية: البكالوريوس في نظم المعلومات تخصص (أعمال إلكترونية).
• بالإنجليزية: Bachelor in Information Systems (E-Business).
• بالعربية: البكالوريوس في نظم المعلومات تخصص (أعمال إلكترونية).
• بالإنجليزية: Bachelor in Information Systems (E-Business).
أولاً: معلومات البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة)
جهة الاعتماد المقترحة: CAQA-YEMEN, ABET and ACM/IEEE
| البيان | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات القسم والتخصص | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | |||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات | 25 | 46 | 50 | 9 | 6 | خطة مطورة |
| الحد الأدنى لعدد الساعات | 19 | 42 | 48 | 9 | 6 | نصاب التخرج |
🎓 اسم الدرجة العلمية (Degree Title)
- باللغة العربية: البكالوريوس في نظم المعلومات تخصص (أعمال إلكترونية).
- باللغة الإنجليزية: Bachelor in Information Systems (E-Business).
مكونات الخطة الدراسية (132 ساعة معتمدة)
تتوزع الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس وفقاً للمتطلبات التالية:
| التسلسل | نوع المـــادة / المتطلب | الساعات المعتمدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أولاً | متطلبات الجامعــــة | 19 | ثقافية ومهارية عامة |
| ثانياً | متطلبات الكليـــــة | 48 | أساسيات الحاسوب والرياضيات |
| ثالثاً | متطلبات القسم الإجبارية | 50 | التخصص الدقيق (نظم المعلومات) |
| رابعاً | متطلبات التخصص الإجبارية | 9 | مواد المسار (أعمال إلكترونية) |
| خامساً | متطلبات التخصص الاختيارية | 6 | يختارها الطالب من قائمة محددة |
| مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | 132 | ساعة معتمدة | |
ملاحظة: تم تعديل إجمالي الساعات في الجدول إلى 132 ساعة ليتطابق مع البيانات التفصيلية المحدثة للبرنامج.
أ. متطلبات الجامعة (19 ساعة معتمدة)
University Requirements (19 credit hours)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران وتجويده | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 2 | 2 | اللغة الإنجليزية (1) | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – |
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – |
| 6 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 2 | 2 | اللغة الإنجليزية (2) | BUST02 |
| 7 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | BUST03 |
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – |
| 10 | BUST10 | Conflict with the Israeli Enemy | 2 | – | – | 2 | الصراع مع العدو الإسرائيلي | – |
| المجموع الإجمالي | 11 | – | 8 | 19 | ساعة معتمدة | |||
ب. متطلبات الكلية (48 ساعة معتمدة)
Faculty Requirements (48 credit hours)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | رياضيات | – | – |
| 2 | BCIT02 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – |
| 3 | BCIT03 | Statistics and Probability | 2 | – | 1 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – |
| 4 | BCIT04 | Computer Fundamentals | 2 | – | 1 | 3 | أساسيات الحاسوب | – | – |
| 5 | BCIT05 | Problem Solving and Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | – |
| 6 | BCIT06 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة حاسوب | BCIT05 | – |
| 7 | BCIT07 | Object Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الموجهة بالكائنات | BCIT06 | – |
| 8 | BCIT08 | Computing Ethics | 0 | 1 | – | 1 | أخلاقيات الحوسبة | – | – |
| 9 | BCIT09 | Introduction to Database | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة إلى قواعد البيانات | BCIT05 | – |
| 10 | BCIT10 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | BCIT07 | – |
| 11 | BCIT11 | Principles of Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ نظم التشغيل | BCIT10 | – |
| 12 | BCIT12 | Discrete Structures | 2 | 1 | – | 3 | هياكل متقطعة | BCIT01 | – |
| 13 | BCIT13 | Principles of Data Comm. & Networks | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | BCIT04 | – |
| 14 | BCIT14 | Cloud Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BCIT13 | – |
| 15 | BCIT15 | Mobile Application Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة | BCIT07 | – |
| 16 | BCIT16 | Web Application Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الويب | BCIT06, BCIT09 | – |
| 17 | BCIT17 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| المجموع الإجمالي | 32 | 4 | 12 | 48 | ساعة معتمدة | ||||
ج. متطلبات القسم الإجبارية (50 ساعة معتمدة)
Compulsory Department Requirements (50 credit hours)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIS104 | Principles of Business Administration | 3 | – | – | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – |
| 2 | BIS301 | Entrepreneurship in IT | – | 1 | – | 1 | ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات | BIS124 | – |
| 3 | BIS103 | Principles of Accounting | 2 | 1 | – | 3 | مبادئ المحاسبة | – | – |
| 4 | BIS105 | Principles of Information systems | 3 | – | – | 3 | مبادئ نظم المعلومات | BCIT04 | – |
| 5 | BIS107 | Database Systems Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم نظم قواعد البيانات | BCIT09 | – |
| 6 | BIS123 | Systems Analysis and Design | 2 | 1 | – | 3 | تحليل وتصميم النظم | BCIT09 | – |
| 7 | BIS302 | Principles of E-Business | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ الأعمال الإلكترونية | BIS105 | – |
| 8 | BIS101 | Business Processes Modeling | 2 | – | 1 | 3 | نمذجة عمليات الأعمال | BIS123 | – |
| 9 | BIS102 | Enterprise Systems | 3 | – | – | 3 | أنظمة المؤسسات | BIS101 | – |
| 10 | BIS305 | Field Training | – | – | 1 | 1 | تدريب ميداني | 90 C.H | – |
| 11 | BIS303 | Graduation Project (1) | – | 3 | – | 3 | مشروع تخرج (1) | 90 C.H | – |
| 12 | BIS304 | Graduation Project (2) | – | – | 3 | 3 | مشروع تخرج (2) | 90 C.H | – |
| 13 | BIS115 | Information Security | 2 | – | 1 | 3 | أمنية المعلومات | BCIT13 | – |
| 14 | BIS108 | Data Mining | 2 | – | 1 | 3 | التنقيب في البيانات | BIS107 | – |
| 15 | BIS126 | Project Management | 2 | – | 1 | 3 | إدارة مشاريع | BIS123 | – |
| 16 | BIS116 | IT Governance | 3 | – | – | 3 | حوكمة تقنية المعلومات | BIS101 | – |
| 17 | BIS127 | User Interface Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم واجهة المستخدم | BCIT06 | – |
| 18 | BIS124 | Software Engineering | 2 | – | 1 | 3 | هندسة البرمجيات | BCIT09 | – |
| المجموع الإجمالي | 32 | 6 | 12 | 50 | ساعة معتمدة | ||||
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (9 ساعات معتمدة)
Compulsory Program Requirements (9 credit hours)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | EB01 | E-Business Technologies | 2 | 0 | 1 | 3 | تقنيات الأعمال الإلكترونية | BIS301, BIS302, BCIT07 |
| 2 | EB02 | E-Supply Chain Management | 3 | 0 | 0 | 3 | إدارة سلسلة التوريد الإلكترونية | BIS101 |
| 3 | EB03 | E-Marketing | 2 | 1 | 0 | 3 | التسويق الإلكتروني | BIS302 |
| المجموع الإجمالي | 7 | 1 | 1 | 9 | إجمالي ساعات المتطلبات الإجبارية للمسار | |||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (6 ساعات معتمدة)
يختار الطالب مقررين من القائمة التالية بما يتوافق مع اهتماماته التخصصية:
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | ELEC1 | E-Healthcare Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | أنظمة الرعاية الصحية الإلكترونية | BIS302 |
| 2 | ELEC2 | Geographical Information Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | نظم المعلومات الجغرافية | BIS302 |
| 3 | EBE01 | E-Business Strategies | 3 | 0 | 0 | 3 | استراتيجيات الأعمال الإلكترونية | BIS302 |
| 4 | EBE02 | E-Business Application Development | 2 | 0 | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الأعمال الإلكترونية | BIS302 |
| 5 | EBE03 | Selected Topics in E-Business | 3 | 0 | 0 | 3 | مواضيع مختارة في الأعمال الإلكترونية | BIS102 |
إرشاد أكاديمي: يُنصح الطلاب المهتمون بالجانب التقني والبرمجي باختيار المقرر (EB02)، بينما يُنصح الطلاب المهتمون بالجانب الإداري والاستراتيجي باختيار المقرر (EB01) أو (EB03).
تم استخراج وتنسيق هذه البيانات لبرنامج نظم المعلومات – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
Views: 15

English