هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية

يُعد تخصص هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية أحد أسرع تخصصات الهندسة نموًا خلال السنوات الأخيرة، وهي تخصص واسع يشمل دراسة العلاقة والتفاعل بين البرمجيات، العتاد الحاسوبي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الهندسية الحقيقية.
سيتمكن الطالب في هذا البرنامج من اكتساب المعرفة وفهم النظريات الأساسية، والطرق، والمهارات العملية في مجالات العلوم الأساسية، الدوائر الكهربائية، الإلكترونيات، أنظمة الحاسوب والشبكات، التحكم التلقائي، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الرؤية الحاسوبية، التعلم الآلي، الروبوتات، الأنظمة المدمجة واستخدامها في تصميم الأنظمة الذكية.
كما يشمل البرنامج مهارات متقدمة في البرمجة، سواءً لتطبيقات الحاسوب، أو المتحكمات الدقيقة، أو الـ FPGA، أو الأجهزة الذكية. ويكون الخريج قادرًا على تطبيق الأساليب العلمية الحديثة والأدوات والتقنيات في تحليل وحل المشكلات المعقدة في الزمن الحقيقي.
بدأ تقديم برنامج هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عام 1995 تحت اسم هندسة الحاسوب. وبسبب التطور السريع في المجالات التكنولوجية المرتبطة بالحاسوب، ولتلبية متطلبات سوق العمل، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية، تم تطوير البرنامج عدة مرات على النحو التالي:
- في عام 2011 تم تطويره إلى هندسة الحاسوب والشبكات.
- في عام 2017 تم تطويره إلى هندسة الحاسوب وأنظمة التحكم.
- حاليًا تم تطويره إلى هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية.
يسعى برنامج هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية إلى إعداد مهندسين مزودين بالمعارف والمهارات العلمية المرتبطة بمجالات الحاسوب والأنظمة الذكية، لتلبية متطلبات التطور السريع في سوق العمل محليًا وإقليميًا، وذلك من خلال كادر أكاديمي متخصص، ومناهج مطورة، وبيئة تعليمية متميزة. ويسهم البرنامج في خدمة المجتمع من خلال البحوث التطبيقية وفقًا لأنظمة الجودة ومتطلبات المهنية والأخلاقيات.
يهدف برنامج هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية إلى:
- إعداد خريجين مهندسين مؤهلين يمتلكون المعرفة والمهارات في مجالات الحاسوب والأنظمة الذكية.
- تمكين الخريجين من تطبيق معارف وتقنيات الحاسوب والذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات سوق العمل المتطور.
- تزويد الخريجين بمهارات البحث العلمي التطبيقي، والقدرة على التطوير المهني والتعلم المستمر.
- الإسهام في خدمة المجتمع عبر إعداد بحوث تطبيقية في مجالات الحاسوب والأنظمة الذكية.
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب والنظم الذكية، سيكون الخريجون قادرين على:
المعرفة والفهم:
- ربط معارف الرياضيات والعلوم ومفاهيم الهندسة بمجالات الحاسوب والأنظمة الذكية.
المهارات الذهنية
- تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.
- تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة والسلامة العامة والعوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
المهارات المهنية والعملية
- تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي للوصول إلى استنتاجات.
- استخدام أدوات النمذجة والمحاكاة لتمثيل الأنظمة الحاسوبية والأنظمة الذكية.
- تنفيذ وتشغيل الأنظمة المرتبطة بمختلف مجالات هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية.
المهارات العامة
- إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية واتخاذ قرارات مبنية على فهم أثر الحلول الهندسية عالميًا واقتصاديًا وبيئيًا ومجتمعيًا.
- التواصل الفعال مع مختلف فئات الجمهور.
- العمل بفاعلية ضمن فريق يُقدم أعضاؤه القيادة ويُنشئون بيئة تعاونية وشاملة ويحددون الأهداف ويضعون الخطط وينجزون المهام.
- إدراك أهمية التعلم المستمر والانخراط فيه.
عند إكمال متطلبات برنامج هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية بنجاح، يكون الخريج قادرًا على:
- تطبيق معارف العلوم الأساسية والرياضيات، بما في ذلك الاحتمالية والإحصاء، والتفاضل والتكامل، والجبر الخطي، والرياضيات المتقطعة في مجال الأنظمة الذكية.
- تحليل وتصميم وإجراء تجارب على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وتفسير البيانات.
- تطبيق نظريات التحكم ومبادئ القياس لأنظمة الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
- التعامل مع العتاد الحاسوبي والبرمجيات ولغات البرمجة.
- تصميم وتطوير الأنظمة التناظرية والرقمية ومنتجات الأنظمة الذكية.
- إجراء البحث في الأدبيات العلمية واستخدام قواعد البيانات وتحليل النتائج للتوصل إلى استنتاجات صحيحة.
- العمل بفاعلية والتواصل بكفاءة ضمن الفرق.
- الانخراط في التعلم مدى الحياة والالتزام بالأخلاقيات المهنية.
- مراعاة أثر حلول الهندسة الكهربائية المرتبطة بالأنظمة الذكية على المجتمع والبيئة.
- تصميم وتنفيذ وتقييم مكونات الأنظمة الحاسوبية (العتاد والبرمجيات).
- استخدام أدوات النمذجة والمحاكاة لمراقبة الأنظمة الحاسوبية.
Semester 1
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 2. | BUST02 | English Language (1) | اللغة الانجليزية (1) | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 3. | BUST03 | Arabic Language (1) | اللغة العربية (1) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4. | BUST04 | Life Skills | مهارات حياتية | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| 5. | BUST05 | Islamic Culture | الثقافة الاسلامية | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6. | BUST08 | National Culture (1) | الثقافة الوطنية (1) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7. | BUST09 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 8. | BENG01 | Mathematics | رياضيات | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 9. | BENG03 | Physics | فيزياء | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 10. | BEL018 | Engineering Drawing | رسم هندسي | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| Total | 21 | 11 | 4 | 16 | |||||
Semester 2
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BUST06 | English Language (2) | اللغة الانجليزية (2) | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 2. | BUST07 | Arabic Language (2) | اللغة العربية (2) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3. | BUST10 | National Culture (2) | الثقافة الوطنية (2) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4. | BENG04 | Calculus | التفاضل والتكامل | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 5. | BEL002 | Linear Algebra | جبر خطي | 3 | 2 | 2 | - | BENG01 | - |
| 6. | BEL004 | Engineering Physics | فيزياء هندسية | 3 | 2 | 2 | - | BENG03 | - |
| 7. | BEL005 | Electrical Circuits (1) | دوائر كهربائية (1) | 4 | 2 | 2 | 2 | BENG03 | - |
| 8. | BEL017 | Engineering Mechanics | ميكانيكا هندسية | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total | 22 | 14 | 10 | 6 | |||||
Semester 3
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BEL001 | Differential Equations | المعادلات التفاضلية | 3 | 2 | 2 | - | BENG04 | - |
| 2. | BEL006 | Electrical Circuits (2) | دوائر كهربائية (2) | 4 | 2 | 2 | 2 | BEL005 | - |
| 3. | BEL007 | Electronics (1) | الكترونيات (1) | 4 | 2 | 2 | 2 | BEL005 | - |
| 4. | BEL009 | Logic Design | التصميم المنطقي | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 5. | BEL011 | Computer Programming | برمجة حاسوب | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 6. | BCI021 | Engineering Workshop | مشاغل هندسية | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 19 | 10 | 8 | 10 | |||||
Semester 4
| 4th Semester |
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BENG05 | Statistics and Probability | الإحصاء والاحتمالات | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 2. | BEL003 | Signals and Systems | إشارات ونظم | 4 | 2 | 2 | 2 | BEL001 | - |
| 3. | BEL008 | Electronics (2) | الكترونيات (2) | 4 | 2 | 2 | 2 | BEL006, BEL007 | - |
| 4. | BCI022 | Discrete Mathematics | رياضيات متقطعة | 3 | 2 | 2 | - | BENG01 | - |
| 5. | BCI051 | Object Oriented Programming | البرمجة الموجهة بالكائنات | 3 | 2 | - | 2 | BEL011 | - |
| 6. | BCI071 | Artificial Intelligence and Machine Learning | الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | 3 | 2 | - | 2 | BEL011 | - |
| Total | 20 | 12 | 6 | 10 | |||||
| 5th Semester |
Semester 5
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BEL010 | Microprocessors and Assembly Language | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | 3 | 2 | - | 2 | BEL009, BEL011 | - |
| 2. | BEL014 | Measurements and Instrumentation | القياسات والأجهزة | 3 | 2 | - | 2 | BEL008 | - |
| 3. | BCI041 | Control Systems | نظم التحكم | 3 | 2 | 2 | - | BEL003 | - |
| 4. | BCI052 | Database Systems | نظم قواعد البيانات | 3 | 2 | - | 2 | BCI051 | - |
| 5. | BCI053 | Data Structures and Algorithms | هيكلة البيانات والخوارزميات | 3 | 2 | - | 2 | BCI051 | - |
| 6. | BCI072 | Neural Networks and Deep Learning | الشبكات العصبية والتعلم العميق | 3 | 2 | - | 2 | BCI071 | - |
| Total | 18 | 12 | 2 | 10 | |||||
Semester 6
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BENG02 | Research Methodology | مناهج البحث العلمي | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2. | BEL012 | Embedded Systems | النظم المضمنة | 3 | 2 | - | 2 | BEL010 | - |
| 3. | BCI054 | Operating Systems | نظم تشغيل | 3 | 2 | - | 2 | BCI053 | - |
| 4. | BCI061 | Computer Networks (1) | شبكات الحاسوب (1) | 3 | 2 | - | 2 | BCI022 | - |
| 5. | BCI073 | Image Processing and Pattern Recognition | معالجة الصور وتمييز الأنماط | 3 | 2 | - | 2 | BCI071 | - |
| 6. | BCIL-- | Elective (1) * | اختياري (1) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Total | 17 | 13 | - | 8 | |||||
Semester 7
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BEL013 | Field Training | تدريب ميداني | 1 | - | - | 2 | 70% of the Total C.H. | - |
| 2. | BEL015 | Graduation Project (1) | مشروع تخرج (1) | 3 | 3 | - | - | BENG02 and 70% of the Total C.H. | - |
| 3. | BCI042 | Computer Design and Architecture (1) | تصميم ومعمارية الحاسوب (1) | 3 | 2 | - | 2 | BEL010 | - |
| 4. | BCI062 | Computer Networks (2) | شبكات الحاسوب (2) | 3 | 2 | - | 2 | BCI061 | - |
| 5. | BCI074 | Computer Vision | الرؤية الحاسوبية | 3 | 2 | - | 2 | BCI073 | - |
| 6. | BCIL-- | Elective (2) * | اختياري (2) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 7. | BCIL-- | Elective (3) * | اختياري (3) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Total | 19 | 15 | - | 8 | |||||
Semester 8
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | BEL016 | Graduation Project (2) | مشروع تخرج (2) | 3 | 3 | - | - | BENG02 and 70% of the Total C.H. | - |
| 2. | BCI043 | Computer Design and Architecture (2) | تصميم ومعمارية الحاسوب (2) | 2 | 2 | - | - | BCI042 | - |
| 3. | BCI063 | Cyber Security | الأمن السيبراني | 3 | 2 | - | 2 | BCI062 | - |
| 4. | BCI075 | Robotics and Intelligent Systems | الروبوتات والأنظمة الذكية | 3 | 2 | - | 2 | BEL012, BCI074 | - |
| Total | 11 | 9 | - | 4 | |||||
*Due to the different distribution of credit hours of theory and practical hours in elective courses, credits only have been writing.
يجب على الطالب استيفاء الشروط التالية لكي يُعتبر خريجًا من البرنامج:
-
إكمال 147 ساعة معتمدة من البرنامج بنجاح.
-
استيفاء متطلبات التدريب الميداني بنجاح.
-
استكمال متطلبات مشروع التخرج، والتي تشمل (المناقشة، التقرير النهائي، المشروع التطبيقي).
يشمل برنامج هندسة الحاسوب والآنظمة الذكية العديد من المجالات المعرفية والتي يمكن أن تُصنف على النحو التالي:
- الثقافة العامة.
- أساسيات علوم الهندسة.
- الهندسة الإلكترونية والكهربائية.
- معمارية الحاسوب ونظم التحكم.
- برمجيات الحاسوب.
- شبكات وأمن الحاسوب.
- الذكاء الاصطناعي.
نظراً لتعدد تخصصات البرنامج، يمكن للخريج العمل كمهندس أو استشاري في مجالات متنوعة تشمل:
- شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
- الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
- شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والحاسوب.
- شركات الحلول الهندسية الذكية.
- تصميم وتطوير وصيانة الأجهزة الذكية.
- تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- خطوط الإنتاج الذكية في المصانع.
- أنظمة إدارة المباني الذكية.
- مجال الروبوتات والأتمتة والمراقبة.
- وكالات الاستشارات الهندسية.
- المجال التعليمي بمستوياته المختلفة.
- العمل الحر (Freelancer) أو تأسيس شركات ناشئة في مجالات الحاسوب والشبكات والإلكترونيات الذكية.
Views: 55

English