الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب والأنظمة الذكية
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 6 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 8 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات | – | – |
| 9 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | فيزياء | – | – |
| 10 | BEL018 | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | رسم هندسي | – | – |
| Total / المجموع | 11 | 4 | 16 | 21 | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 2 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 3 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| 4 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 5 | BEL002 | Linear Algebra | 2 | 2 | – | 3 | جبر خطي | BENG01 | – |
| 6 | BEL004 | Engineering Physics | 2 | 2 | – | 3 | فيزياء هندسية | BENG03 | – |
| 7 | BEL005 | Electrical Circuits (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (1) | BENG03 | – |
| 8 | BEL017 | Engineering Mechanics | 2 | 2 | – | 3 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| Total / المجموع | 14 | 10 | 6 | 22 | |||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL001 | Differential Equations | 2 | 2 | – | 3 | المعادلات التفاضلية | BENG04 | – |
| 2 | BEL006 | Electrical Circuits (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (2) | BEL005 | – |
| 3 | BEL007 | Electronics (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (1) | BEL005 | – |
| 4 | BEL009 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 4 | التصميم المنطقي | – | – |
| 5 | BEL011 | Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب | – | – |
| 6 | BCI021 | Engineering Workshop | – | – | 2 | 1 | مشاغل هندسية | – | – |
| Total / المجموع | 10 | 8 | 10 | 19 | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG05 | Statistics and Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| 2 | BEL003 | Signals and Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | إشارات ونظم | BEL001 | – |
| 3 | BEL008 | Electronics (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (2) | BEL006, BEL007 | – |
| 4 | BCI022 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات متقطعة | BENG01 | – |
| 5 | BCI051 | Object Oriented Programming | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة الموجهة بالكائنات | BEL011 | – |
| 6 | BCI071 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 | – | 2 | 3 | الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | BEL011 | – |
| Total / المجموع | 12 | 6 | 10 | 20 | |||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL010 | Microprocessors and Assembly Language | 2 | – | 2 | 3 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | BEL009, BEL011 | – |
| 2 | BEL014 | Measurements and Instrumentation | 2 | – | 2 | 3 | القياسات والأجهزة | BEL008 | – |
| 3 | BCI041 | Control Systems | 2 | 2 | – | 3 | نظم التحكم | BEL003 | – |
| 4 | BCI052 | Database Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCI051 | – |
| 5 | BCI053 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 2 | 3 | هيكلة البيانات والخوارزميات | BCI051 | – |
| 6 | BCI072 | Neural Networks and Deep Learning | 2 | – | 2 | 3 | الشبكات العصبية والتعلم العميق | BCI071 | – |
| Total / المجموع | 12 | 2 | 10 | 18 | |||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| 2 | BEL012 | Embedded Systems | 2 | – | 2 | 3 | النظم المضمنة | BEL010 | – |
| 3 | BCI054 | Operating Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم تشغيل | BCI053 | – |
| 4 | BCI061 | Computer Networks (1) | 2 | – | 2 | 3 | شبكات الحاسوب (1) | BCI022 | – |
| 5 | BCI073 | Image Processing and Pattern Recognition | 2 | – | 2 | 3 | معالجة الصور وتمييز الأنماط | BCI071 | – |
| 6 | BCIL– | Elective (1) * | 3 | – | – | 3 | اختياري (1) | – | – |
| Total / المجموع | 13 | – | 8 | 17 | |||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL013 | Field Training | – | – | 2 | 1 | تدريب ميداني | 70% of the Total C.H. | – |
| 2 | BEL015 | Graduation Project (1) | 3 | – | – | 3 | مشروع تخرج (1) | BENG02 and 70% of the Total C.H. | – |
| 3 | BCI042 | Computer Design and Architecture (1) | 2 | – | 2 | 3 | تصميم ومعمارية الحاسوب (1) | BEL010 | – |
| 4 | BCI062 | Computer Networks (2) | 2 | – | 2 | 3 | شبكات الحاسوب (2) | BCI061 | – |
| 5 | BCI074 | Computer Vision | 2 | – | 2 | 3 | الرؤية الحاسوبية | BCI073 | – |
| 6 | BCIL– | Elective (2) * | 3 | – | – | 3 | اختياري (2) | – | – |
| 7 | BCIL– | Elective (3) * | 3 | – | – | 3 | اختياري (3) | – | – |
| Total / المجموع | 15 | – | 8 | 19 | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL016 | Graduation Project (2) | 3 | – | – | 3 | مشروع تخرج (2) | BENG02 and 70% of the Total C.H. | – |
| 2 | BCI043 | Computer Design and Architecture (2) | 2 | – | – | 2 | تصميم ومعمارية الحاسوب (2) | BCI042 | – |
| 3 | BCI063 | Cyber Security | 2 | – | 2 | 3 | الأمن السيبراني | BCI062 | – |
| 4 | BCI075 | Robotics and Intelligent Systems | 2 | – | 2 | 3 | الروبوتات والأنظمة الذكية | BEL012, BCI074 | – |
| Total / المجموع | 9 | – | 4 | 11 | |||||
متطلبات البرنامج الاختيارية (9 ساعات معتمدة) (Optional Program Requirements (9 C.H
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCIL01 | Software Engineering | 3 | – | – | 3 | هندسة البرمجيات | BCI051 | – |
| 2 | BCIL02 | Web Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الويب | BCI051 | – |
| 3 | BCIL03 | Mobile Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الموبايل | BCI051 | – |
| 4 | BCIL04 | Modeling and Simulation | 2 | – | 1 | 3 | النمذجة والمحاكاة | – | BCI075 |
| 5 | BCIL05 | Electrical Machine | 2 | – | 1 | 3 | آلات كهربائية | BEL006 | – |
| 6 | BCIL06 | Renewable Energy Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم الطاقة المتجددة | BEL005 | – |
| 7 | BCIL07 | Engineering Management | 3 | – | – | 3 | إدارة هندسية | – | – |
| 8 | BCIL08 | Design of Digital Systems | 2 | 1 | – | 3 | تصميم النظم الرقمية | BEL009 | – |
| 9 | BCIL09 | Programmable Logic Controller | 2 | – | 1 | 3 | المتحكمات القابلة للبرمجة | BEL009 | – |
| 10 | BCIL10 | Special Topics in Intelligent Systems | 3 | – | – | 3 | مواضيع خاصة في الانظمة الذكية | BCI072 | – |
| 11 | BCIL11 | Natural Language Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة اللغة الطبيعية | BCI072 | – |
Views: 90

English