الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة والتحكم الآلي
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | 0 | 0 | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | 0 | 0 | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 3 | BUST02 | English Language (1) | 0 | 0 | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 4 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 5 | BUST04 | Life Skills | 1 | 0 | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 6 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 7 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| 8 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | 0 | 3 | رياضيات | – | – |
| 9 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | فيزياء | – | – |
| 10 | BEL018 | Engineering Drawing | 1 | 0 | 2 | 2 | رسم هندسي | – | – |
| Total | 11 | 4 | 16 | 21 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST06 | English Language (2) | 0 | 0 | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 2 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 3 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| 4 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | 0 | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 5 | BEL017 | Engineering Mechanics | 2 | 2 | 0 | 3 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| 6 | BEL002 | Linear Algebra | 2 | 2 | 0 | 3 | جبر خطي | BENG01 | – |
| 7 | BEL004 | Engineering Physics | 2 | 2 | 0 | 3 | فيزياء هندسية | BENG03 | – |
| 8 | BEL005 | Electrical Circuits (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (1) | BENG03 | – |
| Total | 14 | 10 | 6 | 22 | المجموع | ||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL001 | Differential Equations | 2 | 2 | 0 | 3 | المعادلات التفاضلية | BENG04 | – |
| 2 | BEL006 | Electrical Circuits (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (2) | BEL005 | – |
| 3 | BEL007 | Electronics (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (1) | BEL005 | – |
| 4 | BEL009 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 4 | التصميم المنطقي | – | – |
| 5 | BEL011 | Computer Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة حاسوب | – | – |
| 6 | BRC021 | Engineering Workshop | 0 | 0 | 2 | 1 | مشاغل هندسية | – | – |
| Total | 10 | 8 | 10 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG05 | Statistics and Probability | 2 | 0 | 2 | 3 | الاحصاء والاحتمالات | – | – |
| 2 | BEL003 | Signals and Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | إشارات ونظم | BEL001 | – |
| 3 | BEL008 | Electronics (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (2) | BEL006, BEL007 | – |
| 4 | BRC031 | Electrical loads and installations | 2 | 0 | 2 | 3 | احمال كهربائية وتركيبات | BEL006 | – |
| 5 | BRC051 | Electrical Machines (1) | 2 | 0 | 2 | 3 | الآلات الكهربائية (1) | BEL006 | – |
| 6 | BRC071 | Thermodynamics and heat transfer | 2 | 2 | 0 | 3 | ديناميكا الحراريات وانتقال الحرارة | BEL017 | – |
| Total | 12 | 6 | 10 | 20 | المجموع | ||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL010 | Microprocessors and Assembly Language | 2 | 0 | 2 | 3 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | BEL009, BEL011 | – |
| 2 | BEL014 | Measurements and Instrumentation | 2 | 0 | 2 | 3 | القياسات والاجهزة | BEL008 | – |
| 3 | BRC041 | Automatic Control Systems | 2 | 2 | 0 | 3 | نظم التحكم الآلي | BEL003 | – |
| 4 | BRC052 | Electrical Machines (2) | 2 | 0 | 2 | 3 | الآلات الكهربائية (2) | BRC051 | – |
| 5 | BRC061 | Introduction to renewable energy systems | 2 | 2 | 0 | 3 | مقدمة الى نظم الطاقة المتجددة | BRC071 | – |
| 6 | BRC072 | Fluid Mechanics | 2 | 0 | 2 | 3 | ميكانيكا الموائع | BEL004 | – |
| Total | 12 | 4 | 8 | 18 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG02 | Research Methodology | 2 | 0 | 0 | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| 2 | BEL012 | Embedded Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | النظم المضمنة | BEL010 | – |
| 3 | BRC042 | Digital Control Systems | 2 | 2 | 0 | 3 | نظم تحكم رقمية | BRC041 | – |
| 4 | BRC043 | Programmable Logic Controller | 2 | 0 | 2 | 3 | المتحكمات القابلة للبرمجة | – | – |
| 5 | BRC053 | Power Electronics | 2 | 0 | 2 | 3 | الكترونيات القوى | BEL008, BEL006 | – |
| 6 | BRC062 | Wind energy and turbines | 2 | 0 | 2 | 3 | طاقة ومولدات الرياح | BRC051 | – |
| Total | 12 | 2 | 8 | 17 | المجموع | ||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL013 | Field Training | 0 | 0 | 2 | 1 | تدريب ميداني | 70% of Total C.H. | – |
| 2 | BEL015 | Graduation Project (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | مشروع تخرج (1) | BENG02 & 70% C.H. | – |
| 3 | BRC063 | Photovoltaic Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | الأنظمة الكهروضوئية | BRC061 | – |
| 4 | BRC065 | Special Topics in Renewable Energy | 2 | 2 | 0 | 3 | مواضيع خاصة في نظم الطاقة المتجددة | BRC062, BRC063 | – |
| 5 | BRC073 | Energy Storage Systems | 2 | 2 | 0 | 3 | أنظمة تخزين الطاقة | BENG03 | – |
| 6 | BRCLxx | Elective (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (1) | – | – |
| 7 | BRCLxx | Elective (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | اختياري (2) | – | – |
| Total | 15 | 4 | 4 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL016 | Graduation Project (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | مشروع تخرج (2) | BENG02 & 70% C.H. | – |
| 2 | BRC054 | Electrical Inverters | 2 | 0 | 2 | 3 | العواكس الكهربائية | BRC053 | – |
| 3 | BRC066 | Hybrid Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | الأنظمة الهجينة | BRC062, BRC063 | – |
| 4 | BRC064 | Solar pumping systems design | 2 | 0 | 2 | 3 | تصميم منظومات الضخ الشمسي | BRC062, BRC072 | – |
| Total | 9 | 0 | 6 | 12 | المجموع | ||||
متطلبات البرنامج الاختيارية (9) ساعات معتمدة يختارها الطالب
Optional Program Requirements (9) credit hours
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BRCL01 | Electrical System Protection | 2 | 0 | 1 | 3 | حماية النظم الكهربائية | BRC051 | – |
| 2 | BRCL02 | Computer Aided Design | 1 | 0 | 2 | 3 | التصميم بالحاسوب | – | – |
| 3 | BRCL03 | Thermal turbine systems | 2 | 1 | 0 | 3 | أنظمة التوربينات الحرارية | BENG03, BEL005 | – |
| 4 | BRCL04 | Engineering projects management | 2 | 1 | 0 | 3 | إدارة المشاريع الهندسية | – | – |
| 5 | BRCL05 | Design of Wind Turbines | 2 | 1 | 0 | 3 | تصميم توربينات الرياح | BRC063 | – |
| 6 | BRCL06 | Electrical Drive Circuits | 2 | 0 | 1 | 3 | دوائر التحريك الكهربائي | BRC052, BRC053 | – |
| 7 | BRCL07 | Environment & Sustainable Energy | 3 | 0 | 0 | 3 | البيئة والطاقة المستدامة | BENG03 | – |
| 8 | BRCL08 | Artificial Intelligence | 2 | 0 | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي | BEL011 | – |
| 9 | BRCL09 | Distributed Control | 2 | 0 | 1 | 3 | التحكم الموزع | BRC041 | – |
| 10 | BRCL10 | Intelligent control systems | 2 | 0 | 1 | 3 | نظم التحكم الذكية | BRC041 | – |
| 11 | BRCL11 | Modeling and Simulation of RE Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | نمذجة ومحاكاة نظم الطاقة المتجددة | BRC061 | – |
Views: 50

English