الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس لغة انجليزية – لغويات تطبيقية موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآان الكريم وتجويده | – | – | |
| 2 | BUST02 | English Language skills (1) | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – | ||
| 3 | BUST03 | Arabic language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | |
| 5 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – | |
| 6 | BED201 | Listening and Speaking (1) | 2 | – | 2 | 3 | استماع وتحدث (1) | – | – | |
| 7 | BED202 | Grammar (1) | 2 | – | 2 | 3 | قواعد 1 | – | – | |
| 8 | BED204 | Reading (1) | 2 | – | 2 | 3 | قراءة 1 | – | – | |
| Total | 13 | – | 10 | 18
|
المجموع | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |
| 2 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |
| 3 | BED205 | Grammar (2) | 2 | – | 2 | 3 | قواعد (2) | BED202 | – | |
| 4 | BED207 | Listening and Speaking (2) | 2 | – | 2 | 3 | استماع وتحدث 2 | BED201 | – | |
| 5 | BED203 | Writing (1) | 2 | – | 2 | 3 | كتابة (1) | – | – | |
| 6 | BED208 | Reading (2) | 2 | – | 2 | 3 | قراءة 2 | BED204 | – | |
| Total | 10 | – | 12 | 16 | المجموع | |||||
Views: 22

English