الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | |
| 2 | BPC008 | Psychological Terms in English | 3 | – | – | 3 | المصطلحات النفسية باللغة الإنجليزية | BUST06 | – | |
| 3 | BPC009 | Personality Psychology | 3 | – | – | 3 | علم نفس الشخصية | – | – | |
| 4 | BPC010 | Psychology of Individual Differences | 3 | – | – | 3 | علم نفس الفروق الفردية | – | – | |
| 5 | BPC011 | Experimental Psychology | 2 | – | 2 | 3 | علم النفس التجريبي | – | – | |
| 6 | BPC012 | Philosophical Foundations | 3 | – | – | 3 | أسس الفلسفة | – | – | |
| Total | 16 | – | 2 | 17 | المجموع | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BPC013 | Developmental Psychology (Childhood and Teenage) | 3 | 3 | علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة) | – | – | |||
| 2 | BPC014 | Psychoanalytic Statistics | 2 | 2 | 3 | الإحصاء النفسي التحليلي | – | – | ||
| 3 | BPC015 | Psychometrics | 3 | 3 | القياس النفسي | – | – | |||
| 4 | BPC016 | Family Psychology | 3 | 3 | علم النفس الأسري | – | – | |||
| 5 | BPC017 | Social Psychology | 3 | 3 | علم النفس الاجتماعي | – | – | |||
| 6 | BPC018 | Introduction to Anthropology | 3 | 3 | مقدمة في الأنثروبولوجيا | – | – | |||
| Total | 17 | – | 2 | 18 | المجموع | |||||
Views: 21

English