الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BPC031 | Clinical Psychology (Diagnostic) | 3 | – | – | 3 | علم النفس السريري (إكلينيكي) (تشخيصي) | – | – | |
| 2 | BPC032 | Environmental Psychology | 3 | – | – | 3 | علم النفس البيئي | – | – | |
| 3 | BPC033 | Drug psychology | 3 | – | – | 3 | علم النفس الدوائي | – | – | |
| 4 | BPC021 | Theories of psychological counseling | 3 | – | – | 3 | نظريات الارشاد النفسي | – | – | |
| 5 | BPC027 | Adulthood & Old Age Phycology | 3 | 3 | علم النفس الرشد والشيخوخة | |||||
| 6 | – | Elective Course (3) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (3) | – | – | |
| Total | 18 | – | – | 18 | – | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BPC034 | Clinical Psychology (Therapeutic) | 3 | – | 3 | علم النفس السريري (إكلينيكي) (علاجي) | – | – | ||
| 2 | BPC023 | Positive Psychology | 3 | – | 3 | علم النفس الإيجابي | – | – | ||
| 3 | BPC035 | (Psychosocial Support & Intervention Skills) | 3 | – | 3 | الدعم النفسي الاجتماعي ومهارات التدخل | – | – | ||
| 4 | BPC036 | Graduation Research Project | – | – | 6 | 3 | بحث تخرج | BHSS01 | – | |
| 5 | – | Elective Course (4) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (4) | – | – | |
| Total | 12 | – | 6 | 15 | المجموع | |||||
Views: 21

English