الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 7441هـ الموافق 2025/2026م
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | |||
| 2 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | |||
| 3 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة الانجليزية (1) | |||
| 4 | BMED04 | Arab and International Media | 2 | – | – | 2 | الاعلام الدولي والعربي | |||
| 5 | BMED02 | Principles of Political Science | 2 | – | – | 2 | مبادئ علوم سياسية | |||
| 6 | BMED01 | Principles of Media Editing | 2 | – | – | 2 | مبادئ التحرير الصحفي | |||
| 7 | BMED03 | Media Sociology | 2 | – | – | 2 | علم الاجتماع الاعلامي | |||
| 8 | BMED06 | Media and Development | 2 | – | – | 2 | الاعلام والتنمية | |||
| Total | 16 | – | – | 16 | المجموع | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | |||
| 2 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة الانجليزية (2) | |||
| 3 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | |||
| 4 | BMED07 | Introduction to Radio and Television | 2 | – | – | 2 | المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون | |||
| 5 | BMED08 | Introduction to Journalism and Electronic Publishing | 2 | – | – | 2 | المدخل إلى الصحافة | |||
| 6 | BMED05 | Media Psychology | 2 | – | – | 2 | علم النفس الاعلامي | |||
| 7 | BMED09 | Introduction to Public Relations and Advertising | 2 | – | – | 2 | المدخل إلى العلاقات العامة والإعلان | |||
| 8 | BMED20 | Introduction to Artificial Intelligence | 2 | – | – | 2 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |||
| Total | 14 | – | 4 | 16 | المجموع | |||||
Views: 16

English