الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST08 | National culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | |||
| 2 | BMED16 | Media Material in English (1) | 2 | – | – | 2 | مادة اعلامية باللغة الانجليزية (1) | |||
| 3 | BHSS01 | Research Methods | 3 | – | – | 3 | مناهج البحث العلمي: | |||
| 4 | BMPR23 | Public Relations Management | 3 | – | – | 3 | إدارة العلاقات العامة | BMED09 | ||
| 5 | BMPR39 | Advertising Management and consumer Behavior | 3 | – | – | 3 | إدارة الإعلان وسلوك المستهلك | BMED09 | ||
| 6 | BMPR27 | Protocol Management | 2 | – | – | 2 | إدارة المراسيم | |||
| 7 | BMED13 | Graphic Design | 2 | – | 2 | 3 | التصميم الجرافيكي | |||
| 8 | BUST01 | Skills of holly Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآان الكريم وتجويده | |||
| Total | 17 | – | 4 | 19 | المجموع | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BMED18 | Media Material in English (2) | 2 | – | – | 2 | مادة اعلامية باللغة الانجليزية (2) | BMED16 | ||
| 2 | BMED12 | Media Legislation and Ethics | 2 | – | – | 2 | تشريعات الاعلام واخلاقياته | |||
| 3 | BMED14 | Communication Theories | 2 | – | – | 2 | نظريات الاتصال | |||
| 4 | BMED11 | New Media and Content Creation | 2 | – | – | 2 | الاعلام الجديد وصناعة المحتوى | |||
| 5 | BMPR28 | Negotiation and Persuasion | 3 | – | – | 3 | التفاوض والإقناع | |||
| 6 | BMPR21 | Advertising writing and Design | 3 | – | – | 3 | كتابة وتصميم الإعلان | BMPR39 | ||
| 7 | BMPR24 | Writing for Public Relations | 3 | – | – | 3 | الكتابة للعلاقات العامة | BMPR23 | ||
| Total | 17 | – | – | 17 | المجموع | |||||
Views: 16

English