الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | |||
| 2 | BMPR26 | Digital Public Relations | 2 | – | 2 | 3 | العلاقات العامة الرقمية | BMED11 | ||
| 3 | BMED10 | Media Institution Management | 3 | – | – | 3 | إدارة المؤسسات الإعلامية | BMPR23 | ||
| 4 | BMPR22 | Management and organization of Public Relations Events | 2 | – | 2 | 3 | إدارة وتنظيم فعاليات العلاقات العامة | BMPR23 | ||
| 5 | BMPR30 | International Communication | 3 | – | – | 3 | الاتصال الدولي | BMED14 | ||
| 6 | BUST04 | Life skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | |||
| 7 | BMPRL | Elective course (1) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (1) | |||
| Total | 15 | – | 8 | 19 | المجموع | |||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMPR29 | Political Communication | 2 | – | – | 2 | الاتصال السياسي | BMED14 | |
| 2 | BMED15 | Public Opinion and Propaganda | 3 | – | – | 3 | رأي عام ودعاية | BMED10 | |
| 3 | BMED17 | Principles of Statics | 2 | – | 2 | 3 | مبادئ الإحصاء | BHSS01 | |
| 4 | BMPR25 | Media Content Production | 2 | – | 2 | 3 | أنتاج مواد أعلامية | BMPR21 | |
| 5 | BMPR33 | Advertising Campaign Planning | 3 | – | – | 3 | تخطيط الحملات الإعلانية | BMPR39 | |
| 6 | BMPR31 | Public Relations Campaigns | 3 | – | – | 3 | حملات العلاقات العامة | BMPR23+ BMED10 | |
| 7 | BMED19 | Media Translation | 3 | – | – | 3 | ترجمة إعلامية | ||
| Total | 18 | – | 4 | 20 | المجموع | ||||
Views: 16

English