الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس التغذية العلاجية والحميات موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND111 | Physics | 2 | – | 2 | 3 | الفيزياء | – | – |
| 2 | BHS110 | General & Organic Chemistry | 2 | – | 2 | 3 | الكيمياء العامة والعضوية | – | – |
| 3 | BHS120 | Biology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأحياء | – | – |
| 4 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 5 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 6 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 7 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| Total | 10 | – | 12 | 16 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-
request |
|||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND121 | Introduction to Biochemistry | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الكيمياء الحيوية | BHS110
BHS120 |
– |
| 2 | BHS130 | Anatomy | 2 | – | 2 | 3 | علم التشريح | – | – |
| 3 | BHS140 | Physiology | 2 | – | 2 | 3 | علم وظائف الاعضاء | – | – |
| 4 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 5 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 6 | BUST04 | Life skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 8 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| Total | 11 | – | 16 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND231 | Nutritional Biochemistry | 2 | – | 2 | 3 | الكيمياء الحيوية للتغذية | BND121 | – |
| 2 | BND232 | Microbiology and Parasitology | 2 | – | 2 | 3 | علم الاحياء الدقيقة والطفيليات | BHS120 | – |
| 3 | BMHS01 | Medical English | 2 | – | – | 2 | الإنجليزي الطبي | BUST06 | – |
| 4 | BND233 | Principles of Food Science | 2 | – | – | 2 | مبادئ علم الأغذية | BND121 | – |
| 5 | BND234 | Principles of Human Nutrition | 2 | – | – | 2 | مبادئ تغذية الانسان | BND121 | – |
| 6 | BMHS02 | Biostatistics and Health Informatics | 2 | 2 | 2 | 4 | الاحصاء الطبي والمعلوماتية الصحية | – | – |
| 7 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| Total | 14 | 2 | 6 | 18 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND241 | Nutrition Through the Life Cycle | 2 | – | – | 2 | التغذية خلال دورة الحياة | BND234 | – |
| 2 | BND242 | Food Safety and Hygiene | 2 | – | – | 2 | صحة وسلامة الاغذية | BND232 | – |
| 3 | BND243 | Public Health and Occupational Safety | 1 | – | – | 1 | الصحة العامة والسلامة المهنية | BND233 | – |
| 4 | BND244 | Principles of Food Preparation | 2 | – | 2 | 3 | مبادئ تحضير الاغذية | BND233 | – |
| 5 | BND245 | Food Analysis | 2 | – | 2 | 3 | تحليل الاغذية | BND233 | – |
| 6 | – | Elective Course (1) | 2 | – | – | 2 | مقرر اختياري (1) | – | – |
| Total | 11 | – | 4 | 13 | المجموع | ||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND351 | Community Nutrition | 2 | – | 2 | 3 | تغذية المجتمع | BND241 | – |
| 2 | BND352 | Nutrition Assessment and Surveillance | 2 | – | 2 | 3 | تقييم الحالة الغذائية | BND234 | – |
| 3 | BND353 | Nutrition for Health & Fitness | 2 | – | – | 2 | التغذية من اجل الصحة واللياقة البدنية | BND234 | – |
| 4 | BND354 | Introduction to Dietetics | 2 | – | – | 2 | مقدمة في التغذية العلاجية والحميات | BND234
|
– |
| 5 | BND355 | Food and Drug Interaction | 2 | – | – | 2 | تداخل الغذاء والدواء | BND234 | – |
| 6 | BMHS03 | Health Profession Ethics | 1 | – | – | 1 | اخلاقيات المهنة الصحية | – | – |
| 7 | – | Elective Course (2) | 2 | – | – | 2 | مقرر اختياري (2) | – | – |
| Total | 13 | – | 4 | 15 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND361 | Epidemiology | 2 | – | 2 | 3 | علم الوبائيات | BMHS02 | – |
| 2 | BMHS04 | Health Research Methodology | 1.5 | 1 | – | 2 | مناهج البحث الصحي | BMHS02 | – |
| 3 | BND362 | Medical Nutrition Therapy (1) | 3 | – | – | 3 | المعالجة الطبية الغذائية (1) | BND234 | – |
| 4 | BND363 | Nutrition Education and Counseling | 2 | – | 2 | 3 | التثقيف الغذائي والمشورة الغذائية | BND234
BUST04 |
– |
| 5 | BND364 | Enteral and Parenteral Nutrition | 1 | – | 2 | 2 | التغذية الانبوبية والوريدية | BND234
|
– |
| 6 | BND365 | Training in Medical Nutrition Therapy (1) | – | – | 6 | 3 | التدريب في المعالجة الغذائية (1) | – | BND362 |
| Total | 9.5 | 1 | 12 | 16 | المجموع | ||||
ألفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND471 | Food Services Management | 2 | – | 2 | 3 | ادارة خدمات الغذاء | BND233 | – |
| 2 | BND472 | Medical Nutrition Therapy (2) | 3 | – | – | 3 | المعالجة الطبية الغذائية (2) | BND234 | – |
| 3 | BND473 | Graduation Research Project | – | – | 6 | 3 | مشروع بحث التخرج | Complete at least 102 CH | – |
| 4 | BND474 | Training in Medical Nutrition Therapy (2) | – | – | 6 | 3 | التدريب في المعالجة الطبية الغذائية (2) | – | BND472 |
| 5 | BND475 | Training in Community Nutrition | – | – | 6 | 3 | التدريب في تغذية المجتمع | BND351 | – |
| 6 | – | Elective course (3) | 2 | – | – | 2 | مقرر اختياري (3) | – | – |
| Total | 7 | – | 20 | 17 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BND481 | Training in Food Services Management | – | – | 6 | 3 | التدريب في إدارة خدمات الغذاء | BND471 | – |
| 2 | BND482 | Dietetic Training in Outpatient Clinic | – | – | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في العيادات الخارجية | BND362
BND472 BND363 |
– |
| 3 | BND483 | Dietetic Training in Hospital Wards | – | – | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في اقسام الرقود | BND362
BND472 BND363 |
– |
| 4 | BND484 | Dietetics Training in Special Units | – | – | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في الوحدات الخاصة | BND362
BND472 BND363 |
– |
| 5 | BND485 | Dietetic Seminars | 2 | – | – | 2 | سمنار في التغذية العلاجية والحميات | Complete at least 102 CH | – |
| Total | 2 | – | 36 | 20 | المجموع | ||||
Views: 18

English