الجداول الدراسية مستوى ثالث طالبات مختبرات طبية للفصل الثاني 1447هـ
مجموعة A
| Day | Details | 8:00 AM – 10:00 AM | 10:00 AM – 12:00 PM | 12:00 PM – 2:00 PM | 2:00 PM – 4:00 PM | |
| Saturday | Subject | Medical Mycology | Practical Mycology G1 | Practical Histopathology Technique G1 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr:Noha aldobai | Dr: Nessren alqhtani | Dr. Mugahid AL-Showea | – | ||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Microbiology lab | Pathology lab | ICDL & languages center | ||
| Sunday | Subject | Quality Control | Practical Clinical chemistry2 | Practical Hematology 3 G1 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr:Talal alqahtani | Dr:Es’haq alamarry | Karemah Al-Ak’hali | – | ||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Hematology lab | Hematology lab | ICDL & languages center | ||
| Monday | Subject | Virology | Practical BioStatistics G1 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | ||
| Lecturer | Dr:Waleed alsabri | Kholod albaqri | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Computer lab | ICDL & languages center | |||
| Tuesday | Subject | Clinical chemistry2 | Students activity
نشاط طلابي |
BioStatistics | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr: Hanan alabsi | Amatalrhman alfaqih | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Hall5 f7 | ICDL & languages center | |||
| Wednesday | Subject | Hematology 3 | Bacteria of Food & Water | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | ||
| Lecturer | Dr. Abdulrazaq Al-Aghbari | Dr:Noha aldobai | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | قاعة 7 الدور2 | ICDL & languages center | |||
| Thursday | Subject | |||||
| Lecturer | off | |||||
| Hall-Lab | ||||||
مجموعة B
| Day | Details | 8:00 AM – 10:00 AM | 10:00 AM – 12:00 PM | 12:00 PM – 2:00 PM | 2:00 PM – 4:00 PM | |
| Saturday | Subject | Medical Mycology | Practical Histopathology Technique G2 | Practical Mycology G2 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr:Noha aldobai | Dr. Mugahid AL-Showea | Dr: Nessren alqhtani | – | ||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Pathology lab | Microbiology lab | ICDL & languages center | ||
| Sunday | Subject | Quality Control | Practical Clinical chemistry2 | Practical Hematology 3 G2 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr:Talal alqahtani | Dr:Es’haq alamarry | Karemah Al-Ak’hali | – | ||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Hematology lab | Hematology lab | ICDL & languages center | ||
| Monday | Subject | Virology | Practical BioStatistics G2 | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | ||
| Lecturer | Dr:Waleed alsabri | Kholod albaqri | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Computer lab | ICDL & languages center | |||
| Tuesday | Subject | Clinical chemistry2 | Students activity
نشاط طلابي |
BioStatistics | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | |
| Lecturer | Dr: Hanan alabsi | Amatalrhman alfaqih | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | Hall5 f7 | ICDL & languages center | |||
| Wednesday | Subject | Hematology 3 | Bacteria of Food & Water | دورات الحاسوب واللغة الانجليزية | ||
| Lecturer | Dr. Abdulrazaq Al-Aghbari | Dr:Noha aldobai | – | |||
| Hall-Lab | Hall 9 f6 | قاعة 7 الدور2 | ICDL & languages center | |||
| Thursday | Subject | |||||
| Lecturer | off | |||||
| Hall-Lab | ||||||
Views: 10
