الفصل الأول
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDB001 | Biostatistics | 1 | – | 2 | 2 | الاحصاء الحيوي | – | – |
| 2 | MDB002 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – |
| 3 | MDO001 | Advanced Orthodontics 1 | 3 | – | – | 3 | تقويم الأسنان المتقدم 1 | – | – |
| 4 | MDO005 | Pre-clinical orthodontics | – | – | 6 | 2 | تقويم الأسنان ما قبل السريري | – | – |
| Total | 6 | – | 8 | 9 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDE002 | Applied Head and Neck Anatomy | 2 | – | – | 2 | تشريح الرأس والعنق التطبيقي | – | – |
| 2 | MDE007 | Human physiology | 1 | – | – | 1 | علم وظائف اعضاء الانسان | – | – |
| 3 | MDO002 | Advanced Orthodontics (2) | 3 | – | – | 3 | تقويم الأسنان المتقدم 2 | – | – |
| 4 | MDO006 | Clinical Orthodontics (1) | – | – | 6 | 2 | تقويم الأسنان السريري 1 | – | – |
| Total | 6 | – | 6 | 8 | المجموع | ||||
| L | T | CL | C | ||
| First Semester | 6 | – | 8 | 9 | الفصل الأول |
| Second Semester | 6 | – | 6 | 8 | الفصل الثاني |
| Total | 12 | – | 14 | 17 | المجموع |
الفصل الثالث
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDE001 | Advanced Oral & Maxillofacial Radiology | 1 | – | – | 1 | أشعة الفم والوجه والفكين المتقدمة | – | – |
| 2 | MDE003 | Advanced Oral Histology | 2 | – | – | 2 | علم أنسجة الفم المتقدم | – | – |
| 3 | MDO003 | Advanced Orthodontics (3) | 3 | – | – | 3 | تقويم الأسنان المتقدم 3 | – | – |
| 4 | MDO007 | Clinical Orthodontics (2) | – | – | 6 | 3 | تقويم الأسنان السريري (2) | – | – |
| Total | 9 | – | 6 | 12 | المجموع | ||||
الفصل الرابع
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDO004 | Advanced Orthodontics (4) | 3 | – | – | 3 | تقويم الأسنان المتقدم (4) | – | – |
| 2 | MDO008 | Clinical Orthodontics (3) | – | – | 6 | 3 | تقويم الأسنان السريري (3) | – | – |
| Total | 3 | – | 6 | 6 | المجموع | ||||
الفصل الخامس
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDO009 | Clinical Orthodontics (4) | – | – | 6 | 3 | تقويم الأسنان السريري (4) | – | – |
| Total | – | – | 6 | 3 | المجموع | ||||
الفصل السادس
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDO010 | Clinical Orthodontics (5) | – | – | 6 | 3 | تقويم الأسنان السريري (5) | – | – |
| Total | – | – | 6 | 3 | المجموع | ||||
الرسالة العلمية
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MDT001 | Master Thesis | 6 | – | – | 6 | رسالة الماجستير | – | – |
| Total | 6 | – | – | 6 | المجموع | ||||
|
|
L | T | CL | C | |
| Fifth Semester | – | – | 6 | 3 | الفصل الخامس |
| Sixth Semester | – | – | 6 | 3 | الفصل السادس |
| Thesis | 6 | – | – | 6 | الرسالة العلمية |
| Total | 6 | – | 12 | 12 | المجموع |
Views: 28

English