Third Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| PHF315 | PHF213,PHF221 | علم الادوية 1 | 2 | – | – | 2 | Pharmacology I | PHS310 | 1 |
| – | PHS120 | التقنية الصيدلانية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmaceutical Technology 1 | PHS311 | 2 |
| – | PHS220 | الكيمياء الصيدلانية 1 | 2 | – | – | 2 | Pharmaceutical Chemistry I | PHS312 | 3 |
| – | PHS224 | كيمياء العقاقير 1 | 2 | – | – | 2 | Photochemistry I | PHS313 | 4 |
| – | PHF110 | علوم الاحياء الدقيقة والمناعة | 3 | 2 | – | 2 | Microbiology and Immunology | PHF314 | 5 |
| – | PHF221 | علم الامراض | 2 | – | – | 2 | Pathology | PHF315 | 6 |
| – | PHS223 | التحليل الالي | 3 | 2 | – | 2 | Instrumental Analysis | PHS316 | 7 |
| PHS226 | المهارات المهنية 3 | 1 | – | 1 | Professional Skills III | PHS317 | 8 | ||
| المجموع | 18 | 6 | – | 15 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS310 | علم الادوية 2 | 3 | – | – | 3 | Pharmacology II | PHS320 | 1 |
| – | PHS311 | التقنية الصيدلانية 2 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmaceutical Technology II | PHS321 | 2 |
| – | PHS312 | الكيمياء الصيدلانية 2 | 2 | – | – | 2 | Pharmaceutical Chemistry II | PHS322 | 3 |
| – | PHS313 | كيمياء العقاقير 2 | 3 | 2 | – | 2 | Phytochemistry II | PHS323 | 4 |
| – | PHF314 | علم الاحياء الدقيقة الصيدلاني | 3 | 2 | – | 2 | Pharmaceutical Microbiology | PHF324 | 5 |
| – | PHF315 | علم وظائف الاعضاء المرضي 1 | 2 | – | – | 2 | Pathophysiology I | PHF325 | 6 |
| – | PHF222 | التغذية | 2 | – | – | 2 | Nutrition | PHF326 | 7 |
| – | – | المهارات المهنية 4 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills IV | PHS327 | 8 |
| المجموع | 19 | 6 | – | 16 | Total | ||||
Views: 101

English