Fourth Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS320 | علم الادوية 3 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmacology III | PHS410 | 1 |
| – | PHS310
PHF325 |
معالجة دوائية (امراض القلب والشرايين) | 2 | – | – | 2 | Therapeutics -cardiovascular diseases | PHD411 | 2 |
| – | PHS322 | الكيمياء الصيدلانية 3 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmaceutical Chemistry III | PHS412 | 3 |
| – | PHF325 | علم وظائف الاعضاء المرضي 2 | 2 | – | – | 2 | Pathophysiology II | PHF413 | 4 |
| PHD 411 | – | التعلم القائم على الحالات 1 | 1 | – | 2 | – | Integrated Case- Based Learning I | PHD414 | 5 |
| – | PHS225 | الصيدلانيات الحيوية | 2 | – | – | 2 | Bio pharmaceutics | PHS415 | 6 |
| – | – | الصحة العامة | 1 | – | – | 1 | Public Health | PHF416 | 7 |
| – | PHS327 | ممارسة صيدلة 1 | 1 | – | – | 1 | Pharmacy practice I | PHD417 | 8 |
| المجموع | 15 | 4 | 2 | 12 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS410 | علم الادوية 4 | 2 | – | – | 2 | Pharmacology IV | PHS420 | 1 |
| PHD 422 | PHS410 | معالجة دوائية (أمراض الغدد الصما والجهاز البولي) | 2 | – | – | 2 | Therapeutics – Endocrine and Renal diseases | PHD421 | 2 |
| – | PHD411 | التعلم القائم على الحالات 2 | 1 | – | 2 | – | Integrated Case- Based Learning II | PHD422 | 3 |
| – | PHS415 | علم حرائك الادوية | 2 | – | – | 2 | Pharmacokinetics | PHS423 | 4 |
| – | PHS410 | علم السموم | 2 | – | – | 2 | Toxicology | PHS424 | 5 |
| – | PHF326 | التغذية السريرية | 2 | – | – | 2 | Clinical Nutrition | PHD425 | 6 |
| PHD 422 | PHS410 | معالجة دوائية (صحة الرجل والمرأة ) | 2 | – | – | 2 | Therapeutics – Woman and man health | PHD426 | 7 |
| – | PHD417 | ممارسة صيدلة 2 | 1 | – | – | 1 | Pharmacy Practice II | PHD427 | 8 |
| – | – | مناهج البحث العلمي | 2 | – | – | 2 | Research Methodology | PHF428 | 9 |
| المجموع | 16 | – | 2 | 15 | Total | ||||
Views: 101

English