Sixth Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHD411 | تدريب سريري : أمراض القلب والشرايين | 4 | 8 | – | – | Clinical training: cardiovascular diseases | PHD611 | 1 |
| – | PHD527 | تدريب سريري : أمراض السرطان | 4 | 8 | – | – | Clinical training :Oncology diseases | PHD612 | 2 |
| – | PHD411, PHD421 | تدريب سريري :العيادات الخارجية | 4 | 8 | – | – | Clinical training : Ambulatory care | PHD613 | 3 |
| – | PHD411 | تدريب سريري:العناية المركزة | 4 | 8 | – | – | Clinical training :Intensive care unit | PHD614 | 4 |
| المجموع | 16 | 32 | – | – | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHD522, PHD421 | تدريب سريري : أمراض باطنية 1 | 4 | 8 | – | – | Clinical training: Internal medicine I | PHD621 | 1 |
| – | PHD519, PHD421 | تدريب سريري:أمراض باطنية 2 | 4 | 8 | – | – | Clinical training : internal medicine II | PHD622 | 2 |
| – | PHD522 | تدريب سريري :أطفال | 4 | 8 | – | – | Clinical training :Pediatrics | PHD623 | 3 |
| – | PHD517 | تدريب سريري: صيدلية المستشفى | 4 | 8 | – | – | Clinical training:Hospital Pharmacy | PHD624 | 4 |
| PHD522 | تدريب سريري: الامراض المعدية | 4 | 8 | – | – | Clinical training: Infectious diseases | PHD625 | 5 | |
| – | PHF428 | ابحاث صيدلانية | 2 | 2 | – | – | Pharmaceutical Researches | PHD626 | 6 |
| المجموع | 22 | 42 | – | – | Total | ||||
Views: 101

English