Second Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS120 | الكيمياء العضوية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Organic Chemistry I | PHS210 | 1 |
| – | PHF110 | علم وظائف الاعضاء 1 | 2 | – | – | 2 | Physiology I | PHF211 | 2 |
| – | – | الكيمياء الحيوية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Biochemistry I | PHF212 | 3 |
| – | – | علم التشريح | 3 | 2 | – | 2 | Anatomy | PHF213 | 4 |
| – | PHF121 | علم العقاقير 1 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmacognosy I | PHS214 | 5 |
| – | – | المهارات المهنية 1 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills I | PHS215 | 6 |
| – | – | مهارات حياتية | 2 | 2 | – | 1 | Life Skills | BUST04 | 7 |
| المجموع | 17 | 10 | – | 12 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS210 | الكيمياء العضوية 2 | 3 | 2 | – | 2 | Organic Chemistry II | PHS220 | 1 |
| – | PHF211 | علم وظائف الاعضاء 2 | 3 | 2 | – | 2 | Physiology II | PHF221 | 2 |
| – | PHF212 | الكيمياء الحيوية 2 | 3 | 2 | – | 2 | Biochemistry II | PHF222 | 3 |
| – | PHS120 | الكيمياء التحليلية | 3 | 2 | – | 2 | Analytical Chemistry | PHS223 | 4 |
| – | PHS214 | علم العقاقير 2 | 2 | 2 | – | 1 | Pharmacognosy II | PHS224 | 5 |
| – | PHS120 | الصيدلية الفيزيائية | 3 | 2 | – | 2 | Physical Pharmacy | PHS225 | 6 |
| – | PHS215 | المهارات المهنية 2 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills II | PHS226 | 7 |
| المجموع | 18 | 12 | – | 12 | Total | ||||
Views: 66

English