Fourth Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS320 | علم الادوية 3 | 3 | – | 2 | 2 | Pharmacology3 | PHS410 | 1 |
| – | PHS321 | التقنية الصيدلانية 3 | 3 | – | 2 | 2 | Pharmaceutical Technology3 | PHB411 | 2 |
| – | PHS322 | الكيمياء الصيدلانية 3 | 3 | – | 2 | 2 | Pharmaceutical Chemistry 3 | PHS412 | 3 |
| – | PHF325 | علم وظائف الاعضاء المرضي 2 | 2 | – | – | 2 | Pathophysiology2 | PHF413 | 4 |
| – | PHS320,PHF325 | علم المداواه 1 | 2 | – | – | 2 | Therapeutics1 | PHB414 | 5 |
| – | PHS225 | الصيدلانيات الحيوية | 2 | – | – | 2 | Biopharmaceutics | PHS415 | 6 |
| – | – | الصحة العامة | 1 | – | – | 1 | Public Health | PHF416 | 7 |
| – | PHS327 | المهارات المهنية 5 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills 5 | PHB417 | 8 |
| المجموع | 17 | – | 6 | 14 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS310 | علم الادوية 4 | 2 | – | – | 2 | Pharmacology 4 | PHS420 | 1 |
| – | PHB411 | التقنية الصيدلانية 4 | 2 | – | – | 2 | Pharmaceutical Technology 4 | PHB421 | 2 |
| – | PHB414 | علم المداوه 2 | 2 | – | – | 2 | Therapeutics 2 | PHB422 | 3 |
| – | PHS415 | علم حرائك الادوية | 2 | – | – | 2 | Pharmacokinetics | PHS423 | 4 |
| – | PHS410 | علم السموم | 2 | – | 2 | Toxicology | PHS424 | 5 | |
| PHS420 | PHS310-PHS320-PHS410-PHB417 | برنامج التدريب التجريبي المهيكل 1 | 2 | – | 2 | – | Structured Practical Experiential Program 1 | PHB425 | 6 |
| – | PHB417 | المهارات المهنية 6 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills 6 | PHB426 | 7 |
| – | – | مناهج البحث العلمي | 2 | – | – | 2 | Research Methodology | PHF428 | 8 |
| المجموع | 15 | – | 2 | 13 | Total | ||||
Views: 66

English