
رؤية البرنامج:
القيادة التعليمية والتميز في الصيدلة السريرية وممارسة الصيدلة
رسالة البرنامج:
إعداد صيدلي سريري قادر على خدمة المجتمع ، وتقديم رعاية تتمحور حول المريض والمشاركة بفعالية في مجالات الصيدلة الأخرى من خلال التعليم المتقدم والتدريب السريري والابحاث المشتركة.
أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى تخريج كادر صيدلي قادر على :-
– العمل في المستشفيات بشكل أساسي و تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة للمرضى
– العمل في صيدليات المجتمع و إمداد مصانع الأدوية بكفاءات مدربة
– العمل في مجال صناعة الدواء و إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المعنية بتطويرواكتشاف
مستحضرات ومركبات دوائية مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعيةالمحلية
– تحسين صحة ورفاهية المرضى من خلال تسهيل وتوفير أدوية مأمونة وفعالة.
– تعزيز دور الصيادلة في تحسن الصحة العامة و الوقاية من الأمراض من خلال التعليم.
– تقديم برامج للتعليم الصيدلي المستمر والمساهمة في تنظيم وعقد الندوات والدورات والمؤتمرات في مختلف علوم الصيدلانية
– المساهمة في مجال النشر العلمي والتوعية من خلال الإصدارات المختلفة وعمل البحوث في مجال رعاية المرضى و الصحة العامة
- البكالوريوس
- – العربية للمتطلبات – الانجليزية للمواد المتخصصة
- 6 سنوات بالنظام الفصلي
شروط القبول:
الشروط العامة:
كما في دليل القبول والتسجيل.
الشروط الخاصة:
* مجموع الثانوية العامة لا يقل عن 75 %.
* لا يمضي أكثر من 5 سنوات على الثانوية العامة.
* يقدم الطالب أصل وصورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.
* يقدم الطالب صورة من البطاقة الشخصية إذا كان يمني الجنسية وصورةجواز السفر إذا كان أجنبيا
مدة الدراسة:
ست سنوات بالنظام الفصلي.
مميزات البرنامج :
– الحصول على التو فل الداخلي في اللغة الانجليزية.
– الحصول على شهادة القيادة الدولية في الحاسوب .ICDL
– تدريس بعض المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات الاتصال والقيادة والتفكير الناقد.
– نظام الدراسة باللغة الانجليزية باستثناء بعض المتطلبات باللغة العربية.
– شهادة معتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
– كادر تدريسي كفؤ متفرغ ومؤهل.
– مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة.
– إرشاد أكاديمي ومتابعه دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس.
– بيئة تعليمية منا سبة.
– معامل مجهزة ومتطورة.
– عدد الطلاب في المحاضرات والمعامل أقل.
– التدريب ألسريري للطلاب في مستشفي الجامعة.
– توفر أماكن التدريب للطلاب من خلال اتفاقيات مع بعض جهات التدريب وعلاقاتمتميزة مع الكلية.
– فرص متعددة للعمل بعد التخرج وفي دول مختلفة.
– إمكانية مواصلة الدراسات العليا.
– وجود صيدلية تدريبية في الكلية.
فرص العمل :
– العمل في المستشفيات الحكومية و الخاصة كجزء منالفريق الطبي.
– العمل في صيدليات المجتمع حكومية أو خاصة .
– العمل في صيدلية المستشفيات.
– العمل كمندوبين او مشرفين علميين في شركات الأدوية.
– العمل في مراكز الأبحاث والرقابة الدوائية.
– العمل الأكاديمي كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات.
– العمل في مصانع الأدوية.
شرح مفصل لبرنامج دكتور صيدلة:
- رسالتنا هي:
إعداد صيدلي سريري قادر على خدمة المجتمع ، وتقديم رعاية تتمحور حول المريض والمشاركة بفعالية في مجالات الصيدلة الأخرى من خلال التعليم المتقدم والتدريب السريري والابحاث المشتركة.
- أهدافنا:
- تعزيز معرفة الطلاب ومهاراتهم في مختلف التخصصات الأكاديمية.
- دعم جهود البحث العملي والعلمي في مختلف المجالات.
- ربط مخرجات التعلم بمتطلبات سوق العمل
- توسيع الشراكات وتطوير العلاقات مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الأخرى محلياً وإقليمياً ودولياً.
- إعداد الخريجين لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى والقدرة على العمل مع غيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى.
- وصف البرنامج:
وهو برنامج جامعي مدته ست سنوات و مجموع الساعات المعتمدة هو 205 ساعة ويهدف في المقام الأول إلى توفير تعليم وتدريب مهني تنافسي من الناحية الأكاديمية في الصيدلة ، نظريًا وعمليًا ، بحيث يكتسب الطلاب المعرفة الحديثة والفهم بالإضافة الى تطوير العقول لتقدير وتطبيق المعرفة والمهارات والتكنولوجيا المكتسبة في المقام الأول لصالح مجتمعهم ومهنهم من خلال تقديم مشورة قائمة على الأدلة للمرضى والجمهور بشأن قضايا الصحة العامة. سيكون لدى الخريجين أسس علمية أكاديمية قوية وسيكونون صيادلة منافسين ومستعدين لأدوارهم في تحسين الرعاية الصحية. بدأ هذا البرنامج في عام 2017 ، وتم اعتماده بناء على المرجعيات الاقليمية والعالمية الاتية:
- جامعة الملك سعود
- الجامعة الاردنية
- جامعة قطر
- جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
- جامعة بوسطن الامريكية
- يتكون البرنامج من قسمين :
- قسم الصيدلة الاكلينيكية:
و يتضمن كل المواد المتعلقة بالمستشفيات و العلاجيات و الادارة في مهنة الصيدلة
- قسم العلوم الصيدلانية:
و يتضمن كل المواد الاساسية للتعليم الصيدلي مثل الكيمياء التحليلية – الكيمياء العضوية – الكيمياء الصيدلية—العقاقير و النباتات الطبية-علم الادوية و السموم.
و كذلك بعض المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة في مجالات اخري غير المستشفيات مثل الصيدلانيات و الطب البديل.
- هيكل البرنامج:
ينقسم المنهج التعليمي للحصول علي درجة ” دكتور صيدلة ” الى اربعة مراحل :
المرحلة الاولى:
هي” مرحلة السنة التحضيرية” و من خلالها يتعلم الطلاب العلوم الاساسية المؤهلة لدراسة المهن الطبية.
تحتوى هذه المرحلة علي : علم الاحياء- الكيمياء – الرياضيات– اللغة العربية- القران الكريم والثقافة الاسلامية – اللغة الانجليزية- المصطلحات الطبية- الحاسب الالي- مهارات التعليم- و أخلاقيات المهن الطبية.
المرحلة الثانية:
” مرحلة ما قبل التطبيق الاكلينيكي ” و تتكون هذه المرحلة من عامين دراسيين يتم من خلالهم تأهيل الطلاب من خلال المواد الطبية و اسس العلوم الصيدلية المتعلقة بمهنة الصيدلة و تنقسم هذه المرحلة الي :
السنة الاولي : و من خلالها يتم تدريس :
مواد طبية : علم التشريح و الانسجة – علم وظائف الاعضاء – الكيمياء الحيوية – علم المناعة.
مواد العلوم الصيدلية : كيمياء عضوية صيدلية- كيمياء تحليلية صيدلية- صيدلانيات- مهارات الاتصال المهني
السنة الثانية : و من خلالها يتم تدريس :
علم امراض وظائف الاعضاء- علم الاحياء الدقيقة- علم العقاقير- علم السموم- علم الادوية- الصيدلانيات- اكتشاف و تصميم و تطوير الادوية- مختبر الرعاية المتكاملة – الكيمياء الصيدلية- خدمات معلومات الادوية و تحليل مصادر المعلومات الدوائية.
المرحلة الثالثة:
و هي ” مرحلة التطبيق الاكلينيكي ” حيث تنقسم الي سنتين دراسيتين و من خلالهم يتم دراسة مقررات الصيدلة الاكلينيكية و تحتوي علي ثماني مقررات لمادة العلاجيات – انظمة الصيلة المعلوماتية- دلائل اسس الصيدلة- اقتصاديات الدواء- التسويق و الادارة الصيدلية- تفاعلات الادوية و علم الوراثة الصيدلية- حركية الدواء – الوبائيات – مبادىء البحث العلمي للصيدلة. بالإضافة الي – ممارسة الصيدلة- علم الادوية- الطب البديل- اخلاقيات و قانون الصيدلة – الكيمياء الصيدلي- – الاحصاء الحيوي- و كذلك يتم التدرب في صيدليات المجتمع في هذه المرحلة.
المرحلة الرابعة:
و هي تتمثل في ” مرحلة التدريب و الامتياز ” و هي السنة الدراسية السادسة حيث يتم تدريب الطلاب سريريا من خلال (Rotations) دورات في مختلف الاقسام العلاجية بالمستشفيات (المستشفى الجامعي ومركز الاورام ) و تشمل اقسام : القلب و الصدر- الطب الباطني- وحدة الرعاية المكثفة- الرعاية الصيدلية المتكاملة- وحدة الاستقبال و الحالات الحرجة- الاطفال- – امراض الدم و الاورام- صيدلية المستشفى حيث يستمر التدريب لمدة عشرة اشهر متواصلة
و من خلال هذه المرحلة النهائية يجب علي الطلاب اعداد مشروع التخرج تحت اشراف احد اعضاء هيئة التدريس من الكلية في احدى مجالات العلوم الصيدلانية.
مقررات برنامج دكتور الصيدلة:
Study Plan | ||||||||
First Year : First Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Islamic Culture | BUST 05 | 4 | – | – | 4 | – | – |
2 | English Language I | BUST 02 | – | 8 | – | 4 | – | – |
3 | Communication skills | BUST 07 | 1 | – | – | 1 | – | – |
4 | Biology I | PHF 110 | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
5 | Mathematics | PHF 111 | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
6 | General Chemistry I | PHS 112 | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
Total | 14 | 10 | 2 | 18 | المجموع |
First Year : Second Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Skills of Quraan Recitation and Tajweed | BUST 01 | – | 2 | – | 1 | – | – |
2 | Arabic Language | BUST 03 | 2 | 4 | – | 4 | – | – |
3 | English Language II | BUST 06 | – | 8 | – | 4 | – | – |
4 | Critical Thinking | BUST 08 | 1 | – | – | 1 | – | – |
5 | Computer skills | BUST 09 | – | 6 | – | 3 | – | – |
6 | General Chemistry II | PHS 120 | 2 | 2 | – | 3 | PHS112 | – |
7 | Biology II | PHF 121 | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
Total | 7 | 24 | – | 19 | المجموع |
Second Year : First Semester | |||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | ||||
L | P | T | |||||||
1 | Organic Chemistry I | PHS 210 | 2 | 2 | – | 3 | PHS120 | – | |
2 | Physiology I | PHF 211 | 2 | – | – | 2 | PHF110 | – | |
3 | Biochemistry I | PHF 212 | 2 | 2 | – | 3 | – | – | |
4 | Anatomy | PHF 213 | 2 | 2 | – | 3 | – | – | |
5 | Pharmacognosy I | PHS 214 | 2 | 2 | – | 3 | PHF121 | – | |
7 | Professional Skills I | PHS 215 | 1 | – | – | 1 | – | – | |
8 | Leadership Skills Development | BUST 04 | 1 | – | – | 1 | – | – | |
Total | 12 | 8 | – | 16 | المجموع |
Second Year : Second Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Organic Chemistry II | PHS 220 | 2 | 2 | – | 3 | PHS210 | – |
2 | Physiology II | PHF 221 | 2 | 2 | – | 3 | PHF211 | – |
3 | Biochemistry II | PHF 222 | 2 | 2 | – | 3 | PHF212 | – |
4 | Analytical Chemistry | PHS 223 | 2 | 2 | – | 3 | PHS120 | – |
5 | Pharmacognosy II | PHS 224 | 1 | 2 | – | 2 | PHS214 | – |
6 | Physical Pharmacy | PHS 225 | 2 | 2 | – | 3 | PHS120 | – |
7 | Professional Skills II | PHS 226 | 1 | – | – | 1 | PHS215 | – |
Total | 12 | 12 | – | 18 | المجموع |
Third Year : First Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Pharmacology I | PHS 310 | 2 | – | – | 2 | PHF213,PHF221 | PHF315 |
2 | Pharmaceutical Technology 1 | PHS 311 | 2 | 2 | – | 3 | PHS120 | – |
3 | Pharmaceutical Chemistry I | PHS 312 | 2 | – | – | 2 | PHS220 | – |
4 | Photochemistry I | PHS 313 | 2 | – | – | 2 | PHS224 | – |
5 | Microbiology and Immunology | PHF 314 | 2 | 2 | – | 3 | PHF110 | – |
6 | Pathology | PHF 315 | 2 | – | – | 2 | PHF221 | – |
7 | Instrumental Analysis | PHS 316 | 2 | 2 | – | 3 | PHS223 | – |
8 | Professional Skills III | PHS 317 | 1 | – | – | 1 | PHS226 | – |
Total | 15 | 6 | – | 18 | المجموع |
Third Year : Second Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Pharmacology II | PHS 320 | 3 | – | – | 3 | PHS310 | – |
2 | Pharmaceutical Technology II | PHS 321 | 2 | 2 | – | 3 | PHS311 | – |
3 | Pharmaceutical Chemistry II | PHS 322 | 2 | – | – | 2 | PHS312 | – |
4 | Phytochemistry II | PHS 323 | 2 | 2 | – | 3 | PHS313 | – |
5 | Pharmaceutical Microbiology | PHF 324 | 2 | 2 | – | 3 | PHF314 | – |
6 | Pathophysiology I | PHF 325 | 2 | – | – | 2 | PHF315 | – |
7 | Nutrition | PHF 326 | 2 | – | – | 2 | PHF222 | – |
8 | Professional Skills IV | PHS 327 | 1 | – | – | 1 | BUST07 | – |
Total | 16 | 6 | – | 19 | المجموع |
Fourth Year : First Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Pharmacology III | PHS 410 | 2 | 2 | – | 3 | PHS 320 | – |
2 | Therapeutics -cardiovascular diseases | PHD 411 | 2 | – | – | 2 | PHF 325 | – |
3 | Pharmaceutical Chemistry III | PHS 412 | 2 | 2 | – | 3 | PHS 322 | – |
4 | Pathophysiology II | PHF 413 | 2 | – | – | 2 | PHF 325 | – |
5 | Integrated Case- Based Learning I | PHD 414 | – | – | 2 | 2 | – | PHD 411 |
6 | Bio pharmaceutics | PHS 415 | 2 | – | – | 2 | PHS225 | – |
7 | Public Health | PHF 416 | 1 | – | – | 1 | – | – |
8 | Pharmacy practice I | PHD 417 | 1 | – | – | 1 | PHS 327 | – |
Total | 12 | 4 | 2 | 18 | المجموع |
Fourth Year : Second Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Credit Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
Pharmacology IV | PHS 420 | 2 | – | – | 2 | PHS 410 | – | |
1 | Therapeutics – Endocrine and Renal diseases | PHD 421 | 2 | – | – | 2 | – | PHD 422 |
2 | Integrated Case- Based Learning II | PHD 422 | – | – | 2 | 1 | PHD 411 | – |
3 | Pharmacokinetics | PHS 423 | 2 | – | – | 2 | PHS415 | – |
4 | Toxicology | PHS 424 | 2 | – | – | 2 | PHS410 | – |
5 | Clinical Nutrition | PHD 425 | 2 | – | – | 2 | PHF 326 | – |
6 | Therapeutics – Woman and man health | PHD 426 | 2 | – | – | 2 | – | PHD 422 |
8 | Pharmacy Practice II | PHD 427 | 1 | – | – | 1 | PHD 417 | – |
9 | Research Methodology | BUST 10 | 2 | – | – | 2 | – | – |
Total | 15 | – | 2 | 16 | المجموع |
Fifth Year: First Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Contact Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Biostatistics | PHF511 | 2 | – | – | 2 | BUST10 | – |
2 | Pharmacy Administration | PHS512 | 1 | – | – | 1 | – | – |
3 | Pharmacy Law Ethics | PHS513 | 1 | – | – | 1 | PHS327 | – |
4 | Pharmaceutical Biotechnology | PHS514 | 2 | – | – | 2 | PHF314 | – |
5 | Integrated Case- Based Learning 3 | PHD515 | – | – | 2 | 1 | PHD422 | – |
6 | Clinical Pharmacokinetics | PHD516 | 2 | – | – | 2 | PHS423 | – |
7 | Pharmacy Practice Training | PHD517 | – | 4 (200) | – | 2 | – | – |
8 | Therapeutics – Respiratory and GIT diseases | PHD518 | 2 | – | – | 2 | – | PHD515 |
9 | Therapeutics – Neurological and psychiatric disorders | PHD519 | 2 | – | – | 2 | – | PHD515 |
Total | 12 | 4 | 2 | 15 |
Fifth Year: Second Semester | ||||||||
Course Name | Code/ no. | Contact Hours | Total C.H. | Pre-request | co-request | |||
L | P | T | ||||||
1 | Pharmaceutical Marketing | PHS520 | 2 | – | – | 2 | PHS513, PHS512 | – |
2 | Complementary and Alternative Medicine | PHS521 | 1 | – | – | 1 | PHS224 | – |
3 | Therapeutics – Infectious diseases | PHD522 | 2 | – | – | 2 | – | PHD524 |
4 | Pharmacoeconomics & Pharmacoepidemology | PHS523 | 1 | – | – | 1 | PHS410 | – |
5 | Integrated Case- Based Learning 4 | PHD524 | – | – | 2 | 1 | PHD515 | – |
6 | Medication Therapy Management | PHD525 | 2 | – | – | 2 | PHD411 | – |
7 | Selected topics in clinical Toxicology | PHD526 | 2 | – | – | 2 | PHS424 | – |
8 | Therapeutics – Hematology and oncology diseases | PHD527 | 2 | – | – | 2 | – | PHD524 |
Total | 12 | – | 2 | 13 |
Sixth Year: First Semester | |||||||||
Course Name | Code/ no. | Clinical training | Total C.H. | Pre-request | co-request | Total C.H. | Pre-request | co-request | |
Duration/ Contact Hours | |||||||||
1 | Clinical training: cardiovascular diseases | PHD611 | 4 Weeks/ 40 Hours | 4 | PHD411 | – | 4 | PHD 411 | – |
2 | Clinical training: Oncology diseases | PHD612 | 4 | PHD527 | – | 4 | PHD 527 | – | |
3 | Clinical training: Ambulatory care | PHD613 | 4 | PHD411, PHD421 | – | 4 | PHD 411, PHD 421 | – | |
4 | Clinical training: Intensive care unit | PHD614 | 4 | PHD411 | – | 4 | PHD 411 | – | |
Total | 640 | 20 | |||||||
Sixth Year: Second Semester |
||||||||
Course Name | Code/ no. | Clinical training | Total C.H. | Pre-request | co-request | Pre-request | co-request | |
Duration/
Contact Hours |
||||||||
1 | Clinical training: Internal medicine I | PHD621 | 4 Weeks/ 40 Hours | 4 | PHD522, PHD421 | – | PHD 522, PHD 421 | – |
2 | Clinical training: internal medicine II | PHD622 | 4 | PHD519, PHD421 | – | PHD 519, PHD 421 | – | |
3 | Clinical training: Pediatrics | PHD623 | 4 | PHD522 | – | PHD 522 | – | |
4 | Clinical training: Hospital Pharmacy | PHD624 | 4 | PHD517 | – | PHD 517 | – | |
5 | Clinical training: Infectious diseases | PHD625 | 2 | PHD522 | – | PHD 522 | – | |
6 | Pharmaceutical Researches | PHD626 | 4 | 2 | BUST10 | – | BUST 10 | – |
Total | 804 | 18 |
♦دليل التدريب السريري كلية الصيدلة
♦Bachelor of Doctor in Pharmacy Program Specification
♦بحوثات الطلاب
يُعد هذا المقرر من أهم المقررات الدراسية كونه يمكن طالب الصيدلة من المهارات التي تساعده على انجاز بحث التخرج، وهو يعمل على إكسابه مجموعة من المعلومات والمعارف حول العلم والمعرفة، والبحث العلمي ومناهجه، وينمي الاتجاهات الإيجابية لدى المتعلم تجاه البحث العلمي وخدمة المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الفاعلة كطريقة الحوار والمناقشة، والتعلم الذاتي، والبحث، والتطبيقات، ويقييم الطالب من خلال المشاركة الصفية والتكليفات المصاحبة – الصفية واللاصفية – والمناقشة النهائية للابحاث.
♦ نموذج سجل اكاديمي لخريج دكتور صيدلة
♦ نموذج لوثيقة تخرج دكتور صيدلة