Advisory Study Plan for the Doctor of Pharmacy Program
Academic Curriculum Structure and Interactive Course Plan
First Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST02 | — | — | 4 | 2 | — | — | |
| 2 | BUST05 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 3 | BUST03 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 4 | PHF110 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | |
| 5 | PHF111 | 2 | 2 | — | 3 | — | — | |
| 6 | PHS112 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | |
| 7 | BUST08 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| Total | 12 | 2 | 8 | 17 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 2 | BUST07 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 3 | BUST06 | — | — | 4 | 2 | — | — | |
| 4 | BUST10 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 5 | BUST09 | — | — | 4 | 2 | — | — | |
| 6 | PHS120 | 2 | — | 2 | 3 | PHS112 | — | |
| 7 | PHF121 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | |
| Total | 8 | — | 14 | 15 | ||||
Second Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS210 | 2 | — | 2 | 3 | PHS120 | — | |
| 2 | PHF211 | 2 | — | — | 2 | PHF110 | — | |
| 3 | PHF212 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | |
| 4 | PHF213 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | |
| 5 | PHS214 | 2 | — | 2 | 3 | PHF121 | — | |
| 6 | PHS215 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 7 | BUST04 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | |
| Total | 12 | — | 10 | 17 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS220 | 2 | — | 2 | 3 | PHS210 | — | |
| 2 | PHF221 | 2 | — | 2 | 3 | PHF211 | — | |
| 3 | PHF222 | 2 | — | 2 | 3 | PHF212 | — | |
| 4 | PHS223 | 2 | — | 2 | 3 | PHS120 | — | |
| 5 | PHS224 | 1 | — | 2 | 2 | PHS214 | — | |
| 6 | PHS225 | 2 | — | 2 | 3 | PHS120 | — | |
| 7 | PHS226 | 1 | — | — | 1 | PHS215 | — | |
| Total | 12 | — | 12 | 18 | ||||
Third Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS310 | 2 | — | — | 2 | PHF213,PHF221 | PHF315 | |
| 2 | PHS311 | 2 | — | 2 | 3 | PHS120 | — | |
| 3 | PHS312 | 2 | — | — | 2 | PHS220 | — | |
| 4 | PHS313 | 2 | — | — | 2 | PHS224 | — | |
| 5 | PHF314 | 2 | — | 2 | 3 | PHF110 | — | |
| 6 | PHF315 | 2 | — | — | 2 | PHF221 | — | |
| 7 | PHS316 | 2 | — | 2 | 3 | PHS223 | — | |
| 8 | PHS317 | 1 | — | — | 1 | PHS226 | — | |
| Total | 15 | — | 6 | 18 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS320 | 3 | — | — | 3 | PHS310 | — | |
| 2 | PHS321 | 2 | — | 2 | 3 | PHS311 | — | |
| 3 | PHS322 | 2 | — | — | 2 | PHS312 | — | |
| 4 | PHS323 | 2 | — | 2 | 3 | PHS313 | — | |
| 5 | PHF324 | 2 | — | 2 | 3 | PHF314 | — | |
| 6 | PHF325 | 2 | — | — | 2 | PHF315 | — | |
| 7 | PHF326 | 2 | — | — | 2 | PHF222 | — | |
| 8 | PHS327 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| Total | 16 | — | 6 | 19 | ||||
Fourth Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS410 | 2 | — | 2 | 3 | PHS320 | — | |
| 2 | PHD411 | 2 | — | — | 2 | PHS310 PHF325 | — | |
| 3 | PHS412 | 2 | — | 2 | 3 | PHS322 | — | |
| 4 | PHF413 | 2 | — | — | 2 | PHF325 | — | |
| 5 | PHD414 | — | 2 | — | 1 | — | PHD 411 | |
| 6 | PHS415 | 2 | — | — | 2 | PHS225 | — | |
| 7 | PHF416 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 8 | PHD417 | 1 | — | — | 1 | PHS327 | — | |
| Total | 12 | 2 | 4 | 15 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS420 | 2 | — | — | 2 | PHS410 | — | |
| 2 | PHD421 | 2 | — | — | 2 | PHS410 | PHD 422 | |
| 3 | PHD422 | — | 2 | — | 1 | PHD411 | — | |
| 4 | PHS423 | 2 | — | — | 2 | PHS415 | — | |
| 5 | PHS424 | 2 | — | — | 2 | PHS410 | — | |
| 6 | PHD425 | 2 | — | — | 2 | PHF326 | — | |
| 7 | PHD426 | 2 | — | — | 2 | PHS410 | PHD 422 | |
| 8 | PHD427 | 1 | — | — | 1 | PHD417 | — | |
| 9 | PHF428 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| Total | 15 | 2 | — | 16 | ||||
Fifth Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHF511 | 2 | — | — | 2 | PHF428 | — | |
| 2 | PHS512 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 3 | PHS513 | 1 | — | — | 1 | PHS327 | — | |
| 4 | PHS514 | 2 | — | — | 2 | PHS415 | — | |
| 5 | PHD515 | — | 2 | — | 1 | PHD422 | — | |
| 6 | PHD516 | 2 | — | — | 2 | PHS423 | — | |
| 7 | PHD517 | — | — | 2 | 2 | — | — | |
| 8 | PHD518 | 2 | — | — | 2 | PHS320 | PHD515 | |
| 9 | PHD519 | 2 | — | — | 2 | PHS320 | PHD515 | |
| Total | 12 | 2 | 2 | 15 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS520 | 2 | — | — | 2 | PHS513,PHS512 | — | |
| 2 | PHS521 | 1 | — | — | 1 | PHS224 | — | |
| 3 | PHD522 | 2 | — | — | 2 | PHS420 | PHD 524 | |
| 4 | PHS523 | 1 | — | — | 1 | PHF428PHS410 | — | |
| 5 | PHD524 | — | 2 | — | 1 | PHD515 | — | |
| 6 | PHD525 | 2 | — | — | 2 | PHD411 | — | |
| 7 | PHD526 | 2 | — | — | 2 | PHS424 | — | |
| 8 | PHD527 | 2 | — | — | 2 | PHS420 | PHD 524 | |
| Total | 12 | 2 | — | 13 | ||||
Sixth Year
First Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHD611 | — | — | 8 | 4 | PHD411 | — | |
| 2 | PHD612 | — | — | 8 | 4 | PHD527 | — | |
| 3 | PHD613 | — | — | 8 | 4 | PHD411, PHD421 | — | |
| 4 | PHD614 | — | — | 8 | 4 | PHD411 | — | |
| Total | — | — | 32 | 16 | ||||
Second Semester
| No | Code | Course Title | Actual Hours | Pre-Requisite | Co-Requisite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHD621 | — | — | 8 | 4 | PHD522, PHD421 | — | |
| 2 | PHD622 | — | — | 8 | 4 | PHD519, PHD421 | — | |
| 3 | PHD623 | — | — | 8 | 4 | PHD522 | — | |
| 4 | PHD624 | — | — | 8 | 4 | PHD517 | — | |
| 5 | PHD625 | — | — | 8 | 4 | PHD522 | — | |
| 6 | PHD626 | — | — | 2 | 2 | PHF428 | — | |
| Total | — | — | 42 | 22 | ||||

العربية