📘 FIRST YEAR
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST02 | English Language (1) | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 4 | PHF110 | Biology 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 5 | PHF111 | Mathematics | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
| 6 | PHS112 | General Chemistry I | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 7 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 12 | 2 | 8 | 17 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Quran Recitation & Tajweed | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 3 | BUST06 | English Language (2) | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 4 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 5 | BUST09 | Computer Skills | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 6 | PHS120 | General Chemistry 2 | 2 | - | 2 | 3 | PHS112 | - |
| 7 | PHF121 | Biology 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | 8 | 0 | 14 | 15 | ||||
📗 SECOND YEAR
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS210 | Organic Chemistry I | 2 | - | 2 | 3 | PHS120 | - |
| 2 | PHF211 | Physiology I | 2 | - | - | 2 | PHF110 | - |
| 3 | PHF212 | Biochemistry I | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 4 | PHF213 | Anatomy | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 5 | PHS214 | Pharmacognosy I | 2 | - | 2 | 3 | PHF121 | - |
| 6 | PHS215 | Professional Skills I | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | BUST04 | Life Skills | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 12 | 0 | 10 | 17 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS220 | Organic Chemistry II | 2 | - | 2 | 3 | PHS210 | - |
| 2 | PHF221 | Physiology II | 2 | - | 2 | 3 | PHF211 | - |
| 3 | PHF222 | Biochemistry II | 2 | - | 2 | 3 | PHF212 | - |
| 4 | PHS223 | Analytical Chemistry | 2 | - | 2 | 3 | PHS120 | - |
| 5 | PHS224 | Pharmacognosy II | 1 | - | 2 | 2 | PHS214 | - |
| 6 | PHS225 | Physical Pharmacy | 2 | - | 2 | 3 | PHS120 | - |
| 7 | PHS226 | Professional Skills II | 1 | - | - | 1 | PHS215 | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | 12 | 0 | 12 | 18 | ||||
📙 THIRD YEAR
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS310 | Pharmacology I | 2 | - | - | 2 | PHF213, PHF221 | PHF315 |
| 2 | PHS311 | Pharmaceutical Technology I | 2 | - | 2 | 3 | PHS120 | - |
| 3 | PHS312 | Pharmaceutical Chemistry I | 2 | - | - | 2 | PHS220 | - |
| 4 | PHS313 | Phytochemistry I | 2 | - | - | 2 | PHS224 | - |
| 5 | PHF314 | Microbiology and Immunology | 2 | - | 2 | 3 | PHF110 | - |
| 6 | PHF315 | Pathology | 2 | - | - | 2 | PHF221 | - |
| 7 | PHS316 | Instrumental Analysis | 2 | - | 2 | 3 | PHS223 | - |
| 8 | PHS317 | Professional Skills III | 1 | - | - | 1 | PHS226 | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 15 | 0 | 6 | 18 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS320 | Pharmacology II | 3 | - | - | 3 | PHS310 | - |
| 2 | PHS321 | Pharmaceutical Technology II | 2 | - | 2 | 3 | PHS311 | - |
| 3 | PHS322 | Pharmaceutical Chemistry II | 2 | - | - | 2 | PHS312 | - |
| 4 | PHS323 | Phytochemistry II | 2 | - | 2 | 3 | PHS313 | - |
| 5 | PHF324 | Pharmaceutical Microbiology | 2 | - | 2 | 3 | PHF314 | - |
| 6 | PHF325 | Pathophysiology I | 2 | - | - | 2 | PHF315 | - |
| 7 | PHF326 | Nutrition | 2 | - | - | 2 | PHF222 | - |
| 8 | PHS327 | Professional Skills IV | 1 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | 16 | 0 | 6 | 19 | ||||
📕 FOURTH YEAR
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS410 | Pharmacology III | 2 | 2 | - | 3 | PHS320 | - |
| 2 | PHB411 | Therapeutics - Cardiovascular Diseases | 2 | 2 | - | 3 | PHS310, PHF325 | - |
| 3 | PHS412 | Pharmaceutical Chemistry III | 2 | 2 | - | 3 | PHS322 | - |
| 4 | PHF413 | Pathophysiology II | 2 | - | - | 2 | PHF325 | - |
| 5 | PHB414 | Therapeutics I | 2 | - | - | 2 | PHS320, PHF325 | - |
| 6 | PHS415 | Biopharmaceutics | 2 | - | - | 2 | PHS225 | - |
| 7 | PHF416 | Public Health | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | PHB417 | Pharmacy Practice I | 1 | - | - | 1 | PHS327 | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 14 | 4 | 2 | 17 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | PHS420 | Pharmacology IV | 2 | - | - | 2 | PHS410 | - |
| 2 | PHB421 | Therapeutics - Endocrine & Renal Diseases | 2 | - | - | 2 | PHS410 | - |
| 3 | PHD422 | Integrated Case-Based Learning II | 1 | - | 2 | 1 | PHD411 | - |
| 4 | PHS423 | Pharmacokinetics | 2 | - | - | 2 | PHS415 | - |
| 5 | PHS424 | Toxicology | 2 | - | - | 2 | PHS410 | - |
| 6 | PHD425 | Clinical Nutrition | 2 | - | - | 2 | PHF326 | - |
| 7 | PHD426 | Therapeutics - Woman & Man Health | 2 | - | - | 2 | PHS410 | PHD422 |
| 8 | PHD427 | Pharmacy Practice II | 1 | - | - | 1 | PHD417 | - |
| 9 | PHF428 | Research Methodology | 2 | - | - | 2 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | 16 | - | 2 | 16 | ||||
📒 FIFTH YEAR
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | Pre‑Req | Co‑Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHF511 | Biostatistics | 2 | - | - | 2 | PHF428 | - |
| 2 | PHS512 | Pharmacy Management | 1 | - | - | 1 | PHB426 | - |
| 3 | PHS513 | Pharmacy Law & Ethics | 1 | - | - | 1 | PHS327 | - |
| 4 | PHS514 | Pharmaceutical Biotechnology | 2 | - | - | 2 | PHS415 | - |
| 5 | PHD515 | Integrated Case-Based Learning III | 1 | - | 2 | 1 | PHD422 | - |
| 6 | PHD516 | Clinical Pharmacokinetics | 2 | - | - | 2 | PHS423 | - |
| 7 | PHD517 | Pharmacy Practice Training | - | 2 | - | 2 | - | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | Pre‑Req | Co‑Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHS520 | Pharmaceutical Marketing | 2 | - | - | 2 | PHS513, PHS512 | - |
| 2 | PHS521 | Complementary & Alternative Medicine | 1 | - | - | 1 | PHS224 | - |
| 3 | PHD522 | Therapeutics - Infectious Diseases | 2 | - | - | 2 | PHS420 | PHD524 |
| 4 | PHS523 | Pharmacoeconomics & Pharmacoepidemiology | 1 | - | - | 1 | PHF428, PHS410 | - |
| 5 | PHD524 | Integrated Case-Based Learning IV | 1 | - | 2 | 1 | PHD515 | - |
| 6 | PHD525 | Medication Therapy Management | 2 | - | - | 2 | PHD411 | - |
| 7 | PHD526 | Selected Topics in Clinical Toxicology | 2 | - | - | 2 | PHS424 | - |
| 8 | PHD527 | Therapeutics - Hematology & Oncology | 2 | - | - | 2 | PHS420 | PHD524 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 13 | - | 2 | 13 | ||||
📘 SIXTH YEAR (Clinical Training)
📖 FIRST SEMESTER
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | Pre‑Req | Co‑Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHD611 | Clinical Training: Cardiovascular Diseases | - | 8 | - | 4 | PHD411 | - |
| 2 | PHD612 | Clinical Training: Oncology | - | 8 | - | 4 | PHD527 | - |
| 3 | PHD613 | Clinical Training: Ambulatory Care | - | 8 | - | 4 | PHD411, PHD421 | - |
| 4 | PHD614 | Clinical Training: Intensive Care Unit | - | 8 | - | 4 | PHD411 | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | - | 32 | - | 16 | ||||
📖 SECOND SEMESTER
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | Pre‑Req | Co‑Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHD621 | Clinical Training: Internal Medicine I | - | 8 | - | 4 | PHD522, PHD421 | - |
| 2 | PHD622 | Clinical Training: Internal Medicine II | - | 8 | - | 4 | PHD519, PHD421 | - |
| 3 | PHD623 | Clinical Training: Pediatrics | - | 8 | - | 4 | PHD522 | - |
| 4 | PHD624 | Clinical Training: Hospital Pharmacy | - | 8 | - | 4 | PHD517 | - |
| 5 | PHD625 | Clinical Training: Infectious Diseases | - | 8 | - | 4 | PHD522 | - |
| 6 | PHD626 | Pharmaceutical Researches | - | 2 | - | 2 | PHF428 | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | - | 42 | - | 22 | ||||
📘 Academic Legend: L = Lecture (Theory) | T = Tutorial | P = Practical | C = Credit Hours
🔗 Hint: Click any English course name to see its original Arabic equivalent.
🔗 Hint: Click any English course name to see its original Arabic equivalent.

العربية