Level One Lecture Schedule
Bachelor of Pharmacy (PharmD) — Female Students
First Semester, Academic Year 2026–2027
| Day | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | ||||||||
| Sunday | ||||||||
| Monday | Medical Terminology | Introduction to Pharmacy | ||||||
| Dr. Mohammed Al-Abbasi | Dr. Fathi Khamaj | |||||||
| Tuesday | Arabic Language Skills I | Student Activity | General Chemistry for Pharmacy — Theory | |||||
| Dr. Amal Al-Haimi | Dr. Sama Al-Aghbari | |||||||
| Wednesday | General Chemistry I — Practical, Group 1 | General Chemistry I — Practical, Group 1 | ||||||
| Dr. Ibrahim Al-Qahfah | Dr. Ibrahim Al-Qahfah | |||||||
| General Chemistry Laboratory | General Chemistry Laboratory | |||||||
| Thursday | Qur’an Recitation and Tajweed Skills | Islamic Culture | ||||||
| Dr. Noria Hanoumi | Dr. Buthaina Al-Mansour | |||||||
Level Two Lecture Schedule
Bachelor of Pharmacy (PharmD) — Female Students
First Semester, Academic Year 2026–2027
| Day | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Pharmaceutical Biochemistry I — Practical, Group 2 | Pharmaceutics I — Theory | Pharmaceutical Biochemistry I — Theory | |||||
| Dr. Sondos Al-Soufi | Dr. Abdullah Al-Jamali | Dr. Manal Hatif | ||||||
| Biology Laboratory | Room 8, Floor 4 | Room 7, Floor 3 | ||||||
| Sunday | National Culture | Pharmaceutical Organic Chemistry I — Theory | Physiology for Pharmacy I | English Language Courses | ||||
| Dr. Faten Sarea | Dr. Sama Al-Aghbari | Dr. Salah Al-Shuaibi | ||||||
| Grand Hall (Ishraq Al-Moafa) | Room 8, Floor 4 | Room 7, Floor 3 | Language Center | |||||
| Monday | Pharmacognosy I — Theory | Pharmaceutical Analytical Chemistry I | English Language Courses | |||||
| Dr. Roweida Al-Baadani | Dr. Mashhour Al-Hammadi | |||||||
| Room 2, Floor 4 | Room 8, Floor 4 | Language Center | ||||||
| Tuesday | Student Activity | |||||||
| Wednesday | Pharmaceutical Organic Chemistry I — Practical, Group 2 & Pharmaceutical Biochemistry I — Practical, Group 1 | Pharmaceutical Organic Chemistry I — Practical, Group 1 & Pharmaceutics I — Practical, Group 2 | Pharmaceutics I — Practical, Group 1 | English Language Courses | ||||
| Dr. Amani Al-Jaadabi &Dr. Sondos Al-Soufi | Dr. Amani Al-Jaadabi& Dr. Mohammed Al-Mutawakkil | Dr. Mohammed Al-Mutawakkil | ||||||
| General Chemistry Laboratory & Biology Laboratory | General Chemistry Laboratory & Pharmaceutics Laboratory | Pharmaceutics Laboratory | Language Center | |||||
| Thursday | Pharmacognosy I — Practical, Group 1 & Pharmaceutical Analytical Chemistry I — Practical, Group 2 | Pharmacognosy I — Practical, Group 2 & Pharmaceutical Analytical Chemistry I — Practical, Group 1 | ||||||
| Dr. Mohammed Al-Abbasi & Dr. Ibrahim Al-Maamari | Dr. Mohammed Al-Abbasi & Dr. Ibrahim Al-Maamari | |||||||
| Pharmacy Laboratory & Analytical Chemistry Laboratory | Pharmacy Laboratory & Analytical Chemistry Laboratory | |||||||
Level Three Lecture Schedule
Bachelor of Pharmacy (PharmD) — Female Students
First Semester, Academic Year 2026–2027
| Day | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Pharmaceutical Chemistry I — Theory | Pharmaceutical Technology I — Practical | Microbiology and Immunology — Practical | |||||
| Dr. Abdulwahid Al-Kaboudi | Dr. Mohammed Al-Mutawakkil | Dr. Noha Al-Dubai | ||||||
| Room 8, Floor 4 | Pharmaceutics Laboratory | Microbiology Laboratory | ||||||
| Sunday | Pathology | Instrumental Analysis — Practical | ||||||
| Dr. Mohammed Al-Adhrai | Dr. Abdulrahman Ghazi | |||||||
| Room 9, Floor 5 | Instrumental Analysis Laboratory — Male Students Building | |||||||
| Monday | Instrumental Analysis — Theory | Pharmaceutical Technology I — Theory | Microbiology and Immunology — Theory | |||||
| Dr. Mashhour Al-Hammadi | Dr. Abdullah Al-Jamali | Dr. Asmaa Al-Awadi | ||||||
| Administration Building Room 2, Floor 2 | Administration Building Room 2, Floor 2 | Administration Building Room 2, Floor 2 | ||||||
| Tuesday | Pharmacology I | Student Activity | ||||||
| Dr. Ahmed Al-Mohammadi | ||||||||
| Room 2, Floor 4 | ||||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | Pharmacognostic Chemistry I — Theory | Professional Skills III | ||||||
| Dr. Roweida Al-Baadani | Dr. Abdulrazzaq Al-Khazzan | |||||||
| Room 8, Floor 4 | Room 8, Floor 4 | |||||||
Level Four Lecture Schedule
Bachelor of Pharmacy (PharmD) — Female Students
First Semester, Academic Year 2026–2027
| Day | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Pharmaceutical Chemistry III — Practical | Pharmaceutical Chemistry III — Theory | Pharmacology III — Practical | |||||
| Dr. Mohammed Al-Mutawakkil | Dr. Abdulwahid Al-Kaboudi | Dr. Mohammed Al-Mutawakkil | ||||||
| Pharmacy Laboratory | Room 37, Floor 3 | Pharmacology Laboratory | ||||||
| Sunday | Case-Based Learning I | Pharmacy Practice I | ||||||
| Dr. Abdulsalam Halboup | Dr. Jamil Al-Dhabhani | |||||||
| Administration Building Room 2, Floor 2 | Administration Building Room 2, Floor 2 | |||||||
| Monday | Pharmacology III — Theory | Pharmacotherapy — Cardiovascular Diseases | Pathophysiology II | |||||
| Prof. Doaa Anwar | Dr. Abdulsalam Halboup | Dr. Abdulrazzaq Al-Aghbari | ||||||
| Room 8, Floor 4 | Room 4, Floor 3 | Room 2, Floor 4 | ||||||
| Tuesday | Biopharmaceutics | Student Activity | Public Health | |||||
| Prof. Jamil Al-Dhabhani | Dr. Amal Al-Ahmadi | |||||||
| Room 8, Floor 4 | Room 2, Floor 4 | |||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | ||||||||
Level Five Lecture Schedule
Bachelor of Pharmacy (PharmD) — Female Students
First Semester, Academic Year 2026–2027
| Day | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Pharmacy Administration | Pharmaceutical Biotechnology | ||||||
| Dr. Mohammed Al-Abbasi | Dr. Faisal Al-Sharmani | |||||||
| Administration Building Room 2, Floor 2 | Administration Building Room 2, Floor 2 | |||||||
| Sunday | Statistics | Pharmacotherapy — Neurological and Psychiatric Disorders | Case-Based Learning III | |||||
| Dr. Amal Al-Ahmadi | Dr. Mohammed Battah | Dr. Mohammed Battah | ||||||
| Room 8, Floor 3 | Room 9, Floor 5 | Room 9, Floor 5 | ||||||
| Monday | Clinical Pharmacokinetics | Pharmacy Law and Ethics | ||||||
| Dr. Abdulrazzaq Al-Khazzan | Dr. Mohammed Battah | |||||||
| Room 9, Floor 5 | Room 8, Floor 4 | |||||||
| Tuesday | Pharmacotherapy — Respiratory and Gastrointestinal Diseases | Student Activity | Case-Based Learning III | |||||
| Dr. Abdulsalam Halboup | Dr. Mohammed Battah | |||||||
| Room 9, Floor 5 | Room 9, Floor 5 | |||||||
| Wednesday | Pharmacy Practice Training | |||||||
| Thursday | ||||||||
Important Notes
- Students will be barred from examinations if their absence exceeds 25% of the total theoretical and practical classes.
- Students taking courses from other levels must attend their theoretical and practical classes unless a scheduling conflict occurs.
- Repeating students at the same level must attend the theoretical and practical classes for their remaining courses; the attendance-bar policy will apply.

العربية