الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – | |
| 2 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |
| 3 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | |
| 4 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات | – | – | |
| 5 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – | |
| 6 | BGM011 | History of Art and Design | 2 | – | – | 2 | تاريخ الفن والتصميم | – | – | |
| 7 | BGM021 | Freehand Drawing (1) | 1 | – | 4 | 3 | الرسم اليدوي الحر (1) | – | – | |
| 8 | BUST01 | Skills of Holy Quran recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – | |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |
| Total | 13 | 2 | 12 | 20 | المجموع | |||||
Views: 40

العربية