Study Plan: |
1st Year / 1st Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours** | CH | Pre–requisite | Co-requisite | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS501 | Dental Anatomy & Morphology (1) | التشريح الوصفي للأسنان (1) | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
2. | BDNT01 | General Chemistry | كيمياء عامة | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
3. | BDNT02 | Biology | علم الأحياء | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
4. | BUST05 | Islamic Culture | الثقافة الاسلامية | 2 | – | – | 2 | – | – |
5. | BUST08 | National Culture (1) | الثقافة الوطنية (1) | 2 | – | – | 2 | – | – |
6. | BUST03 | Arabic Language (1) | اللغة العربية (1) | 2 | – | – | 2 | – | – |
7. | BUST02 | English Language (1) | اللغة الانجليزية (1) | – | 4 | – | 2 | – | – |
Total | 11 | 10 | – | 16 |
** Practical Credit Hour = 2 Practical Contact Hours, Clinical Credit Hour = 3 Clinical Contact Hours.
1st Year / 2nd Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS502 | Dental Anatomy & Morphology (2) | التشريح الوصفي للأسنان (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS501 | – |
2. | BDNT03 | Organic Chemistry | كيمياء عضوية | 2 | 2 | – | 3 | BDNT01 | – |
3. | BDNT04 | Biophysics | فيزياء حيوية | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
4. | BUST10 | National Culture (2) | الثقافة الوطنية (2) | 2 | – | – | 2 | – | – |
5. | BUST07 | Arabic Language (2) | اللغة العربية (2) | 2 | – | – | 2 | – | – |
6. | BUST06 | English Language (2) | اللغة الانجليزية (2) | – | 4 | – | 2 | – | – |
7. | BUST09 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | – | 4 | – | 2 | – | – |
Total | 9 | 14 | – | 16 |
2nd Year / 1st Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS701 | Oral Histology (1) | علم أنسجة الفم (1) | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
2. | BDS401 | Dental Materials (1) | مواد طب الاسنان (1) | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
3. | BDNT05 | Embryology | علم الأجنة | 1 | – | – | 1 | BDNT02 | – |
4. | BDNT06 | General Histology | علم الانسجة العام | 2 | 2 | – | 3 | BDNT02 | – |
5. | BDNT07 | General Anatomy | التشريح العام | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
6. | BDNT08 | Human Physiology | علم وظائف أعضاء الانسان | 2 | 2 | – | 3 | BDNT04 | – |
7. | BDNT09 | Medical English | انجليزي طبي | 2 | – | – | 2 | BUST06 | – |
8. | BDNT10 | Ethics in Dentistry | الأخلاقيات في طب الاسنان | 2 | – | – | 2 | – | – |
9. | BUST04 | Life Skills | مهارات حياتية | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
Total | 14 | 12 | – | 20 |
2nd Year / 2nd Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS702 | Oral Histology (2) | علم أنسجة الفم (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS701 | – |
2. | BDS402 | Dental Materials (2) | مواد طب الاسنان (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS401 | – |
3. | BDS403 | Removable
Prosthodontics (1) |
الاستعاضة الصناعية
المتحركة (1) |
1 | 2 | – | 2 | BDS502 | – |
4. | BDS503 | Operative Dentistry (1) | المعالجة الترميمية (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDS502 | – |
5. | BDNT11 | Head & Neck Anatomy | تشريح الرأس والعنق | 2 | 2 | – | 3 | BDNT07 | – |
6. | BDNT12 | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 2 | 2 | – | 3 | BDNT03 | – |
7. | BDNT13 | General Pathology | علم الامراض العام | 2 | 2 | – | 3 | BDNT06 | – |
8. | BDNT14 | Psychology in Dentistry | علم النفس في طب الأسنان | 2 | – | – | 2 | – | – |
9. | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | 2 | – | 1 | – | – |
Total | 12 | 16 | – | 20 |
3rd Year / 1st Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS703 | Oral Pathology (1) | علم أمراض الفم (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDS702 | – |
2. | BDS704 | Oral & Maxillofacial
Radiology (1) |
أشعة الفم والوجه والفكين (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDNT11 | – |
3. | BDS705 | Local Anesthesia | التخدير الموضعي | 1 | – | – | 1 | BDNT11 | – |
4. | BDS504 | Operative Dentistry (2) | المعالجة الترميمية (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS503 | – |
5. | BDS505 | Endodontics (1) | المعالجة اللبية (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDS503 | – |
6. | BDS404 | Removable
Prosthodontics (2) |
الاستعاضة الصناعية
المتحركة (2) |
1 | 2 | 3 | 3 | BDS403 | – |
7. | BDS405 | Fixed Prosthodontics (1) | الاستعاضة الثابتة (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDS502 | – |
8. | BDNT15 | Microbiology & Immunology
for Dental Students |
علم الاحياء الدقيقة والمناعة
لطلبة طب الأسنان |
2 | 2 | – | 3 | BDNT02 | – |
9. | BDNT16 | Pharmacology | علم الأدوية | 2 | – | – | 2 | BDNT12 | – |
10. | BDNT17 | Internal Medicine
for Dental Students |
الطب الباطني
لطلبة طب الأسنان |
2 | – | – | 2 | BDNT08 | – |
Total | 13 | 14 | 3 | 21 |
3rd Year / 2nd Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS706 | Oral Pathology (2) | علم أمراض الفم (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS703 | – |
2. | BDS707 | Oral & Maxillofacial
Radiology (2) |
أشعة الفم والوجه والفكين (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS704 | – |
3. | BDS708 | Exodontia | قلع الاسنان | 1 | – | 3 | 2 | BDS705 | – |
4. | BDS506 | Operative Dentistry (3) | المعالجة الترميمية (3) | 1 | 2 | – | 2 | BDS504 | – |
5. | BDS507 | Endodontics (2) | المعالجة اللبية (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS505 | – |
6. | BDS406 | Removable
Prosthodontics (3) |
الاستعاضة الصناعية المتحركة (3) | 1 | 2 | 3 | 3 | BDS404 | – |
7. | BDS407 | Fixed Prosthodontics (2) | الاستعاضة الثابتة (2) | 1 | 4 | – | 3 | BDS405 | – |
8. | BDS709 | Oral Diagnosis (1) | تشخيص الفم (1) | 1 | – | – | 1 | BDS702 | – |
9. | BDNT18 | General Surgery
for Dental Students |
الجراحة العامة
لطلبة طب الأسنان |
2 | – | – | 2 | BDNT17 | – |
10. | BDNT19 | Management of medically compromised patient in Dentistry | تدابير التداخلات الطبية للمريض في طب الاسنان | 2 | – | – | 2 | BDNT17 | – |
Total | 12 | 14 | 6 | 21 |
4th Year / 1st Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS710 | Oral Surgery (1) | جراحة الفم (1) | 1 | – | 3 | 2 | BDS708 | – |
2. | BDS601 | Pedodontics (1) | طب اسنان الاطفال (1) | 1 | – | 3 | 2 | BDS506 | – |
3. | BDS602 | Periodontology (1) | معالجة الانسجة
المحيطة بالأسنان (1) |
1 | – | 3 | 2 | BDNT15 | – |
4. | BDS508 | Operative Dentistry (4) | المعالجة الترميمية (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS506 | – |
5. | BDS509 | Endodontics (3) | المعالجة اللبية (3) | 1 | – | 3 | 2 | BDS507 | – |
6. | BDS408 | Removable
Prosthodontics (4) |
الاستعاضة الصناعية المتحركة (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS406 | – |
7. | BDS409 | Fixed Prosthodontics (3) | الاستعاضة الثابتة (3) | 1 | – | 3 | 2 | BDS407 | – |
8. | BDS603 | Orthodontics (1) | تقويم الاسنان (1) | 1 | 2 | – | 2 | BDS707 | – |
9. | BDS711 | Oral Diagnosis (2) | تشخيص الفم (2) | 1 | – | 3 | 2 | BDS709 | – |
10. | BDNT20 | Dental Therapeutic | علم أدوية طب الاسنان | 2 | – | – | 2 | BDNT16 | – |
Total | 11 | 2 | 24 | 20 |
4th Year / 2nd Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS712 | Oral Surgery (2) | جراحة الفم (2) | 1 | – | 3 | 2 | BDS710 | – |
2. | BDS604 | Pedodontics (2) | طب اسنان الاطفال (2) | 1 | – | 3 | 2 | BDS601 | – |
3. | BDS605 | Periodontology (2) | معالجة الانسجة
المحيطة بالأسنان (2) |
1 | – | 3 | 2 | BDS602 | – |
4. | BDS510 | Operative Dentistry (5) | المعالجة الترميمية (5) | 1 | – | 3 | 2 | BDS508 | – |
5. | BDS511 | Endodontics (4) | المعالجة اللبية (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS509 | – |
6. | BDS410 | Removable
Prosthodontics (5) |
الاستعاضة الصناعية
المتحركة (5) |
1 | – | 3 | 2 | BDS408 | – |
7. | BDS411 | Fixed Prosthodontics (4) | الاستعاضة الثابتة (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS409 | – |
8. | BDS606 | Orthodontics (2) | تقويم الاسنان (2) | 1 | 2 | – | 2 | BDS603 | – |
9. | BDS713 | Oral Medicine (1) | طب الفم (1) | 1 | – | 3 | 2 | BDS711 | – |
10. | BDNT21 | Biostatistics
in Dentistry |
الاحصاء الحيوي
في طب الأسنان |
1 | 2 | – | 2 | – | – |
Total | 10 | 4 | 24 | 20 |
5th Year / 1st Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS714 | Oral & Maxillofacial
Surgery (1) |
جراحة الفم والوجه
والفكين (1) |
1 | – | 3 | 2 | BDS712 | – |
2. | BDS607 | Community Dentistry (1) | طب أسنان المجتمع (1) | 1 | – | 3 | 2 | BDS604 | – |
3. | BDS608 | Pedodontics (3) | طب أسنان الأطفال (3) | 1 | – | 3 | 2 | BDS604 | – |
4. | BDS609 | Periodontology (3) | معالجة الأنسجة
المحيطة بالأسنان (3) |
1 | – | 3 | 2 | BDS605 | – |
5. | BDS610 | Orthodontics (3) | تقويم الاسنان (3) | 1 | – | 3 | 2 | BDS606 | – |
6. | BDS715 | Oral Medicine (2) | طب الفم (2) | 1 | – | 3 | 2 | BDS713 | – |
7. | BDS512 | Comprehensive Clinical
Restorative Practice (1) |
التدريب السريري
الترميمي الشامل (1) |
2 | – | 3 | 3 | BDS510 BDS511 | – |
8. | BDS412 | Comprehensive Clinical Prosthodontics Practice (1) | التدريب السريري
التعويضي الشامل (1) |
2 | – | 3 | 3 | BDS410 BDS411 | – |
9. | BDNT22 | Basic Scientific Research
in Dentistry |
أساسيات البحث العلمي
في طب الأسنان |
1 | 2 | – | 2 | BDNT21 | – |
10. | BDSLxx | Elective Course (1) | مقرر اختياري (1) | 2 | – | – | 2 | – | – |
Total | 13 | 2 | 24 | 22 |
5th Year / 2nd Semester |
No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Contact Hours | CH | Pre–requisite | Co-requisites | ||
Lec. | Pra. | Clin. | |||||||
1. | BDS716 | Oral & Maxillofacial
Surgery (2) |
جراحة الفم والوجه
والفكين (2) |
1 | – | 3 | 2 | BDS714 | – |
2. | BDS611 | Community Dentistry (2) | طب أسنان المجتمع (2) | 1 | – | 3 | 2 | BDS607 | – |
3. | BDS612 | Pedodontics (4) | طب أسنان الأطفال (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS608 | – |
4. | BDS613 | Periodontology (4) | معالجة الأنسجة
المحيطة بالأسنان (4) |
1 | – | 3 | 2 | BDS609 | – |
5. | BDS614 | Orthodontics (4) | تقويم الاسنان (4) | 1 | – | 3 | 2 | BDS610 | – |
6. | BDS513 | Comprehensive Clinical Restorative Practice (2) | التدريب السريري
الترميمي الشامل (2) |
2 | – | 3 | 3 | BDS512 | – |
7. | BDS413 | Comprehensive Clinical Prosthodontics Practice (2) | التدريب السريري
التعويضي الشامل (2) |
2 | – | 3 | 3 | BDS412 | – |
8. | BDS717 | Implant Dentistry | زراعة الأسنان | 1 | 2 | – | 2 | BDS714 | – |
9. | BDSLxx | Elective Course (2) | مقرر اختياري (2) | 2 | – | – | 2 | – | – |
10. | BDSLxx | Elective Course (3) | مقرر اختياري (3) | 2 | – | – | 2 | – | – |
Total | 14 | 2 | 21 | 22 |