الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية
(السنة الاولى)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | لغة | – | – |
| 2 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 3 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| 4 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 5 | BME015 | General Chemistry | 2 | – | – | 2 | كيمياء عامة | – | – |
| 6 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 7 | BME031 | Electrical Circuit Analysis (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | تحليل دوائر كهربائية (1) | – | – |
| 8 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 9 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 10 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – | – |
| Total | 13 | 4 | 14 | 22 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 2 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| 3 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 4 | BENG03 | Physics | 2 | كيمياء | – | – | |||
| 5 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 6 | BME014 | Biology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأحياء | – | – |
| 7 | BME032 | Electrical Circuit Analysis(2) | 2 | 2 | 2 | 4 | تحليل دوائر كهربائية (2) | BME031 | – |
| 8 | BME011 | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | الرسم الهندسي | – | – |
| Total | 12 | 6 | 12 | 21 | المجموع | ||||
(السنة الثانية)
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BME017 | Anatomy & Physiology | 2 | – | 2 | 3 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء | – | – |
| 2 | BME012 | Engineering Physics | 2 | 2 | – | 3 | فيزياء هندسية | BENG03 | – |
| 3 | BME033 | Electronics (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (1) | BME031 | – |
| 4 | BME021 | Differential Equations | 2 | 2 | – | 3 | معادلات تفاضلية | BENG04 | – |
| 5 | BME041 | Computer Programming (1) | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب (1) | – | – |
| 6 | BME013 | Engineering Mechanics | 2 | 2 | – | 3 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| Total | 11 | 10 | 6 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BME051 | Introduction to Biomedical Engineering | 1 | 2 | – | 2 | مقدمة الى الهندسة الطبية | – | – |
| 2 | BME034 | Electronics (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (2) | BME033 | – |
| 3 | BME042 | Computer Programming (2) | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب (2) | BME041 | – |
| 4 | BME016 | Biochemistry | 2 | – | – | 2 | كيمياء حيوية | – | – |
| 5 | BME043 | Biomedical Signals and Systems | 2 | 2 | – | 3 | الإشارات والنظم الطبية الحيوية | BME021 | – |
| 6 | BME052 | Statistics and Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء و الاحتمالات | – | – |
| 7 | BME053 | Biomechanics | 2 | 2 | – | 3 | ميكانيكا حيوية | BME013 | – |
| Total | 12 | 8 | 6 | 20 | المجموع | ||||
(السنة الثالثة)
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BME035 | Biomedical Electronics and Measurements | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات حيوية وقياسات | BME034 | – |
| 2 | BME057 | Biomedical Engineering Design and Innovation | 2 | – | 2 | 3 | التصميم والابتكار في الهندسة الطبية | BME034 | – |
| 3 | BME054 | Laboratory Medical Instrumentations | 2 | – | 2 | 3 | أجهزة المختبرات الطبية | BME034 | – |
| 4 | BME037 | Digital & Logic Design | 2 | – | 2 | 3 | التصميم الرقمي والمنطقي | – | – |
| 5 | BME044 | Digital Signal Processing | 2 | – | 2 | 3 | معالجة الاشارة الرقمية | BME043 | – |
| 6 | BME038 | Electric Machines | 2 | – | 2 | 3 | آلات كهربائية | BME032 | – |
| Total | 12 | 2 | 12 | 19 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BME036 | Biomedical Sensors | 2 | 2 | 2 | 4 | الحساسات الطبية الحيوية | BME035 | – |
| 2 | BME055 | Therapeutics Medical Instrumentations | 2 | – | 2 | 3 | الأجهزة الطبية العلاجية | BME034 | – |
| 3 | BME045 | Biomedical Control Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | أنظمة التحكم في الهندسة الطبية | BME043 | – |
| 4 | BME046 | Microcontrollers and Embedded Systems | 2 | – | 2 | 3 | المتحكمات الدقيقة والأنظمة المدمجة | BME037, BME041 | – |
| 5 | BME048 | Biomedical Artificial Intelligence | 2 | 2 | – | 3 | الذكاء الاصطناعي الطبي الحيوي | BME042 | – |
| 6 | BME062 | Medical Equipment Maintenance | – | – | 2 | 1 | صيانة الأجهزة الطبية | BME055 | – |
| Total | 10 | 6 | 10 | 19 | المجموع | ||||
(السنة الرابعة)
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BME056 | Medical Imaging Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | أنظمة التصوير الطبي | BME052 | – |
| 2 | BME059 | Hospital Safety | 2 | – | – | 2 | سلامة المستشفيات | – | – |
| 3 | BME063 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 2 | مشروع التخرج (1) | BME046 + اجتياز 70% من الساعات | BENG02 |
| 4 | BME061 | Engineering Training | – | – | 2 | 1 | تدريب هندسي | BME054, BME055 | – |
| 5 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| 6 | BMEL0X | Elective (1) | 2 | 2 | – | 3 | اختياري (1) | – | – |
| Total | 11 | 4 | 6 | 14 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG05 | Statistics & Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| 2 | BME047 | Medical Image processing | 2 | – | 2 | 3 | معالجة الصور الطبية | BME044 | – |
| 3 | BME064 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 2 | مشروع التخرج (2) | BME063 | – |
| 4 | BME058 | Biomaterials | 2 | 2 | – | 3 | المواد الحيوية | – | – |
| 5 | BMEL0X | Elective (2) | 2 | – | 2 | 3 | اختياري (2) إدارة | – | – |
| Total | 9 | 2 | 8 | 14 | المجموع | ||||
متطلبات التخصص الاختيارية (6 ساعات معتمدة) Elective Program Requirements
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMEL01 | Internet of Things in Healthcare | 2 | – | 1 | 3 | إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية | BME042 | – |
| 2 | BMEL02 | Biomedical Data Science | 2 | – | 1 | 3 | علم البيانات الطبية الحيوية | BME042 | – |
| 3 | BMEL03 | Physiological Modeling and Simulation | 2 | – | 1 | 3 | النمذجة والمحاكاة الفسيولوجية | BME045 | – |
| 4 | BMEL04 | Selected Topics in Biomedical Engineering | 2 | 1 | – | 3 | موضوعات مختارة في الهندسة الطبية | – | – |
| 5 | BMEL05 | Hospitals Design and Management | 2 | 1 | – | 3 | إدارة وتصميم المستشفيات | – | – |
| 6 | BMEL06 | Biofluids Mechanics | 2 | 1 | – | 3 | ميكانيكا الموائع الحيوية | BME053 | – |
| 7 | BMEL07 | Prosthetics Engineering | 2 | 1 | – | 3 | هندسة الأطراف الصناعية | BME053 | – |
Views: 38

English