الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS01 | Principles of Financial Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (1) | – | – | |
| 2 | BADS03 | Principles of Business Administration | 3 | – | – | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – | |
| 3 | BADS05 | Principles of Microeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | – | – | |
| 4 | BADS07 | Business Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات الأعمال | – | – | |
| 5 | BUST03 | Arabic Language skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |
| 6 | BUST02 | English Language skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (1) | – | – | |
| 7 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – | |
| Total | 16 | 4 | – | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS02 | Principles of Financial Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (2) | BADS01 | – | |
| 2 | BADS04 | Organizational behavior | 3 | – | – | 3 | السلوك التنظيمي | BADS03 | – | |
| 3 | BADS06 | Principles of Macroeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | BADS05 | – | |
| 4 | BADS08 | Principles of Statistics | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ الإحصاء | BADS07 | – | |
| 5 | BUST07 | Arabic Language skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |
| 6 | BUST06 | English Language skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (2) | – | – | |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC101 | Partnership Accounting | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة شركات الأشخاص | BADS02 | – | |
| 2 | BAC109 | Zakat Accounting | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة الزكاة | BADS02 | – | |
| 3 | BAC115 | Financial Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضة المالية | BADS07 | ||
| 4 | BAC128 | Money & Banks | 3 | – | – | 3 | النقود والبنوك | BADS06 | – | |
| 5 | BAC127 | Commercial Legislation | 3 | – | – | 3 | التشريعات التجارية | — | – | |
| 6 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | — | – | |
| 7 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | 0 | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | — | — | |
| Total | 14 | 6 | 2 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC102 | Corporate Accounting | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة شركات الأموال | BADS02 | – | |
| 2 | BAC106 | Quantitative Methods in Accounting | 2 | 2 | – | 3 | الأساليب الكمية في المحاسبة | BADS07 | ||
| 3 | BAC118 | Accounting Studies in English | 3 | – | – | 3 | دراسات محاسبة باللغة الانجليزية | BADS02
BUST06 |
– | |
| 4 | BADS09 | Financial Management | 3 | – | – | 3 | الإدارة المالية | BADS01 | – | |
| 5 | BAC125 | Supply Chain Management | 3 | – | – | 3 | إدارة سلاسل الإمداد والتوريد | BADS01
BADS03 |
||
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | — | – | |
| Total | 14 | 4 | 2 | 17 | المجموع | |||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC110 | Governmental Accounting | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الحكومية | BADS01 | – | |
| 2 | BAC111 | Cost Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة التكاليف (1) | BADS02 | – | |
| 3 | BAC107 | Tax Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الضريبية (1) | BADS02 | – | |
| 4 | BAC103 | Financial Institutions Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة المنشآت المالية (1) | BADS02 | – | |
| 5 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | — | – | |
| Total | 10 | 8 | – | 14 | المجموع | |||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC112 | Cost Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة التكاليف (2) | BAC111 | – | |
| 2 | BAC108 | Tax Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الضريبية (2) | BADS02 | – | |
| 3 | BAC104 | Financial Institutions Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة المنشآت المالية (2) | BADS02 | – | |
| 4 | BAC124 | Research Methodology in Accounting | 3 | – | – | 3 | مناهج البحث العلمي في المحاسبة | BADS08 | – | |
| 5 | BAC123 | Accounting Information Systems | 3 | – | – | 3 | نظم المعلومات المحاسبية | BADS02 | – | |
| 6 | BACL×× | Elective Course (1) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (1) | ×× | – | |
| Total | 15 | 6 | – | 18 | المجموع | |||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC114 | Management Accounting | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الإدارية | BADS01 | – | |
| 2 | BAC120 | Auditing (1) | 3 | – | – | 3 | المراجعة (1) | BADS02 | – | |
| 3 | BAC116 | International Accounting | 3 | – | – | 3 | المحاسبة الدولية | BADS02 | – | |
| 4 | BAC119 | Internal Auditing and Corporate Governance | 3 | – | – | 3 | المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات | BADS01 | – | |
| 5 | BAC114 | Cost Accounting (3) | 2 | 2 | – | 3 | محاسبة التكاليف (3) | BAC112 | – | |
| 6 | BADS10 | Graduation Project | 1 | – | 4 | 3 | بحث التخرج | BAC125 | – | |
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BAC117 | Accounting Theory | 3 | – | – | 3 | نظرية المحاسبة | BADS02 | – | |
| 2 | BAC121 | Auditing (2) | 3 | – | – | 3 | المراجعة (2) | BAC120 | – | |
| 3 | BAC105 | Specialized Accounting Studies | 2 | 2 | – | 3 | دراسات محاسبية متخصصة | BADS02 | ||
| 4 | BAC122 | Computerized Accounting Applications | 1 | 4 | – | 3 | تطبيقات محاسبية بالحاسوب | BAC123 | – | |
| 5 | BAC126 | Economic Feasibility Studies | 2 | 2 | – | 3 | دراسات الجدوى الاقتصادية | — | – | |
| 6 | BACL×× | Elective Course (2) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (2) | ×× | – | |
| Total | 14 | 8 | – | 18 | المجموع | |||||
Views: 27

English