الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | ||
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (1) | – | – | ||
| 3 | BADS01 | Principle of Financial Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (1) | – | – | ||
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – | ||
| 5 | BADS03 | Principle of Business Administration | 3 | – | – | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – | ||
| 6 | BADS05 | Principle of Microeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | – | – | ||
| 7 | BADS07 | Business Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات الأعمال | – | – | ||
| Total | 16 | 4 | – | 18 | المجموع | ||||||
الفصل الثاني Second Semester
|
No. |
Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS02 | Principle of Financial Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (2) | BADS01 | – | |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |
| 3 | BADS06 | Principles of Macroeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | BADS05 | – | |
| 4 | BADS04 | Organizational Behavior | 3 | – | – | 3 | السلوك التنظيمي | – | – | |
| 5 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |
| 6 | BUST06 | English language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (2) | – | – | |
| 7 | BADS08 | Principles of Statistics | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ الاحصاء | – | – | |
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – | |
| 2 | BBA211 | Principles of Business Law | 3 | – | – | 3 | مبادئ القانون التجاري | – | – | |
| 3 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | |
| 4 | BBA212 | Money and Banking Economics | 3 | – | – | 3 | اقتصاديات النقود والبنوك | – | – | |
| 5 | BBA213 | Principles of Marketing | 3 | – | – | 3 | مبادئ التسويق | BADS03 | – | |
| 6 | BBA214 | Business Terminology and Correspondence in English | 3 | – | – | 3 | مصطلحات ومراسلات باللغة الإنجليزية | – | – | |
| 7 | BBA215 | Management Information Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم المعلومات الادارية | BUST09 | – | |
| Total | 16 | – | 4 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS09 | Financial Management | 3 | 0 | – | 3 | الإدارة المالية | BADS02 | – | |
| 2 | BBA221 | Supply Chain Management | 3 | – | – | 3 | إدارة سلاسل الإمداد والتوريد | – | – | |
| 3 | BBA222 | Production & Operations Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | BBA213 | – | |
| 4 | BBA223 | Human Resource Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الموارد البشرية | BADS04 | – | |
| 5 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – | |
| Total | 13 | – | 2 | 14 | المجموع | |||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST10 | The Arab Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – | |
| 2 | BBA311 | Specialized Facilities Management | 3 | – | – | 3 | إدارة المنشآت المتخصصة | BADS03 | – | |
| 3 | BBA312 | Business Studies in English | 2 | – | 2 | 3 | دراسات إدارية باللغة الإنجليزية | BUST06 | – | |
| 4 | BBA313 | International Business Administration | 3 | – | – | 3 | إدارة اعمال دولية | BADS03 | – | |
| 5 | BBA314 | Digital Marketing | 3 | – | – | 3 | التسويق الرقمي | BUST09 | – | |
| 6 | BBALxx | Elective )1( | 3 | – | – | 3 | اختياري (1) | – | – | |
| Total | 16 | – | 2 | 17 | المجموع | |||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BBA321 | Organization Theory | 3 | – | – | 3 | نظرية المنظمة | BADS04 | – | |
| 2 | BBA322 | Business Ethics | 3 | – | – | 3 | اخلاقيات منظمات الاعمال | – | – | |
| 3 | BBA323 | Feasibility Study and Project Evaluation | 2 | – | 2 | 3 | دراسة الجدوى وتقييم المشروعات | BADS08 | – | |
| 4 | BBA324 | Research Methods in Administrative Sciences | 2 | – | 2 | 3 | طرق البحث في العلوم الادارية | BADS08 | – | |
| 5 | BBALxx | Elective )2( | 3 | – | – | 3 | اختياري (2) | – | – | |
| Total | 13 | – | 4 | 15 | المجموع | |||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BBA411 | Managerial Accounting | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الإدارية | BADS02 | – | |
| 2 | BBA412 | Crises and Conflicts Management | 3 | – | – | 3 | إدارة النزاعات والأزمات | – | – | |
| 3 | BBA413 | Entrepreneurship | 3 | – | – | 3 | ريادة الاعمال | BBA323 | – | |
| 4 | BBA414 | Quantitative Methods in Decision Making | 2 | 2 | – | 3 | أساليب كمية في اتخاذ القرارات | BADS08 | – | |
| 5 | BBA415 | Total Quality Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الجودة الشاملة | BADS03 | – | |
| 6 | BBALxx | Elective )3( | 3 | – | – | 3 | اختياري (3) | – | – | |
| Total | 16 | 4 | – | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BBA421 | Strategic Management | 3 | – | – | 3 | إدارة استراتيجية | BADS03 | – | |
| 2 | BBA422 | Risk Management and Insurance | 3 | – | – | 3 | إدارة الخطر والتأمين | BADS03 | – | |
| 3 | BBA423 | Project Management | 3 | – | – | 3 | إدارة المشاريع | BBA323 | – | |
| 4 | BADS10 | Graduation Project | 1 | – | 4 | 3 | بحث تخرج | BBA324 | – | |
| 5 | BBA426 | Field Training | – | – | 6 | 3 | تدريب ميداني | جميع المقررات | – | |
| Total | 10 | – | 10 | 15 | المجموع | |||||
Views: 58

English