الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 3 | BADS01 | Principles of Financial Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (1) | – | – |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 5 | BADS03 | Principles of Business Administration | 3 | – | – | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – |
| 6 | BADS05 | Principles of Microeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | – | – |
| 7 | BADS07 | Business Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات الأعمال | – | – |
| Total | 16 | 4 | – | 18 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semeste
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BADS06 | Principles of Macroeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | BADS05 | – |
| 2 | BUST06 | English language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 3 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – |
| 4 | BADS02 | Principles of Financial Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (2) | BADS01 | – |
| 5 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 6 | BADS04 | Organizational Behavior | 3 | – | – | 3 | السلوك التنظيمي | BADS03 | – |
| 7 | BADS08 | Principles of Statistics | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ الاحصاء | – | |
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | ||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIB25 | International Commercial Law | 3 | – | – | 3 | قانون تجاري دولي | – | – |
| 2 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – |
| 3 | BIB19 | Banking and international institutions | 3 | – | – | 3 | البنوك والمؤسسات الدولية | – | – |
| 4 | BIB11 | Principles of Marketing | 3 | – | – | 3 | مبادئ التسويق | BADS03 | – |
| 5 | BIB10 | Management Information Systems | 3 | – | – | 3 | نظم المعلومات الإدارية | – | – |
| 6 | BIB21 | International finance | 3 | – | – | 3 | تمويل دولي | – | – |
| 7 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| Total | 17 | – | 2 | 18 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 2 | BADS09 | Financial Management | 3 | – | – | 3 | الإدارة المالية | BADS02 | – |
| 3 | BIB09 | Supply Chain Management | 3 | – | – | 3 | إدارة سلاسل الإمداد والتوريد | – | – |
| 4 | BIB02 | Production & Operation Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | BIB11 | – |
| 5 | BIB03 | Human Resource Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الموارد البشرية | BADS04 | – |
| 6 | BIB23 | International marketing | 3 | – | – | 3 | تسويق دولي | BIB11 | – |
| Total | 16 | – | 2 | 17 | المجموع | ||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST10 | The Arab Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – |
| 2 | BIB26 | Business Intelligence | 2 | – | 2 | 3 | ذكاء الاعمال | – | – |
| 3 | BIB18 | International trade | 3 | – | – | 3 | تجارة دولية | – | – |
| 4 | BIB01 | International business management | 3 | – | – | 3 | إدارة أعمال دولية | BADS03 | – |
| 5 | BIB24 | International Human Resource Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الموارد البشرية الدولية | BIB03 | – |
| 6 | BIB04 | Business Terminology & Correspondence in English | 3 | – | – | 3 | مصطلحات ومراسلات باللغة الانجليزية | – | – |
| 7 | BIBL_ | Elective Course (1) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (1) | – | – |
| Total | 19 | – | 2 | 20 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIB12 | Ethics of Business Organization | 3 | – | – | 3 | اخلاقيات منظمات الأعمال | – | – |
| 2 | BIB14 | Feasibility Study & Project Evaluation | 3 | – | – | 3 | دراسة الجدوى وتقييم المشروعات | – | – |
| 3 | BIB07 | E-Commerce | 3 | – | – | 3 | التجارة الالكترونية | – | – |
| 4 | BIB13 | Research Methods in Administrative Sciences | 1 | – | 2 | 2 | طرق البحث في العلوم الإدارية | BADS08 | – |
| 5 | BIB05 | Business Studies in English | 3 | – | – | 3 | دراسات ادارية باللغة الانجليزية | – | – |
| 6 | BIBL_ | Elective Course (2) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (2) | – | – |
| Total | 16 | – | 2 | 17 | المجموع | ||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIB27 | International Accounting | 2 | 2 | – | 3 | المحاسبة الدولية | BADS02 | – |
| 2 | BIB17 | International business communications | 3 | – | – | 3 | اتصالات الأعمال الدولية | – | – |
| 3 | BIB08 | Entrepreneurship | 3 | – | – | 3 | ريادة الأعمال | – | – |
| 4 | BIB06 | Total Quality Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الجودة الشاملة | BADS03 | – |
| 5 | BIBL_ | Elective Course (3) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (3) | – | – |
| Total | 14 | 2 | – | 15 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-request | co-request | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIB16 | International strategic management | 3 | – | – | 3 | الإدارة الاستراتيجية الدولية | BADS03 | – |
| 2 | BIB20 | Import & Export Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الاستيراد والتصدير | – | – |
| 3 | BIB22 | International economics | 3 | – | – | 3 | الاقتصاد الدولي | – | – |
| 4 | BADS10 | Graduation Project | 1 | – | 4 | 3 | بحث التخرج | BIB08+
اجتياز 70% من الساعات المعتمدة |
– |
| 5 | BIB15 | Field Training | – | – | 6 | 3 | تدريب ميداني | – | – |
| Total | 10 | – | 10 | 15 | المجموع | ||||
Views: 22

English