»»»» لجان الكلية ««««
لجان الاعتماد الاكاديمي لبرنامج الطب والجراحة |
|||
|
|||
| 1. أ.د عادل أحمد المتوكل | رئيس الجامعة | رئيساً | |
| 2. أ.د عبداللطيف مصلح محمد | نائب رئيس الجامعة | نائبــاً | |
| 3. أ.د نعمان قائد النجار | مساعد رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية | عضواً | |
| 4. د. عبدالله عبده المخلافي | عميد الكلية | عضواً | |
| 5. أ.د أمين محمد الكستبان | عميد التطوير وضمان الجودة | عضواً ومقرراً | |
| 6. أ.د منى عبده النمر | نائب العميد للشؤون الأكاديمية | عضواً | |
| 7. د. مجاهد يحيى نصار | نائب العميد لشؤون الطلبة | عضواً | |
| 8. د. فيصل هزاع قايد سعيد | أمين عام الجامعة | عضواً | |
|
|||
| 1. د. عبدالله عبده المخلافي | رئيساً | ||
| 2. د. مجاهد يحيى نصار | نائباً | ||
| 3. أ.د أمين محمد الكستبان | عضواً | ||
| 4. أ.د مها عبدالعزيز عبدالباري | عضواً ومقرراً | ||
| 5. د. مهدي سعد القرواني | عضواً | ||
| 6. د. أديب أحمد قاسم | عضواً | ||
| 7. د. أحمد صالح هدنة | عضواً | ||
| 8. د. ليلى عبدالباري الورد | عضواً | ||
| 9. م. عرفات محمد إبراهيم | عضواً | ||
|
|||
| المحور الأول: (الرسالة والمخرجات) | المحور الثاني: (البرنامج التعليمي) | المحور الثالث: (تقييم الطلبة) | |
| برئاسة أ.د مها عبدالعزيز وعضوية كل من: | برئاسة أ.د منى النمر وعضوية كل من: | برئاسة د. مهدي القرواني وعضوية كل من: | |
| 1. د. مجاهد نصار | 1. أحلام عبدالملك | 1. د. أحمد هدنة | |
| 2. ط. ياسر البحري | 2. ليلى الورد | 2. د. عبدالله طاهر | |
| 3. أ. بسام الشيباني | 3. ط. دينا المقداد | 3. ط. محمود الحمادي | |
| 4. أ. هيثم المعاينة | 4. ط. نسيم دبوان | 4. ط. رنا الأكحلي | |
| 5. ط. محمود الرفاعي | 5. ط. أمة الرحمن الفقيه | ||
| 6. أ. خنساء شعنون | 6. أ. هاني عبيد | ||
| 7. أ. ابتسام نوري | |||
| 8. أ. جميل الكحلاني | |||
| 9. أ. عبدالواحد الدفعي | |||
| المحور الرابع: (الطلبة) | المحور الخامس: (أعضاء هيئة التدريس) | المحور السادس: (المصادر التعليمية) | |
| برئاسة د. أحمد هدنة وعضوية كل من: | برئاسة د. أديب صالح وعضوية كل من: | برئاسة د. إبراهيم السبل وعضوية كل من: | |
| 1. د. طلال القحطاني | 1. أ.د منى النمر | 1. أ.د مها عبدالعزيز | |
| 2. ط. إيمان عقبة | 2. د. عبدالحبيب ردمان | 2. د. محمد الحكيمي | |
| 3. أ. جيهان النزيلي | 3. ط. أسماء شيبان | 3. د. محمد الشهاب | |
| 4. أ. رفيق الشرماني | 4. ط. هناء السامعي | 4. ط. خلود الباقري | |
| 5. أ. فؤاد الوهيبي | 5. أ. محمد الوصابي | 5. ط. ولاء المجاهد | |
| 6. د. فواز الدعيس | |||
| 7. أ. فاطمة حيدر | |||
| 8. أ. عبدالملك البلطة | |||
| 9. أ. مجاهد الشويع | |||
| 10. أ. عبدالله الصبار | |||
| 11. أ. زهور العصري | |||
| المحور السابع: (تقييم البرنامج) | المحور الثامن: (الإدراة والحوكمة) | المحور التاسع: (التحديث المستمر) | |
| برئاسة أ.د علي الحاج وعضوية كل من: | برئاسة د. مجاهد نصار وعضوية كل من: | برئاسة د. منيرة الشميري وعضوية كل من: | |
| 1. أ.د نعمان النجار | 1. أ.د عبداللطيف مصلح | 1. أ.د أمين الكستبان | |
| 2. د. ريما الجنيد | 2. د. بثينة العمراني | 2. د. عبدالله المخلافي | |
| 3. د. صدام الزوفي | 3. ط. نصر الدين القطوي | 3. ط. أمل الأحمدي | |
| 4. د. نهى الدبعي | 4. ط. ريم جحورة. | 4. ط. عبدالفتاح الذاهبي | |
| 5. ط. سناء الأثوري | 5. أ. أحلام الدبعي | 5. أ. فوزي الصلوي | |
| 6. أز مختار النونو | |||
| 7. أ. عرفات إبراهيم | |||
|
|||
| 1. د. عبدالله عبده المخلافي | عميد الكلية | رئيساً | |
| 2. د. مجاهد يحيى نصار | نائب العميد لشؤون الطلبة | نائباً | |
| 3. أ.د منى عبده النمر | نائب العميد للشؤون الأكاديمية | عضواً | |
| 4. أ.د مها عبدالعزيز عبدالباري | رئيس وحدة التطوير وقسم النسائية | عضواً | |
| 5. د. أديب أحمد قاسم | رئيس قسم العلوم الطبية الاساسية | عضواً | |
| 6. د. أحمد صالح هدنة | عضو هيئة تدريس | عضواً ومقرراً | |
| 7. د. رقية شمسان الكثيري | رئيس قسم الباطنة | عضواً | |
| 8. د. وليد محمد غيلان | رئبس قسم الجراحة | عضواً | |
| 9. د. عصام حمدي الصفدي | رئيس قسم طب المجتمع والأسرة | عضواً | |
| 10. فوزي إسماعيل الصلوي | سكرتير العميد | سكرتيراً | |
|
|||
| 1. د. عبدالله عبده المخلافي | رئيس اللجنة | ||
| 2. أ.د منى عبده النمر | نائباً لرئيس اللجنة | ||
| 3. د. عبدالله طاهر قائد | رئيس الكنترول | ||
| 4. د. ليلى عبدالباري الورد | مساعتد رئيس الكنترول في قرع الطالبات لبرنامج الطب والجراحة | ||
| 5. د. نهى مهيوب الدبعي | مساعد رئيس الكنترول في فرع الطالبات لأقسام العلوم الصحية | ||
| 6. أ.د مها عبدالعزيز | مشرفاً | ||
| 7. د. مجاهد نصار | مشرفاً | ||
| 8. أ.د علي علي الحاج | مشرفاً | ||
| 9. أ.د عبدالحبيب ردمان | مشرفاً | ||
| 10. د. عصام الصفدي | مشرفاً | ||
|
|||
| 1. أ.د علي علي الحاج | رئيساً | ||
| 2. د. ليلى عبدالباري الورد | عضواً | ||
| 3. د. صدام محمد الزوفي | عضواً | ||
| 4. د. نهى مهيوب الدبعي | عضواً | ||
| 5. أ. فؤاد علي الوهيبي | مقرراً | ||
|
|||
| 1. أ.د عبدالحبيب ردمان | رئيساً | ||
| 2. د. محمد سيف الحكيمي | عضواً | ||
| 3. د. طلال يحيى القحطاني | عضواً | ||
| 4. د. إبراهيم حسن السبل | عضواً | ||
| 5. أ. محمد عبدالله الوصابي | عضواً | ||
قيد التطوير
Views: 229

English