اعلانات نتائج امتحان المفاضلة للمتقدمين في برنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الدفعة الأولى)للعام الجامعي 2025/2024م
تهانينا لجميع الطلاب المقبولين (قبول أولي) في تخصص بكالوريوس الطب والجراحة (طب بشري)! على جميع الطلاب المعلن أسماؤهم استكمال متطلبات القبول النهائي خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان. تفاصيل متطلبات القبول النهائي كالتالي:
متطلبات تأكيد التسجيل إذا لم تسلم سابقاً.
- تسليم متطلبات التسجيل:
- أصل استمارة الثانوية العامة مرفق معها صورتين طبق الأصل.
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العائلية للطلبة اليمنيين.
- عشر صور شخصية قياس (4*6) خلفيتها بيضاء أمامية.
- سداد رسوم الترم الأول كاملة.
في حال عدم استكمال الطالب لمتطلبات التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر قبول الطالب ملغى وسيتم استبداله بطالب آخر من قائمة الاحتياط، وفقاً لنظام الإزاحة حسب الأولوية.
تهانينا للمقبولين والمقبولات! 🎓
|
|||
نتائج امتحانات المفاضلة برنامج طب وجراحة – بنين للعام 1446هـ المقبولين | |||
م | اسم الطالب | ||
1 | عدنان بدر صالح سدله | ||
2 | عبدالله حسين حسين قائد الشجرة | ||
3 | حمزه عبدالخالق يحيى عبدالقادر المحمدي | ||
4 | ابوبكر عبدالرحمن محمد الشرفي | ||
5 | يوسف عبدالسلام محمد الخراساني | ||
6 | محمد ابراهيم حسن عمر السبل | ||
7 | برهان يحيى غانم غانم علي | ||
8 | عبدالعزيز علي حسين علي عباد | ||
9 | حسام عبدالعزيز سيف قائد غالب | ||
10 | عبدالرحمن عبدالله محمد عبدالله الفتيني | ||
11 | معاذ وليد محمد سعيد الشحيطير | ||
12 | عبدالرحمن علي احمد عكلان | ||
13 | عبدالحميد عبدالله حسين احمد العزي | ||
14 | طه محمد عبدالله الاشول | ||
15 | اسماعيل عبدالسلام محمد الجوزي | ||
16 | عبدالله حسن قاسم يحيى العمار | ||
17 | محمد محمد صالح الضبري | ||
18 | اسامة محمد علي قيران | ||
19 | عبدالواحد محمد محمد الهمداني | ||
20 | محمد ناجي قايد حسين عقبه | ||
21 | عبدالقادر جمال عبده مطهر جحاف | ||
22 | خالد ناصر محمد صالح المشدلي | ||
23 | عمرو عبدالفتاح عبدالجليل عطاء | ||
24 | محمد حسين احمد الحبيشي | ||
25 | حاجب خالد قاسم الحفيظي | ||
26 | حكيم هلال محمد فاضل العتبي | ||
27 | محمد عبدالكريم حسين الموجاني | ||
28 | كمال جبر محمد البكيلي | ||
29 | محمد نجيب علي توتي | ||
30 | سامي عباس صالح عباس البروي | ||
31 | نجم الدين عماد صالح القراحي | ||
32 | يوسف سفيان حزام الجبهه | ||
33 | امجد امين مطيع صالح | ||
34 | محمد عبدالكريم احمد الشهاري | ||
35 | لؤي يحيى محمد علي المنصور | ||
36 | عبدالله محمد عبدالعزيز علوان | ||
37 | علي يحي محمد مقبول | ||
38 | هشام مطهر الصبري الصبري | ||
39 | عبدالرحمن فؤاد محمد الشاحذي | ||
40 | ذوالفقار علي احمد غياث | ||
41 | ابراهيم محمد عتيق السلامي | ||
42 | سالم صفوت توفيق محمد | ||
43 | احمد عبدالله عبدالحبيب السويدي | ||
44 | يوسف احمد حمدان ابو مشعف | ||
45 | امجد محمد صالح الفقيه | ||
46 | ابراهيم خالد ناشر محمد | ||
47 | اصيل سعيد محمد شلغف | ||
48 | اركان مانع احمد الزبيري | ||
49 | اشرف جميل صالح المهناء | ||
50 | اسعد نشوان عبدالله قائد | ||
51 | هود محمد عبدالله جبر مبالش | ||
52 | محمد امين صالح احمد الكليبي | ||
53 | عبدالرحمن جلال محمد احمد الخولاني | ||
54 | علي وليد فضل علي القحطاني | ||
55 | نبيل محمد عبدالله حسن | ||
56 | جارالله محمد عيظه ال وتحان | ||
57 | عبدالرحمن محمد سعيد الزيلعي | ||
58 | محمد عبدالرقيب عبده ابراهيم عبدالمللك | ||
59 | يحيى حسن يحيى زيد | ||
60 | عمر وليد احمد مرشد مرشد | ||
61 | عزام عبدالكريم حسين الموجاني | ||
62 | نواف جميل عبدالولي سعيد الشرجبي | ||
63 | ابراهيم احمد محمد علوان | ||
64 | اسيل عارف رشاد عبدالوهاب | ||
65 | حبيب الرحمن منصور احمد الحيدري |
|
|||
الرقم | اسم الطالبة | ||
1 | هديل صادق ضيف الله احمد الشويع | ||
2 | لينا نصرالدين عبدالكريم محمد احمد باخلقي | ||
3 | شهد مناف محمد طارش | ||
4 | دعاء ابراهيم حسن عمرالسبل | ||
5 | روان علي علي محمد السري | ||
6 | ريام محمد حسين احمد الجرادي | ||
7 | ياسمين عوض احمد محمد المداني | ||
8 | جهاد بشير عبدالرحمن هزاع محمد | ||
9 | شهد ابراهيم صالح احمد حزام | ||
10 | ايات احمد علي حسين المسوري | ||
11 | وفاء هزمل يحيى ملانه | ||
12 | شهد انيس محمد غالب الجرموزي | ||
13 | دنيا علي محمد احسن الجوده | ||
14 | ايناس جميل عبده محمد اسماعيل | ||
15 | شهد عبدالله محمد العزي | ||
16 | شهد محمد علي زايد | ||
17 | هند خالد عبدالله حسن مساعد | ||
18 | ملاك ايهاب قاسم محمد الحاج | ||
19 | الاء محمد حميد صالح البحر | ||
20 | افنان محمد صغير العامري | ||
21 | ابرار يحي محمد مقبول | ||
22 | مرام مصطفى مهيوب مقبل | ||
23 | منال يوسف احمد . | ||
24 | مرام محمد عبدالرحمن الجهراني | ||
25 | نورا منصور حسين محسن الانسي | ||
26 | ابتسام عبدالفتاح محسن رسام | ||
27 | صفاء حسين صالح ابوبكر الزبيدي | ||
28 | ايات محمد سعيد ابوحربه | ||
29 | ابرار حسين محمد الخوربي | ||
30 | شذى زيد علي علي المتوكل | ||
31 | رغد ايمن عبدالله قائد الكامل | ||
32 | شيماء خليل صالح صالح الحمودي | ||
33 | اثيل عفيف عبدالله محمد محرم | ||
34 | اريام مجيب عبدالامين الصعفاني | ||
35 | امينة محمد احمد هادي النويره | ||
36 | فاطمة محمد احمد سالم العمري | ||
37 | افنان خالد سيف احمد حيدر | ||
38 | اية عبدالله عبدالله ناصر الانسي | ||
39 | وجدان هزمل يحيى علي ملانه | ||
40 | عائشه محمد راوح مرشد المعمري | ||
41 | مرام عبدالسلام عبدالله عبدالغني الحمادي | ||
42 | فاطمة علي عبدالله صالح العمري | ||
43 | دعاء محمد احمد العلفي | ||
44 | لوذان مختار عبده سيف | ||
45 | امل عماد قاسم محمد المخلافي | ||
46 | الاء ماهر حسن علي ابورشيد | ||
47 | رشا هزاع مصلح ناجي | ||
48 | رحاب مجاهد شايف القطيبي | ||
49 | ملاك ابراهيم عبدالله الصماط | ||
50 | هديل طبيب احمد الطبيب | ||
51 | اسماء محمد عيضه مهدي العماد | ||
52 | رناد معمر عبدالله ثابت السعدي | ||
53 | مارينا محمد حمود الحميدي | ||
54 | سندس طه يحيى حسين شرف الدين | ||
55 | الاء محمد محبوب محمد الاغبري | ||
56 | ليان نبيل محمد شيبه | ||
57 | رهف خالد صالح برمان | ||
58 | سيافه خالد عبدالله السلمي | ||
59 | ريم فواز يحيى عبدالله شاس | ||
60 | شهد عبدالسلام علي البحر | ||
61 | ملكة عبدالله قايد الوائلي | ||
62 | ماريا معين صالح البهلولي | ||
63 | وداد منصور عبدالله محمد قاسم | ||
64 | سهى صالح عبدالقادر عبدربه العبدلي | ||
65 | تسنيم عبدالرحمن عبدالله الناصر | ||
66 | داليا عبدالواحد خالد سلطان عبدالكريم هائل | ||
67 | هنوف خالد محمد باصبرين | ||
68 | انوار جمال محمد باشا فقيره | ||
69 | اسماء طاهر عبدالله مقبول | ||
70 | صابرين خالد صالح برمان | ||
71 | دعاء عبدالواحد نعمان عبدالله الاديمي | ||
72 | غلاء عبدالقوي يحي الحاج |
Views: 83