قرارات لجنة القضايا الطلابية – محضر رقم 5 للعام الجامعي 1444هـ | |
الطالب | القرار |
يطلب الطلاب المحرمون رفع نسبة الحرمان والسماح لهم بدخول الاختبار في بلك الجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي | نظرا لتقديم الدراسة و عمل دور تكميلي استثنائي وافقت اللجنة على رفع نسبة الحرمان الى 50% في بلكي الجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي مع عمل تعهد بالالتزام في البلكات القادمة |
الطالب سفيان أحمد السفياني | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادة الرعاية الصحية |
الطالب محمد أحمد عبدالله المسوري | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادتي الرعاية الصحية والكيمياء الحيوية |
الطالب شمسان ناجي الشرماني | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادة علم الأدوية |
الطالب محمد عبدالله القاضي | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادة علم الأدوية |
الطالبة منال عبده محمد سالم | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادة الرعاية الصحية |
الطالب يوسف طاهر أحمد محمد سرحان | بحسب التواصل مع رئيس القسم ومدرس المادة وبحسب الجدول المرفق حيث تم تغيير الموعد بالفعل لذا وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لمادة الاحصاء الطبي |
الطالب محمد لطف القرشي | وافقت اللجنة على احتساب النصفي من النهائي لبلك علم الأمراض ومادة الكيمياء الحيوية |
الطلبة التالية أسمائهم:
صالح حسين الطرماح واجد حسين جابر عوضة بسام حسين جابر عوضة شيماء حميد حسين |
وافقت اللجنة على احتساب غيابهم غياب بعذر في بلك الجهاز القلبي التنفسي واختبار الورقة الثانية جزئية الجهاز القلبي مع طلاب الدفعة والاحتفاظ بالنتيجة الى الدور الاستثنائي واختبار الجهاز التنفسي وضم الدرجة ككل في الدور الاستثنائي |
الطلاب التالية أسمائهم:
ريان العليي جميل جمال الشامي عبدالرحمن وحيد قنوت فواز اسعد ابوحسن معاذ ناشر |
تعتذر اللجنة كون الطلاب دخولوا نفس المادة في الدور الاستثنائي للبكالوريوس |
الطالبتين:
شيماء علي عبدالله النور شيماء رشاد |
كون غيابهن لعذر طبي طارئ وبحسب مقترح قسم الجراحة يتم تغطية 17% الزيادة عن 30% في الفصل الثاني مع الأولاد وبحيث يحتسب غيابهن غياب بعذر في مادة الجراحة ويختبرن المادة في الدور التكميلي |
الطالب محمد احمد موصلي | وافقت اللجنة على اسماح له بدخول اختبار الباطنة للمرة الثالثة استثناءً دون دراسة وفي حالة رسوبه يتم اعادة المادة دراسة واختباراً |
Views: 9