الجدول الامتحاني مستوى اول بنات الفصل – الثاني 1447
| *اليوم | التاريخ | الوقت | المادة | القاعات |
| Day | Date | Time | Subject | Halls |
| الاثنين | 16/02/2026 | 12-2 | Psycho-Social Sciences | معامل فرع الطالبات |
| 28/08/1447 | ||||
| الخميس | 19/2/2026 | 11-1 | National Culture | |
| 2/9/1447 | ||||
| الأحد | 22/2/2026 | 11-1 | Medical English | |
| 5/9/1447 | ||||
| الخميس | 26/2/2026 | 11-1 | Introduction to Community Medicine and Environmental Health | |
| 9/9/1447 | ||||
| الأحد | 1/3/2026 | 11-1 | Immunology | |
| 12/9/1447 | ||||
| الخميس | 5/3/2026 | 11-1 | Genetics and Molecular Medicine | |
| 16/9/1447 | ||||
| الاحد | 29/3/2026 | 9-11 | Introduction to Microbiology | |
| 10/10/1447 | ||||
| الخميس | 2/4/2026 | 9-11 | Metabolism | |
| 14/10/1447 |
Views: 1
