📘 Master's Program · Study Plan
Computer Engineering & Information Technology
| Program Plan | |
| Study System | Courses + Thesis |
| Program Duration | Minimum two and a half years |
| Credit Hours | 39 credit hours |
1. Department Compulsory Requirements (9 credit hours)
| No. | Course Name | Code | Credits | Pre‑Requisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Digital Signal Processing | MEE01 | 3 | BEL003 |
| 2 | Embedded Systems | MEE02 | 3 | BEL010 |
| 3 | Engineering Research Methodology | MEE03 | 3 | – |
| Total Credit Hours | 9 | |||
2. Computer Program Compulsory Requirements (12 credit hours)
| No. | Course Name | Code | Credits | Pre‑Requisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Computer Architecture | MCE01 | 3 | BCC004 |
| 2 | Advanced Computer Networks | MCE02 | 3 | BCC004 |
| 3 | Advanced Digital Image Processing | MCE03 | 3 | – |
| 4 | Advanced Operating Systems | MCE04 | 3 | BCC003 |
| Total Credit Hours | 12 | |||
3. Computer Program Elective Requirements (9 credit hours selected)
| No. | Course Name | Code | Credits | Pre‑Requisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Artificial Intelligence Systems | MCE05 | 3 | – |
| 2 | Advanced Computer Networks Security | MCE06 | 3 | BCC013 |
| 3 | Data Structure and Algorithms | MCE07 | 3 | BEL011 |
| 4 | Advanced Database | MCE08 | 3 | – |
| 5 | Real-Time Systems | MCE09 | 3 | BEL011, BCC003, BCC004 |
| 6 | Fault Tolerant Computing Systems | MCE10 | 3 | BEL009 |
| 7 | Robotics Design | MCE11 | 3 | – |
| 8 | Computer Vision | MCE12 | 3 | – |
| 9 | Sensor Networks | MCE013 | 3 | – |
| 10 | Computer Control Systems | MCE014 | 3 | BEL003, BEL013 |
| Total Credit Hours (to be selected) | 9 | |||
4. Master's Thesis (9 credit hours)
| No. | Course Name | Code | Credits | Pre‑Requisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Master's Thesis | MEE04 | 9 | – |
| Total Credit Hours | 9 | |||
📌 Hover over any English course name to view its full description. All tables are fully centered and translated to English.

العربية