الفصل الأول
| .No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre–requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | MBA1001 | Marketing and Sales in a Digital World | التسويق والمبيعات في عالم رقمي | 3 | BADS06 | ||||
| 2. | MBA1002 | Information Technology Management | إدارة تقنية المعلومات | 3 | |||||
| 3. | MBA1003 | Business Economics | اقتصاديات الأعمال | 3 | BADS04 | ||||
| Total | 9 | ||||||||
الفصل الثاني
| .No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre–requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | MBA1004 | Managing Human Resources and Change | إدارة الموارد البشرية والتغيير | 3 | BADS01 | ||||
| 2. | MBA1005 | Research Methods in Administrative Sciences | مناهج البحث العلمي في العلوم الادارية | 3 | BADS11 | ||||
| 3. | Elective Course 1 | مقرر اختياري 1 | 3 | ||||||
| Total | 9 | ||||||||
الفصل الثالث
| .No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| MBA1006 | Corporate Finance | التمويل المؤسسي | 3 | BADS02 BADS09 |
|||||
| MBA1007 | Sustainability and Entrepreneurship | الاستدامة و ريادة الأعمال | 3 | BADS01 | |||||
| 1. | MBA1008 | Strategic Management and Leadership | الإدارة الاستراتيجية والقيادة | 3 | BADS01 | ||||
| 2. | Elective Course 1 | مقرر اختياري 1 | 3 | ||||||
| Total | 12 | ||||||||
الرسالة
| .No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Pre-requisite | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | MBA109 | Master’s Thesis | رسالة الماجستير | 6 | completion of all program courses | ||||
| Total | |||||||||
Views: 25

English