جدول المستوى الرابع دكتور صيدلة
| اليوم | 10 – 8 | 12-10 | 1-12 | 2-1 |
| السبت | معالجة دوائية (أمراض القلب والشرايين) | الكيمياء الصيدلانية عملي | ||
| د. محمد بطاح | د. فتحي خمج | |||
| ق 3-7 | معمل الكيمياء الدوائية | |||
| الأحد | التعلم القائم على الحالات1 | علم الأدوية 3 | ممارسة صيدلة 1 | |
| د. محمد كباس | أ.د/ دعاء أنور | أ.د/جميل الذبحاني | ||
| ق 3-7 | ق 3-1 | ق 3-7 | ||
| الاثنين | الصيدلانيات الحيوية | نشاط طلابي | ||
| أ.د/جميل الذبحاني | ||||
| ق 3-1 | ||||
| الثلاثاء | الصحة العامة | |||
| د. أمل الأحمدي | ||||
| ق 3-1 | ||||
| الأربعاء | علم الأدوية عملي | الكيمياء الصيدلانية 3 | علم وظائف الأعضاء المرضي2 | |
| د/ محمد المتوكل | د. رنا الربيدي | د. رقية شرف الدين | ||
| معمل علم الأدوية | ق 3-1 | ق 3-1 | ||
| الخميس | ||||
Views: 4
Pages: 1 2
