جدول المستوى الرابع بكالوريوس صيدلة
| اليوم | 9-8 | 10-9 | 11-10 | 12-11 | 01-12 | 02-01 | 03-02 |
| السبت | علم الأدوية 4 | التقنية الصيدلانية 4 | |||||
| د.محمد بطاح | د.عبدالله الجملي | ||||||
| ق 3-1 | ق 3-1 | ||||||
| الاحد | |||||||
| الاثنين | علم حرائك الأدوية | مهارات مهنية 6 | |||||
| د. أحمد المحمدي | د.عبدالولي الجزيفة | ||||||
| ق 3-1 | ق 3-1 | ||||||
| الثلاثاء |
علم المداواة 2 |
نشاط طلابي | |||||
| د.محمد بطاح | |||||||
| ق 3-1 | |||||||
| الأربعاء | علم السموم | مناهج البحث العلمي | |||||
| د. أحمد المحمدي | أ.د/سما الأغبري | ||||||
| ق 3-1 | ق 3-1 | ||||||
| الخميس | |||||||
Views: 30
