جدول المستوى الثالث
| اليوم | 9-8 | 10-9 | 11-10 | 12-11 | 01-12 | 02-01 |
| السبت | علم الأحياء الدقيقة و المناعة (نظري) | تقنية صيدلانية (1) عملي مج2 |
تقنية صيدلانية (1) عملي مج1 علوم الأحياء الدقيقة و المناعة ( عملي ) مج2 |
|||
| د/ طلال القحطاني | د/ محمد المتوكل |
د/ محمد المتوكل د/ كريمة الاكحلي | ||||
| ق8 الدور الرابع | معمل الصيدلانيات | معمل الصيدلانيات معمل المايكروبيولوجي | ||||
| الاحد | التحليل الآلي (عملي) مج2 علوم الأحياء الدقيقة و المناعة (عملي) مج 1 | التحليل الآلي(عملي) مج2 | ||||
| د/ كريمة الاكحلي | ||||||
| معمل التحليل الآلي – مبنى الطلاب معمل المايكروبيولوجي | معمل التحليل الآلي – مبنى الطلاب | |||||
| الاثنين | تقنية صيدلانية (1) نظري | علم الامراض | ||||
| د/ عبدالله الجملي | د/ محمد الاضرعي | |||||
| ق8 الدور الرابع | ق8 الدور الرابع | |||||
| الثلاثاء | كيمياء صيدلانية (1) نظري | علم الأدوية (1) | ||||
| د/ رنا الربيدي | د/ احمد المحمدي | |||||
| ق2 الدور الرابع | ق2 الدور الرابع | |||||
| الأربعاء | التحليل الآلي (نظري) | نشاط طلابي | ||||
| د/ مشهور الحمادي | ||||||
| ق2 الدور الرابع | ||||||
| الخميس | مهارات مهنية (3) | كيمياء عقاقير (1) نظري | ||||
| د/ عبد الرزاق الخزان | د/ رويدا البعداني | |||||
| ق2 الدور الرابع | ق2 الدور الرابع | |||||
Views: 14
