جدول المستوى الرابع
| اليوم | 9-8 | 10-9 | 11-10 | 12-11 | 01-12 | 02-01 |
| السبت | تقنية صيدلانية (3) نظري | |||||
| د/ عبد الله الجملي | ||||||
| ق7 الدور الثالث المبنى الثاني | ||||||
| الاحد | كيمياء صيدلانية (3) عملي | علم أدوية (3) عملي | علم وظائف الأعضاء المرضي (2) | |||
| د/ محمد المتوكل | د/ رقية شرف الدين | |||||
| معمل الصيدلة | معمل الفارما | ق8 الدور الرابع | ||||
| الاثنين | علم أدوية (3) نظري | علم المداوة (1) | ||||
| أ.د/ دعاء أنور | د/ عبد الرزاق الخزان | |||||
| ق8 الدور الرابع | ق9 الدور الخامس | |||||
| الثلاثاء | صيدلانيات حيوية | كيمياء صيدلانية (3) نظري | صحة عامه | |||
| د/ جميل الذبحاني | د/ رنا الربيدي | د/ أمل الاحمدي | ||||
| ق8 الدور الرابع | ق8 الدور الرابع | ق8 الدور الرابع | ||||
| الأربعاء | مهارات مهنية (5) | نشاط طلابي | تقنية صيدلانية (3) عملي | |||
| د/ محمد كباس | د/ محمد المتوكل | |||||
| ق9 الدور الخامس | معمل الصيدلة | |||||
| الخميس | ||||||
Views: 14
