جدول المستوى الثالث
| اليوم | 8-10 | 10-12 | 12-1 | 1-2 | |||
| السبت | التقنية الصيدلانية (2) عملي مج1 & علم الإحياء الدقيقة الصيدلاني عملي مج2 | مهارات مهنية (4) | التغذية | ||||
| د/ محمد المتوكل & د/ كريمة الاكحلي | د/ عبد الرزاق الخزان | د/ فيصل الشرماني | |||||
| معمل الصيدلة & معمل المايكروبيولوجي | ق8 الدور الرابع | ||||||
| الأحد | التقنية الصيدلانية (2) عملي مج2 & علم الإحياء الدقيقة الصيدلاني عملي مج1 | علم الادوية (2) | |||||
| د/ محمد المتوكل & د/ كريمة الاكحلي | د/ أحمد المحمدي | ||||||
| معمل الصيدلة & معمل المايكروبيولوجي | ق8 الدور الرابع | ||||||
| الاثنين | الكيمياء الصيدلانية (2) | كيمياء العقاقير (2) عملي مج1 | كيمياء العقاقير (2) عملي مج2 | ||||
| د/ رنا الربيدي | د/ محمد المتوكل | د/ محمد المتوكل | |||||
| ق8 الدور الرابع | معمل الصيدلة | معمل الصيدلة | |||||
| الثلاثاء | التقنية الصيدلانية (2) نظري | نشاط طلابي | علم الإحياء الدقيقة الصيدلاني نظري | ||||
| د/ جميل الذبحاني | د/ ابتسام الحمزي | ||||||
| ق2 الدور الرابع | ق2 الدور الرابع | ||||||
| الأربعاء | |||||||
| الخميس | كيمياء العقاقير (2) نظري | علم وظائف الأعضاء المرضي (1) | |||||
| د/ رويدا البعداني | د/ عبدالرزاق الأغبري | ||||||
| ق8 الدور الرابع | ق8 الدور الرابع | ||||||
Views: 11
