جدول المستوى الرابع
| اليوم | 8-10 | 10-12 | 12-2 | |||
| السبت | تقنية صيدلانية (4) نظري | |||||
| د/ عبد الله الجملي | ||||||
| ق8 الدور الرابع | ||||||
| الأحد | علم السموم | مهارات مهنية (6) | ||||
| د/ أحمد المحمدي | د/ عبدالولي الجزيفة | |||||
| ق8 الدور الرابع | ق9 الدور الثالث المبنى الثاني | |||||
| الاثنين | علم الأدوية (4) | علم المداواة (2) | ||||
| د/ محمد بطاح | د/ محمد بطاح | |||||
| ق2 الدور الثالث -مبنى فرع الطالبات 2 | ق3 الدور الثالث -مبنى فرع الطالبات 2 | |||||
| الثلاثاء | علم حرائك الأدوية | نشاط طلابي | مناهج البحث العلمي | |||
| د/ أحمد المحمدي | د/ سما الأغبري | |||||
| ق8 الدور الرابع | ق8 الدور الرابع | |||||
| الأربعاء | برنامج التدريب التجريبي المهيكل (1) | |||||
| الخميس | ||||||
Views: 11
