الخطة الدراسية لبرنامج دبلوم فني تقنية المعلومات
جامعة العلوم والتكنولوجيا – الكلية التطبيقية
نظام الدراسة: فصلي (مُعتمد)
مدة الدراسة: 3 سنوات (6 فصول دراسية)
إجمالي الساعات المعتمدة: 112 ساعة
الشهادة الممنوحة: دبلوم فني تقنية معلومات
السنة الأولى (First Year)
المستوى الدراسي الأول – الفصل الأول (First Year: First Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللغة العربية (Arabic Language) | AL 1101 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | اللغة الانجليزية 1 (English Language 1) | EL 1103 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | رياضيات عامة (General Mathematics) | GM 1101 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | الثقافة الاسلامية (Islamic Culture) | IC 1102 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | مهارات حاسوب (Computer Skill) | CS 1105 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | مهارات الاتصال (Communication Skill) | CM 1101 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | رسم هندسي (Engineering Drawing) | ED 1101 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| إجمالي الفصل الأول (Total Credit Hours) | 13 | 4 | 0 | 15 | ||
المستوى الدراسي الأول – الفصل الثاني (First Year: Second Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهارات اتصال 2 (Communication Skill 2) | CM 1102 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | لغة انجليزية 2 (English Language 2) | EL 1104 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | رياضيات 2 (Mathematics 2) | GM 1102 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | مبادئ التسويق والادارة (Marketing & Management Principles) | MM 1101 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | لغة برمجة ++C (Programming Language C++) | CS 1106 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | مقدمة في تصميم مواقع الانترنت (Websites Programming) | IT 1101 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | الثقافة الوطنية (National Culture) | NC 1106 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| إجمالي الفصل الثاني (Total Credit Hours) | 13 | 4 | 0 | 15 | ||
السنة الثانية (Second Year)
المستوى الدراسي الثاني – الفصل الأول (Second Year: First Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصراع العربي الاسرائيلي (Israel Arabic Fight) | AF 1107 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | لغة برمجة هدفية #C (Programming Language C#) | CS 1201 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | قواعد بيانات 1 (Database 1) | IT 1201 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | لغة انجليزية تقنية 1 (Technical English 1) | EL 1201 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | شبكات حاسوب (Fundamentals of Networks) | IT 1202 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | نظم تشغيل (Operating Systems) | CS 1202 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | رياضيات حاسوب (Computer Mathematics) | CM 1201 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | تصميم ويب 1 (Websites Programming) | IT 1203 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| إجمالي الفصل الثالث (Total Credit Hours) | 15 | 10 | 0 | 20 | ||
المستوى الدراسي الثاني – الفصل الثاني (Second Year: Second Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوائر منطقية وتصميم منطقي (Logic circuit design) | CS 1203 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | لغة برمجة مرئية 1 (Programming Language 1) | CS 1204 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | هياكل بيانات (Data Structure) | CS 1205 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | تصميم ويب php 2 (Websites Programming 2 php) | IT 1204 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | قواعد بيانات 2 (Database Administration) | IT 1205 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | لغة انجليزية تقنية 2 (Technical English 2) | EL 1202 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | نظم تشغيل الشبكات (Operating Systems networks) | IT 1206 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | وسائط متعددة (Multimedia) | IT 1207 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| إجمالي الفصل الرابع (Total Credit Hours) | 14 | 14 | 0 | 21 | ||
السنة الثالثة (Third Year)
المستوى الدراسي الثالث – الفصل الأول (Third Year: First Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليل وتصميم النظم (Systems Analysis & Design) | CS 1301 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | مناهج بحث (Research Methodology) | RM 1301 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | لغة برمجة جافا (Programming language JAVA) | CS 1302 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | أمن معلومات (Information Security) | IT 1301 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Applications) | IT 1302 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | صيانة حاسوب (Computer Maintenance) | CS 1303 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | إدارة مشاريع تقنية (IT Project Management) | IT 1303 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| إجمالي الفصل الخامس (Total Credit Hours) | 13 | 8 | 0 | 17 | ||
المستوى الدراسي الثالث – الفصل الثاني (Third Year: Second Semester)
| No. | اسم المقرر / Courses Titles | Code / No | L | P | F | C.H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشروع التخرج (Graduation Project) | GP 1301 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | تدريب ميداني (Field Training) | FT 1301 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | الحوسبة السحابية (Cloud Computing) | IT 1304 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | أنظمة إدارة التعلم / تطبيقات الويب المتقدمة | IT 1305 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | أخلاقيات المهنة (Professional Ethics) | CS 1304 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| إجمالي الفصل السادس (Total Credit Hours) | 6 | 10 | 6 | 14 | ||
