الخطة الدراسية العامة للمعاهد التقنية التجارية تخصص: المحاسبة | للعام الدراسي 2024/2025م
السنة الأولى
| الفصل الأول | الفصل الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المواد الدراسية | ن | ع | م | المواد الدراسية | ن | ع |
| أولاً: المواد الثقافية العامة | أولاً: المواد الثقافية العامة | ||||||
| 1 | ثقافة إسلامية (1) | 1 | – | 1 | ثقافة إسلامية (2) | 1 | – |
| 2 | لغة عربية | 1 | – | 2 | لغة عربية | 1 | – |
| 3 | قضايا مجتمع | 1 | – | 3 | الثقافة الوطنية | 1 | – |
| 4 | الصراع العربي الإسرائيلي | 1 | – | – | – | – | – |
| مجموع المواد الثقافية العامة | 4 | – | مجموع المواد الثقافية العامة | 3 | – | ||
| ثانياً: المواد المساعدة | ثانياً: المواد المساعدة | ||||||
| 5 | لغة إنجليزية 1 | 4 | – | 4 | لغة إنجليزية 2 | 4 | – |
| 6 | رياضة بحتة | 2 | 2 | 5 | رياضة مالية | 3 | 4 |
| 7 | تشريعات | 2 | – | – | – | – | – |
| 8 | حاسوب عام | 1 | 3 | – | – | – | – |
| مجموع المواد المساعدة | 9 | 5 | مجموع المواد المساعدة | 7 | 4 | ||
| ثالثاً: المواد التخصصية | ثالثاً: المواد التخصصية | ||||||
| 9 | مبادئ الاقتصاد | 2 | 2 | 6 | مبادئ إحصاء | 2 | 4 |
| 10 | مبادئ إدارة | 5 | – | 7 | نظم المعلومات الإدارية | 2 | 4 |
| 11 | مبادئ محاسبة مالية أ | 2 | 8 | 8 | مبادئ محاسبة مالية ب | 2 | 8 |
| مجموع الحصص التخصصية | 9 | 10 | مجموع الحصص التخصصية | 6 | 16 | ||
السنة الثانية
| الفصل الثالث | الفصل الرابع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | المواد الدراسية | ن | ع | م | المواد الدراسية | ن | ع |
| ثانياً: المواد المساعدة | ثانياً: المواد المساعدة | ||||||
| 1 | لغة إنجليزية 3 | 4 | – | 1 | لغة إنجليزية 4 | 4 | – |
| 2 | أسس البحث العلمي | 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | التربية الريادية (إدارة مشاريع) | 1 | 3 | – | – | – | – |
| مجموع المواد المساعدة | 7 | 3 | مجموع المواد المساعدة | 4 | – | ||
| ثالثاً: المواد التخصصية | ثالثاً: المواد التخصصية | ||||||
| 4 | المحاسبة الحكومية | 2 | 4 | 2 | مراجعة وتدقيق حسابات | 2 | 2 |
| 5 | محاسبة شركات أشخاص | 2 | 4 | 3 | محاسبة شركات الأموال | 2 | 3 |
| 6 | محاسبة ضريبية | 2 | 2 | 4 | محاسبة تكاليف | 2 | 3 |
| 7 | نظام محاسبي موحد | 2 | 4 | 5 | محاسبة بالحاسب الآلي (نظام محاسبي) | – | 4 |
| 8 | محاسبة منشأة متخصصة | 2 | 2 | 6 | محاسبة منشأة مالية | 2 | 3 |
| – | – | – | – | 7 | مشروع تخرج | 2 | 6 |
| مجموع الحصص التخصصية | 10 | 16 | مجموع الحصص التخصصية | 10 | 21 | ||
