الخطة الدراسيـة لبرنامج: بكالوريوس نظم المعلومات
(تخصص نظم المعلومات الإدارية)
الخطة الاسترشادية
الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
القسم العلمي: نظم المعلومات
البرنامج: نظم المعلومات الإدارية
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج (الخطة القديمة)
| بيان المقررات والساعات | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | |||||
| عدد المقررات الدراسية | 10 | 14 | 18 | 3 | 2 | 47 مقرر |
| عدد الساعات المعتمدة | 25 | 42 | 51 | 12 | 6 | 136 ساعة |
تفاصيل توزيع الساعات التعليمية
83
ساعة نظري
40
تمارين ومناقشة
13
ساعة عملي
ثانياً: معلومات البرنامج (وفق الخطة الدراسية الجديدة)
جهة الاعتماد المقترحة: CAQA-YEMEN, ABET and ACM/IEEE
| البيان | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | إجباري تخصص | اختياري تخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأعلى للساعات | 25 | 46 | 50 | 9 | 6 |
اسم الدرجة العلمية:
• بالعربية: البكالوريوس في نظم المعلومات تخصص (نظم معلومات إدارية).
• بالإنجليزية: Bachelor in Information Systems (Management Information Systems).
• بالعربية: البكالوريوس في نظم المعلومات تخصص (نظم معلومات إدارية).
• بالإنجليزية: Bachelor in Information Systems (Management Information Systems).
أ. متطلبات الجامعة (25 ساعة معتمدة)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | 0 | 0 | 1 | 1 | تلاوة القرآن وتجويده | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | 0 | 0 | 4 | 4 | اللغة الإنجليزية (1) | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language | 0 | 0 | 2 | 2 | اللغة العربية | – |
| 4 | BUST04 | Leadership Skills | 1 | 0 | 0 | 1 | تنمية المهارات القيادية | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الإسلامية | – |
| 6 | BUST06 | English Language (2) | 0 | 0 | 4 | 4 | اللغة الإنجليزية (2) | BUST02 |
| 7 | BUST07 | Communications Skills | 1 | 0 | 0 | 1 | مهارات الاتصال | – |
| 8 | BUST08 | Critical Thinking | 1 | 0 | 0 | 1 | التفكير الناقد | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | 0 | 0 | 3 | 3 | مهارات الحاسوب | – |
| 10 | BUST10 | Research Methodology | 2 | 0 | 0 | 2 | مناهج البحث العلمي | – |
| 11 | BUST11 | National Culture | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية | – |
| – | ||||||||
| المجموع | 11 | 0 | 14 | 25 | إجمالي متطلبات الجامعة | |||
ب. متطلبات الكلية (46 ساعة معتمدة)
Faculty Requirements (46 credit hours)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | CIT01 | Mathematics | 2 | 1 | 0 | 3 | رياضيات | – | – |
| 2 | CIT02 | Calculus | 2 | 1 | 0 | 3 | التفاضل والتكامل | CIT01 | – |
| 3 | CIT03 | Statistics and Probability | 2 | 0 | 1 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | CIT01 | – |
| 4 | CIT04 | Computer Fundamentals | 2 | 0 | 1 | 3 | أساسيات الحاسوب | – | – |
| 5 | CIT05 | Problem Solving and Programming | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | – |
| 6 | CIT06 | Computer Programming | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | برمجة حاسوب | CIT05 | CIT04 |
| 7 | CIT07 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 1 | 3 | البرمجة الموجهة بالكائنات | CIT06 | – |
| 8 | CIT08 | Computing Ethics | 0 | 1 | 0 | 1 | أخلاقيات الحوسبة | – | – |
| 9 | CIT09 | Introduction to Database | 2 | 0 | 1 | 3 | مقدمة إلى قواعد البيانات | CIT05 | – |
| 10 | CIT10 | Data Structures and Algorithms | 2 | 0 | 1 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | CIT07 | – |
| 11 | CIT11 | Principles of Operating Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | مبادئ نظم التشغيل | CIT10 | – |
| 12 | CIT12 | Discrete Structures | 2 | 1 | 0 | 3 | هياكل متقطعة | CIT01 | – |
| 13 | CIT13 | Principles of Data Communication and Networks | 2 | 0 | 1 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | CIT04 | – |
| 14 | CIT14 | Cloud computing | 2 | 0 | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | CIT13 | CIT11 |
| 15 | CIT15 | Mobile Application Development | 2 | 0 | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة | CIT07 | CIT09 |
| 16 | CIT16 | Web Application Development | 2 | 0 | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الويب | CIT06, CIT09 | – |
| المجموع الإجمالي | 30 | 5 | 11 | 46 | ساعة معتمدة | ||||
ج. متطلبات القسم الإجبارية (50 ساعة معتمدة)
Compulsory Department Requirements
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | IS01 | Principles of Business Administration | 3 | 0 | 0 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – |
| 2 | IS02 | Entrepreneurship in IT | 0 | 1 | 0 | 1 | ريادة الأعمال في تقنية المعلومات | SWE01 | – |
| 3 | IS03 | Principles of Accounting | 2 | 1 | 0 | 3 | مبادئ المحاسبة | – | – |
| 4 | IS04 | Principles of Information Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | مبادئ نظم المعلومات | CIT04 | – |
| 5 | IS05 | Database Systems Design | 2 | 0 | 1 | 3 | تصميم نظم قواعد البيانات | CIT09 | – |
| 6 | IS06 | Systems Analysis and Design | 2 | 0 | 1 | 3 | تحليل وتصميم النظم | CIT09 | – |
| 7 | IS07 | Principles of E-Business | 2 | 0 | 1 | 3 | مبادئ الأعمال الإلكترونية | IS04 | – |
| 8 | IS08 | Business Processes Modeling | 2 | 0 | 1 | 3 | نمذجة عمليات الأعمال | IS06 | – |
| 9 | IS09 | Enterprise Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | أنظمة المؤسسات | IS08 | – |
| 10 | IS10 | Internship | 0 | 0 | 1 | 1 | تدريب ميداني | 90 C.H | – |
| 11 | IS11 | Graduation Project (1) | 0 | 3 | 0 | 3 | مشروع تخرج (1) | 90 C.H | – |
| 12 | IS12 | Graduation Project (2) | 0 | 0 | 3 | 3 | مشروع تخرج (2) | 90 C.H | IS11 |
| 13 | IS13 | Information Security | 2 | 0 | 1 | 3 | أمنية المعلومات | CIT13 | – |
| 14 | IS14 | Data Mining | 2 | 0 | 1 | 3 | التنقيب في البيانات | IS05 | – |
| 15 | IT07 | Project Management | 2 | 0 | 1 | 3 | إدارة مشاريع | IS06 | – |
| 16 | IT11 | IT Governance | 3 | 0 | 0 | 3 | حوكمة تقنية المعلومات | IS09 | – |
| 17 | CS06 | User Interface Design | 2 | 0 | 1 | 3 | تصميم واجهة المستخدم | CIT06 | – |
| 18 | SWE01 | Software Engineering | 2 | 0 | 1 | 3 | هندسة البرمجيات | CIT09 | – |
| المجموع الإجمالي | 31 | 5 | 14 | 50 | ساعة معتمدة | ||||
د. إجباري البرنامج (9 ساعات)
- نظرية المنظمة (MS01)
- إدارة سلسلة التوريد (MS02)
- نظم دعم القرار (MS03)
هـ. اختياري البرنامج (6 ساعات)
- أنظمة الرعاية الصحية (ELEC1)
- نظم المعلومات الجغرافية (ELEC2)
- معمارية المؤسسات (MSE02)
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (9 ساعات معتمدة)
Compulsory Program Requirements
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | MS01 | Organization Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | نظرية المنظمة | IS01 |
| 2 | MS02 | Supply Chain Management | 2 | 0 | 1 | 3 | إدارة سلسلة التوريد | IS07, IS09 |
| 3 | MS03 | Decision Support Systems | 2 | 1 | 0 | 3 | نظم دعم القرار | IT07 |
| المجموع | 7 | 1 | 1 | 9 | إجمالي ساعات المتطلبات الإجبارية | |||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (يختار الطالب 6 ساعات)
Optional Program Requirements
| الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||
| ELEC1 | E-Healthcare Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | أنظمة الرعاية الصحية | IS07 |
| ELEC2 | Geographical Information Systems | 2 | 0 | 1 | 3 | نظم المعلومات الجغرافية | IS07 |
| MSE01 | Strategic IS Planning | 3 | 0 | 0 | 3 | تخطيط نظم المعلومات الاستراتيجية | IT07 |
| MSE02 | Enterprise Architecture | 2 | 0 | 1 | 3 | معمارية المؤسسات | IS09 |
| MSE03 | Selected Topics in MIS | 3 | 0 | 0 | 3 | مواضيع مختارة في MIS | IS09 |
ملاحظة هامة: يجب على الطالب اختيار مقررين فقط (6 ساعات معتمدة) من قائمة المتطلبات الاختيارية الموضحة في الجدول (6) لاستكمال متطلبات التخرج.
تم استخراج هذه البيانات وتنسيقها وفقاً لأحدث إصدارات الخطة الدراسية لقسم نظم المعلومات.
Views: 11

English