الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس الهندسة المدنية
الفصل الأول First Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BUST01 | مهارات تلاوة القرآن وتجويده | Skills of Holy Quran Recitation | 1 | – | – | 2 | – | – |
| 2 | BUST02 | اللغة الإنجليزية (1) | English Language (1) | 2 | – | – | 4 | – | – |
| 3 | BUST03 | اللغة العربية (1) | Arabic Language (1) | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 4 | BUST09 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 2 | – | – | 4 | – | – |
| 5 | BUST08 | الثقافة الوطنية | National Culture | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 6 | BENG01 | رياضيات | Mathematics | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
| 7 | BENG03 | فيزياء | Physics | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – |
| 8 | BCV041 | استاتيكا | Statics | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
| 9 | BCV061 | جيولوجيا هندسية | Engineering Geology | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 20 | 11 | 6 | 12 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BUST05 | الثقافة الإسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 2 | BUST06 | اللغة الإنجليزية (2) | English Language (2) | 2 | – | – | 4 | BUST02 | – |
| 3 | BUST07 | اللغة العربية (2) | Arabic Language (2) | 2 | 2 | – | – | BUST03 | – |
| 4 | BUST04 | مهارات حياتية | Life Skills | 2 | 1 | – | 2 | – | – |
| 5 | BUST10 | الصراع العربي الإسرائيلي | The Arab-Israeli Conflict | 2 | 2 | – | – | BUST08 | – |
| 6 | BENG04 | التفاضل والتكامل | Calculus | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
| 7 | BCV031 | رسم هندسي | Engineering Drawing | 2 | 1 | – | 2 | – | – |
| 8 | BCV021 | الكيمياء الهندسية | Engineering Chemistry | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 9 | BCV042 | نظرية الإنشاءات | Theory of Structures | 3 | 2 | 2 | – | BCV041 | – |
| Total | 20 | 14 | 4 | 8 | المجموع | ||||
الفصل الثالث Third Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV022 | المعادلات التفاضلية للمهندسين | Differential Equations for Engineers | 3 | 2 | 2 | – | BENG04 | – |
| 2 | BCV081 | مساحة | Surveying | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 3 | BCV051 | مواد البناء | Building Materials | 3 | 2 | – | 2 | – | – |
| 4 | BCV032 | الرسم بمساعدة الحاسوب | Computer Aided Drawing | 3 | 2 | – | 2 | BCV031 | – |
| 5 | BCV071 | ميكانيكا الموائع | Fluid Mechanics | 3 | 2 | 1 | 1 | BENG03 | – |
| 6 | BENG02 | مناهج البحث العلمي | Research Methodology | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 18 | 12 | 5 | 7 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BENG05 | الإحصاء والاحتمالات | Statistics & Probability | 3 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2 | BCV023 | جبر خطي | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
| 3 | BCV043 | تحليل إنشاءات (1) | Structural Analysis (1) | 3 | 2 | 2 | – | BCV042 | – |
| 4 | BCV052 | مقاومة مواد | Strength of Materials | 3 | 2 | 1 | 1 | BCV051 | – |
| 5 | BCV072 | هيدروليكا | Hydraulics | 3 | 2 | 1 | 1 | BCV071 | – |
| 6 | BCV082 | هندسة المرور والتخطيط للنقل | Traffic Engineering & Transportation Planning | 3 | 2 | 2 | – | BCV081 | BENG05 |
| Total | 18 | 12 | 8 | 4 | المجموع | ||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV044 | تحليل إنشاءات (2) | Structural Analysis (2) | 3 | 2 | 2 | – | BCV043 | – |
| 2 | BCV053 | خرسانة مسلحة (1) | Reinforced Concrete (1) | 3 | 2 | 2 | – | BCV052 | – |
| 3 | BCV091 | كميات ومواصفات | Quantities and Specifications | 2 | 1 | 2 | – | BCV032 | – |
| 4 | BCV062 | ميكانيكا التربة (1) | Soil Mechanics (1) | 4 | 2 | 2 | 2 | BCV061 | – |
| 5 | BCV083 | هندسة طرق (1) | Highway Engineering (1) | 3 | 2 | 1 | 1 | BCV082 | – |
| Total | 15 | 9 | 9 | 3 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV056 | منشآت معدنية | Steel Structures | 3 | 2 | 2 | – | BCV052 | – |
| 2 | BCV063 | ميكانيكا التربة (2) | Soil Mechanics (2) | 4 | 2 | 2 | 2 | BCV062 | – |
| 3 | BCV054 | خرسانة مسلحة (2) | Reinforced Concrete (2) | 3 | 2 | 2 | – | BCV053 | – |
| 4 | BCV084 | هندسة طرق (2) | Highway Engineering (2) | 3 | 2 | – | 2 | BCV083 | – |
| 5 | BCV055 | التصميم الإنشائي بمساعدة الحاسوب | Computer Aided Structural Design | 2 | 1 | – | 2 | BCV044 BCV032 |
BCV054 |
| Total | 15 | 9 | 6 | 6 | المجموع | ||||
الفصل السابع (الصيفي) Seventh Semester (Summer)
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | شروط التسجيل والملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV121 | التدريب الميداني | Field Training | 2 | – | – | 4 | اجتياز 60% من إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج | |
| Total | 2 | – | – | 4 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV064 | هندسة الأساسات | Foundation Engineering | 3 | 2 | 1 | 1 | BCV063 BCV054 |
– |
| 2 | BCV092 | إقتصاد هندسي | Engineering Economy | 2 | 2 | – | – | BENG05 | – |
| 3 | BCV033 | الرسم الهندسي المدني | Civil Engineering Drawing | 3 | 2 | – | 2 | BCV032 | – |
| 4 | BCVL– | مقرر اختياري (1) | Elective Course (1) | 3 | * | * | * | * | – |
| 5 | BCV101 | مشروع تخرج (1) | Graduation Project (1) | 2 | – | – | 4 | اجتياز 75% من إجمالي ساعات البرنامج | |
| Total | 13 | 6* | 1* | 7* | المجموع | ||||
الفصل التاسع Ninth Semester
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCV073 | هندسة صحية | Sanitary Engineering | 4 | 2 | 2 | 2 | BCV072 | – |
| 2 | BCV093 | إدارة المنشآت | Construction Management | 3 | 2 | – | 2 | BCV091 | – |
| 3 | BCV074 | الهندسة البيئية | Environmental Engineering | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 4 | BCVL– | مقرر اختياري (2) | Elective Course (2) | 3 | * | * | * | * | – |
| 5 | BCV102 | مشروع تخرج (2) | Graduation Project (2) | 2 | – | – | 4 | اجتياز 75% من إجمالي ساعات البرنامج | |
| Total | 15 | 7* | 2* | 8* | المجموع | ||||
مقررات اختيارية (يتم اختيار 6 ساعات معتمدة فقط)
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س.م | الساعات الفعلية | المتطلب السابق | المتطلب المصاحب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ت | ع | |||||||
| 1 | BCVL01 | المنشآت المعدنية المتقدمة | Advanced Steel Structures | 3 | 2 | 1 | – | BCV056 | – |
| 2 | BCVL02 | تكنولوجيا الخرسانة | Concrete Technology | 3 | 2 | – | 1 | BCV051 | – |
| 3 | BCVL03 | هيدرولوجيا | Hydrology | 3 | 2 | 1 | – | BCV072 | – |
| 4 | BCVL04 | هندسة الجسور | Bridges Engineering | 3 | 2 | 1 | – | BCV054 | – |
| 5 | BCVL05 | تصميم منشآت خاصة | Design of Special Structures | 3 | 2 | 1 | – | BCV054 | – |
| 6 | BCVL06 | أساسات متقدمة | Advanced Foundation | 3 | 2 | 1 | – | BCV064 | – |
| 7 | BCVL07 | تصميم المنشآت المقاومة للزلازل | Earthquake Resistant Structures Design | 3 | 2 | 1 | – | BCV054 | – |
| 8 | BCVL08 | منشآت هيدروليكية | Hydraulic Structures | 3 | 2 | 1 | – | BCVL03 | – |
| 9 | BCVL09 | هندسة الكلفة | Cost Engineering | 3 | 2 | 1 | – | BCV093 | – |
Views: 41

English