الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية
(السنة الاولى)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR011 | Basic Design | 1 | – | 3 | 3 | أسس التصميم | – | – |
| 2 | BAR051 | Architectural Drawing and Expression | 1 | – | 3 | 3 | رسم وتعبير معماري | – | – |
| 3 | BAR052 | Free Hand Drawing | 1 | – | 2 | 2 | رسم حر | – | – |
| 4 | BAR053 | Descriptive Geometry | 1 | – | 2 | 2 | هندسة وصفية | – | – |
| 5 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 6 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 7 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 8 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 9 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| Total | 12 | 2 | 14 | 21 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND29 | Architectural Design | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري (1) | BAR011
BAR051 |
– |
| 2 | BAR054 | Prospective & Shadow | 1 | – | 2 | 2 | ظل ومنظور | BAR051 | – |
| 3 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 4 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 5 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 7 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 8 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 9 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| Total | 9 | 2 | 21 | 20 | المجموع | ||||
(السنة الثانية)
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR013 | Architectural Design (2) | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري (2) | BAR012 | – |
| 2 | BAR031 | Theories of Architecture (1) | 2 | – | – | 2 | نظريات العمارة (1) | – | – |
| 3 | BAR033 | History of Architecture (1) | 2 | – | – | 2 | تاريخ عمارة (1) | – | – |
| 4 | BAR041 | Building Construction (1) | 2 | – | 2 | 3 | انشاء مباني (1) | – | – |
| 5 | BAR055 | Computer Aided Drawing (1) | – | – | 4 | 2 | رسومات بالحاسوب (1) | – | – |
| 6 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | الفيزياء | – | – |
| 7 | BENG05 | Statistics & Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| Total | 10 | 2 | 17 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR014 | Architectural Design (3) | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري (3) | BAR013 | – |
| 2 | BAR032 | Theories of Architecture (2) | 2 | – | – | 2 | نظريات العمارة (2) | BAR031 | – |
| 3 | BAR034 | History of Architecture (2) | 2 | – | – | 2 | تاريخ عمارة (2) | BAR033 | – |
| 4 | BAR042 | Building Construction (2) | 2 | – | 2 | 3 | انشاء مباني (2) | BAR041 | – |
| 5 | BAR043 | Building Technology & Materials | 2 | – | – | 2 | تكنولوجيا ومواد بناء | – | – |
| 6 | BAR044 | Engineering Mechanics | 1 | 2 | – | 2 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| 7 | BAR056 | Computer Aided Drawing (2) | – | – | 4 | 2 | رسومات بالحاسوب (2) | BAR055 | |
| 8 | BAR061 | Working Design (1) | – | – | 4 | 2 | تصميمات تنفيذية (1) | – | |
| Total | 10 | 2 | 17 | 19 | المجموع | ||||
(السنة الثالثة)
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR015 | Architectural Design (4) | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري (4) | BAR014 | – |
| 2 | BAR021 | Theories of Urban Planning | 2 | – | – | 2 | نظريات التخطيط العمراني | – | – |
| 3 | BAR023 | Housing | 2 | – | – | 2 | إسكان | – | – |
| 4 | BAR057 | Advanced Computer-Aided Design | – | – | 4 | 2 | اخراج متقدم بالحاسوب | BAR056 | – |
| 5 | BAR062 | Working Design (2) | – | – | 4 | 2 | تصميمات تنفيذية (2) | BAR061 | – |
| 6 | BAR071 | Survey | 1 | – | 2 | 2 | مساحة | – | – |
| 7 | BAR072 | Theory of Structures | 2 | – | – | 2 | نظريات انشاءات | – | – |
| 8 | BAR074 | Quantities & Specification | 2 | – | – | 2 | كميات ومواصفات | – | – |
| Total | 10 | 0 | 17 | 18 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR016 | Architectural Design (5) | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري (5) | BAR015 | – |
| 2 | BAR022 | Urban planning | 1 | – | 3 | 3 | التخطيط العمراني | BAR021 | – |
| 3 | BAR024 | Landscape Architecture | – | – | 4 | 2 | تنسيق مواقع | – | – |
| 4 | BAR046 | Architecture & Environment | 2 | – | – | 2 | العمارة والبيئة | – | – |
| 5 | BAR047 | Acoustics & Lighting | 2 | – | – | 2 | صوت وضوء | – | – |
| 6 | BAR073 | Reinforced Concrete | 1 | 2 | – | 2 | خرسانة مسلحة | – | – |
| 7 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | |
| 8 | BARLXX | Elective course (1) | 2 | – | – | 2 | اختياري (1) | – | |
| Total | 11 | 2 | 14 | 19 | المجموع | ||||
الفصل الصيفي Summer Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR076 | Field Training | – | – | 2 | 1 | التدريب الميداني | BAR062
BAR016 |
في حالة اجتياز الطالب 70% من عدد الساعات |
| Total | 0 | 0 | 2 | 1 | المجموع | ||||
(السنة الرابعة)
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR081 | Graduation Project (1) | 1 | – | 3 | 2 | مشروع تخرج (1) | BAR016 | – |
| 2 | BAR025 | Regional Planning | 1 | – | 3 | 3 | تخطيط إقليمي | BAR022 | – |
| 3 | BAR026 | Urban Design | 1 | – | 7 | 4 | التصميم الحضري | BAR016 | – |
| 4 | BAR045 | Sanitary Installation | 2 | – | – | 2 | تركيبات صحية | – | – |
| 5 | BARLXX | Elective course (2) | 2 | – | – | 2 | اختياري (2) | – | – |
| Total | 7 | 0 | 13 | 13 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR082 | Graduation Project (2) | 1 | – | 7 | 4 | مشروع تخرج (2) | BAR081 | – |
| 2 | BAR017 | Interior Architecture | 1 | – | 2 | 2 | عمارة داخلية | – | – |
| 3 | BAR075 | Projects Management | 2 | – | – | 2 | إدارة مشاريع | – | – |
| 4 | BARLXX | Elective course (3) | 2 | – | – | 2 | اختياري (3) | – | |
| Total | 6 | 0 | 9 | 10 | المجموع | ||||
متطلبات التخصص الاختيارية (6 ساعات معتمدة) Elective Program Requirements
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BARL01 | Solar Energy | 2 | – | – | 2 | طاقة شمسية | – | – |
| 2 | BARL02 | Technical Innovation in Architecture | 2 | – | – | 2 | الابداع الفني في العمارة | – | – |
| 3 | BARL03 | Laws & Regulations of Buildings | 2 | – | – | 2 | قوانين وتشريعات البناء | – | – |
| 4 | BARL04 | Sociology | 2 | – | – | 2 | علم الاجتماع | – | – |
| 5 | BARL05 | Architectural Preservation | 2 | – | – | 2 | الحفاظ المعماري | – | – |
| 6 | BARL06 | Air-Conditioning | 2 | – | – | 2 | تكييف وتبريد | – | – |
| 7 | BARL07 | Smart Building | 2 | – | – | 2 | العمارة الذكية | – | – |
| 8 | BARL08 | Steel Structure | 2 | – | – | 2 | منشآت معدنية | – | – |
| 9 | BARL09 | Special Topics in Architecture | 2 | – | – | 2 | مواضيع خاصة في العمارة | – | – |
Views: 51

English