الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة الميكاترونكس
الفصل الدراسي الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الإنجليزية (1) | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 6 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 8 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 9 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | الفيزياء | – | – |
| 10 | BEL018 | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | رسم هندسي | – | – |
| Total / المجموع | 11 | 4 | 16 | 21 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الإنجليزية (2) | – | – |
| 2 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 3 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| 4 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 5 | BEL002 | Linear Algebra | 2 | 2 | – | 3 | جبر خطي | BENG01 | – |
| 6 | BEL004 | Engineering Physics | 2 | 2 | – | 3 | فيزياء هندسية | BENG03 | – |
| 7 | BEL005 | Electrical Circuits (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (1) | BENG03 | – |
| 8 | BEL017 | Engineering Mechanics | 2 | 2 | – | 3 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| Total / المجموع | 14 | 10 | 6 | 22 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMT001 | Engineering Workshop | – | – | 2 | 1 | مشاغل هندسية | – | – |
| 2 | BEL001 | Differential Equations | 2 | 2 | – | 3 | معادلات تفاضلية | BENG04 | – |
| 3 | BEL006 | Electrical Circuits (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (2) | BEL005 | – |
| 4 | BEL007 | Electronics (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | إلكترونيات (1) | BEL005 | – |
| 5 | BEL009 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 4 | تصميم منطقي | – | – |
| 6 | BEL011 | Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب | – | – |
| Total / المجموع | 10 | 8 | 10 | 19 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMT017 | Electrical Machines (1) | 2 | – | 2 | 3 | آلات كهربائية (1) | BEL006 | – |
| 2 | BEL003 | Signals and Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | إشارات ونظم | BEL001 | – |
| 3 | BEL008 | Electronics (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | إلكترونيات (2) | BEL006, BEL007 | – |
| 4 | BMT002 | Machine theory | 2 | – | 2 | 3 | نظرية آلات | BEL017 | – |
| 5 | BMT016 | Programmable Logic Controller | 2 | – | 2 | 3 | المتحكمات القابلة للبرمجة | – | – |
| 6 | BMT003 | Chemistry | 2 | – | – | 2 | الكيمياء | – | – |
| Total / المجموع | 12 | 4 | 10 | 19 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG05 | Statistics and Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| 2 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| Total / المجموع | 4 | – | 2 | 5 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMT004 | Thermodynamics and Heat Transfer | 2 | 2 | – | 3 | ديناميكا الحراريات وانتقال الحرارة | – | – |
| 2 | BEL010 | Microprocessors and Assembly Language | 2 | – | 2 | 3 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | BEL011, BEL009 | – |
| 3 | BEL014 | Measurements and Instrumentation | 2 | – | 2 | 3 | القياسات والأجهزة | BEL008 | – |
| 4 | BMT005 | Properties and Strength of Materials | 2 | 2 | – | 3 | خصائص ومقاومة المواد | BEL017 | – |
| 5 | BMT018 | Electrical Machines (2) | 2 | – | 2 | 3 | آلات كهربائية (2) | BMT017 | – |
| 6 | BMT015 | Automatic Control Systems | 2 | 2 | – | 3 | نظم التحكم الآلي | BEL003 | – |
| Total / المجموع | 12 | 6 | 6 | 18 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | – | Elective (1) | 3 | – | – | 3 | اختياري (1) | – | – |
| 2 | BEL012 | Embedded Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم مضمنة | BEL010 | – |
| 3 | BMT006 | Systems Dynamics and Vibrations | 2 | 2 | – | 3 | ديناميكا الأنظمة والاهتزازات | BEL017 | – |
| 4 | BMT007 | Fluids mechanics | 2 | – | 2 | 3 | ميكانيكا الموائع | BEL004 | – |
| 5 | BMT008 | Power Electronics and Drives | 2 | 2 | 2 | 4 | إلكترونيات القوى والقيادة | BMT018, BEL008 | – |
| 6 | BMT019 | Digital Control Systems | 2 | 2 | – | 3 | نظم تحكم رقمية | BMT015 | – |
| Total / المجموع | 13 | 6 | 6 | 19 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMT009 | Design of machine Elements | 2 | – | 2 | 3 | تصميم عناصر آلات | BMT002 | – |
| 2 | BMT010 | Mechatronics systems design | 2 | 2 | – | 3 | تصميم نظم الميكاترونكس | BEL012, BEL014 | – |
| 3 | BMT014 | Industrial Process Control | 2 | 2 | – | 3 | التحكم بالعمليات الصناعية | BMT015 | – |
| 4 | – | Elective (2) | 3 | – | – | 3 | اختياري (2) | – | – |
| 5 | – | Elective (3) | 3 | – | – | 3 | اختياري (3) | – | – |
| 6 | BEL015 | Graduation Project (1) | 3 | – | – | 3 | مشروع التخرج (1) | BENG02 & 70% of C.H. | – |
| 7 | BEL013 | Field Training | – | – | 2 | 1 | تدريب ميداني | 70% of C.H. | – |
| Total / المجموع | 15 | 4 | 4 | 19 | Total Hours | ||||
الفصل الدراسي التاسع Ninth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMT011 | Hydraulic and Pneumatic Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم الهيدروليك والنيوماتك | BEL017 | – |
| 2 | BMT012 | Robotics | 2 | – | 2 | 3 | روبوتات | BEL012, BEL014 | – |
| 3 | BMT013 | Selected Topics in Mechatronics | 2 | – | 2 | 3 | مواضيع مختارة في الميكاترونكس | BMT010 | – |
| 4 | BEL016 | Graduation Project (2) | 3 | – | – | 3 | مشروع التخرج (2) | BENG02 & 70% of C.H. | – |
| Total / المجموع | 9 | – | 6 | 12 | Total Hours | ||||
متطلبات البرنامج الاختيارية (9) ساعات معتمدة Optional Program Requirements
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BMTL01 | Manufacturing Process | 3 | – | – | 3 | عمليات التصنيع | BMT001 | – |
| 2 | BMTL02 | Mechanical Drawing | 2 | 1 | – | 3 | رسم ميكانيكي | BEL018 | – |
| 3 | BMTL03 | Control Systems Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم نظم التحكم | BMT015 | – |
| 4 | BMTL04 | Electrical System Protection | 2 | – | 1 | 3 | حماية النظم الكهربائية | BMT018 | – |
| 5 | BMTL05 | Industrial Safety | 3 | – | – | 3 | الأمان الصناعي | – | – |
| 6 | BMTL06 | Artificial Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي | BEL011 | – |
| 7 | BMTL07 | Engineering Management | 3 | – | – | 3 | إدارة هندسية | – | – |
| 8 | BMTL08 | Electronic Designs | 2 | – | 1 | 3 | تصاميم الكترونية | BEL008 | – |
| 9 | BMTL09 | Digital Image Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة الصور الرقمية | BEL003 | – |
Views: 85

English