الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (1) | – | – | |
| 2 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |
| 3 | BADS01 | Principles of Financial Accounting (1) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (1) | – | – | |
| 4 | BADS03 | Principles of Business Administration | 3 | – | – | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – | |
| 5 | BADS05 | Principles of Microeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | – | – | |
| 6 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – | |
| 7 | BADS07 | Business Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات الأعمال | – | – | |
| Total | 16 | 4 | – | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS02 | Principles of Financial Accounting (2) | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (2) | BADS01 | – | |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | |
| 3 | BADS06 | Principles of Macroeconomics | 3 | – | – | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | BADS05 | – | |
| 4 | BADS04 | Organizational Behavior | 3 | – | – | 3 | السلوك التنظيمي | BADS03 | – | |
| 5 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية (2) | – | – | |
| 7 | BADS08 | Principles of Statistics | 2 | 2 | – | 3 | مبادئ الإحصاء | BADS07 | – | |
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | |||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BFB301 | Principles of Business Laws | 3 | – | – | 3 | مبادئ القانون التجاري | – | – | |
| 2 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | |
| 3 | BFB302 | Money and Banking Economics | 3 | – | – | 3 | اقتصاديات النقود والبنوك | – | – | |
| 4 | BFB303 | Principles of Marketing | 3 | – | – | 3 | مبادئ التسويق | BADS03 | – | |
| 5 | BFB201 | Business Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | رياضيات مالية | BADS07 | – | |
| 6 | BFB202 | Financial and Banking Terms in English | 2 | – | – | 2 | مصطلحات مالية ومصرفية بالإنجليزية | BUST06 | – | |
| 7 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – | |
| Total | 15 | 2 | 2 | 17 | المجموع | |||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 9 | BADS09 | Financial Management | 3 | – | – | 3 | الإدارة المالية | BADS02 | – | |
| 2 | BFB101 | Risk Management & Insurance | 3 | – | – | 3 | إدارة الخطر والتأمين | BADS03 | – | |
| 3 | BFB203 | Islamic Banking | 3 | – | – | 3 | مصارف الإسلامية | – | – | |
| 4 | BFB304 | Human Resource Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الموارد البشرية | BADS04 | – | |
| 5 | BFB305 | Public Finance | 3 | – | – | 3 | مالية عامة | – | – | |
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – | |
| Total | 16 | – | 2 | 17 | المجموع | |||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | – | – | |
| 2 | BFB204 | Financial and Banking Information System | 3 | – | – | 3 | نظم المعلومات المالية والمصرفية | BUST09 | – | |
| 3 | BFB102 | Financial Markets | 3 | – | – | 3 | الأسواق المالية | – | – | |
| 4 | BFB205 | Bank Credit Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الائتمان المصرفي | BFB203 | – | |
| 5 | BFB306 | Corporate Finance | 3 | – | – | 3 | مالية الشركات | BADS09 | – | |
| 6 | BFB307 | Specialized Financial Institutions | 3 | – | – | 3 | منشآت مالية متخصصة | – | – | |
| Total | 17 | – | – | 17 | المجموع | |||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BFB206 | Local and International Banking Operations | 3 | – | – | 3 | عمليات مصرفية محلية ودولية | BFB203 | – | |
| 2 | BFB107 | Financial and Banking Analysis | 3 | – | – | 3 | التحليل المالي والمصرفي | BADS02
BFB203 BFB102 |
– | |
| 3 | BFB103 | Financial Risk Management | 3 | – | – | 3 | إدارة المخاطر المالية | BFB101 | – | |
| 4 | BFB104 | Financial Derivatives | 3 | – | – | 3 | المشتقات المالية | BFB102 | – | |
| 5 | BFB309 | Research Methodology in Administrative Sciences | 3 | – | – | 3 | طرق البحث في العلوم الإدارية | BADS08 | ||
| 6 | BFBL** | Elective (1) | 3 | – | – | 3 | اختياري (1) | – | – | |
| Total | 18 | – | – | 18 | المجموع | |||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BFB105 | Investment Management | 3 | – | – | 3 | إدارة الاستثمار | BFB104 | – | |
| 2 | BFB208 | Computer Financial and Banking Applications | – | – | 4 | 2 | تطبيقات مالية ومصرفية حاسوبية | BFB204 | – | |
| 3 | BFB209 | Financial and Banking Legislations | 2 | – | – | 2 | تشريعات مالية ومصرفية | – | – | |
| 4 | BFB103 | International Financing | 3 | – | – | 3 | المالية الدولية | BFB306
BFB102 BFB104 |
– | |
| 5 | BADS10 | Graduation Project | 1 | – | 4 | 3 | بحث التخرج | BADS09 | – | |
| 6 | BFBL** | Elective (2) | 3 | – | – | 3 | اختياري (2) | – | – | |
| Total | 12 | – | 8 | 16 | المجموع | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BFB106 | Investment Portfolios Management | 3 | – | – | 3 | إدارة المحافظ الاستثمارية | BFB105 | – | |
| 2 | BFB210 | Contemporary financial and banking issues
|
3 | – | – | 3 | قضايا مالية ومصرفية معاصرة | BFB206
BFB102 BFB104 |
– | |
| 3 | BFB107 | Asset Valuation | 3 | – | – | 3 | تقييم الأصول | BFB102 | – | |
| 4 | BFB301 | Economic Feasibility Study | 3 | – | – | 3 | دراسة الجدوى الاقتصادية | BFB201
BFB107 |
– | |
| 5 | BFBL** | Elective (3) | 3 | – | – | 3 | اختياري (3) | – | – | |
| Total | 15 | – | – | 15 | المجموع | |||||
Views: 25

English