الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BADS01 | Principles of Financial Accounting (1) | 2 | 2 | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (1) | – | – | ||
| 2 | BADS03 | Principles of Business Administration | 3 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال | – | – | |||
| 3 | BADS05 | Principles of Microeconomics | 3 | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | – | – | |||
| 4 | BADS07 | Business Mathematics | 2 | 2 | 3 | رياضيات الأعمال | – | – | ||
| 5 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | |||
| 6 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | |||
| 7 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – | |||
| Total | 16 | 4 | 18 | المجموع | ||||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BADS02 | Principles of Financial Accounting (2) | 2 | 2 | 3 | مبادئ المحاسبة المالية (2) | BADS01 | ||
| 2 | BADS04 | Organizational Behavior | 3 | 3 | السلوك التنظيمي | BADS03 | |||
| 3 | BADS06 | Principles of
Macroeconomics |
3 | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | BADS05 | |||
| 4 | BADS08 | Principles of Statistics | 2 | 2 | 3 | مبادئ الإحصاء | BADS07 | ||
| 5 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | ||||
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | ||||
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | |||
| Total | 14 | 4 | 4 | 18 | المجموع | ||||
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BDMP03 | Business Law | 3 | 3 | قانون تجاري | |||||
| 2 | BUST08 | National Culture | 2 | 2 | الثقافة الوطنية | |||||
| 3 | BDMP02 | Digital Consumer Behavior | 3 | 3 | سلوك المستهلك الرقمي | BADS04 | BDMP01 | |||
| 4 | BDMP01 | Introduction to Digital Marketing | 3 | 3 | مقدمة في التسويق الرقمي | BADS04 | ||||
| 5 | BDMP14 | Marketing Information Systems | 2 | 2 | 3 | نظم المعلومات التسويقية | BUST09, BADS04 | |||
| 6 | BDMP04 | Website Design Fundamentals | 2 | 2 | 3 | أساسيات تصميم المواقع الالكترونية | BUST09 | |||
| 7 | BDMP05 | E-Commerce | 2 | 2 | 3 | التجارة الإلكترونية | BDMP04 | |||
| Total | 17 | 6 | 20 | المجموع | ||||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||||
| L | T | P | C | |||||||||
| 1 | BDMP06 | Services Digital Marketing | 2 | 2 | 3 | التسويق الرقمي للخدمات | BDMP02 | |||||
| 2 | BADS09 | Financial Management | 2 | 2 | 3 | الإدارة المالية | BADS02 | |||||
| 3 | BDMP07 | Human Resources Management | 3 | 3 | إدارة الموارد البشرية | BADS04 | ||||||
| 4 | BDMP08 | Integrated Digital Marketing Communications | 2 | 2 | 3 | الاتصالات التسويقية الرقمية المتكاملة | BDMP02 | BDMP06 | ||||
| 5 | BDMP09 | Digital Supply Chain | 2 | 2 | 3 | سلاسل التوريد الرقمية | BDMP05 | |||||
| 6 | BDMP10 | Production & Operations Management | 3 | 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | BADS03 | ||||||
| Total | 14 | 2 | 6 | 18 | المجموع | |||||||
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | |||||
| 2 | BDMP11 | Marketing of Electronic Financial Services | 3 | 3 | تسويق الخدمات المالية الالكترونية | BADS09 | ||||
| 3 | BDMP12 | Product Planning and Development | 3 | 3 | تخطيط وتطوير المنتجات | BADS06, BADS08, BDMP10 | ||||
| 4 | BDMP13 | Digital Analytics for Marketing | 2 | 2 | 3 | التحليلات الرقمية للتسويق | BADS08 | |||
| 5 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | |||
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | 2 | 2 | مهارات حياتية | ||||
| 7 | Elective 1 | 3 | 3 | اختياري 1 | ||||||
| Total | 14 | 6 | 17 | المجموع | ||||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BDMP15 | Electronic Customer Relationship Management | 2 | 2 | 3 | إدارة علاقات العملاء الالكترونية | BDMP02, BDMP14 | |||
| 2 | BDMP16 | Ethics of Digital Marketing | 3 | 3 | أخلاقيات التسويق الرقمي | BDMP03 | ||||
| 3 | BDMP17 | Social Media & Mobile Marketing | 2 | 2 | 3 | التسويق من خلال الشبكات الاجتماعية والهاتف المحمول | BDMP02 | |||
| 4 | BDMP18 | Research Methods in Administrative Sciences | 2 | 2 | 3 | طرق البحث في العلوم الإدارية | BADS08 | |||
| 5 | BDMP19 | E-Store Management | 2 | 2 | 3 | إدارة المتاجر الالكترونية | BDMP05 | |||
| Total | 11 | 8 | 15 | المجموع | ||||||
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BDMP21 | Digital Marketing Strategies | 3 | 3 | استراتيجيات التسويق الرقمي | BDMP04 | |||||
| 2 | BDMP22 | Electronic Entrepreneurship | 3 | 3 | ريادة الأعمال الالكترونية | BDMP19 | |||||
| 3 | BDMP23 | Search Engine Marketing | 2 | 2 | 3 | التسويق باستخدام محركات البحث | BDMP04 | ||||
| 4 | BDMP24 | Digital Content Marketing | 2 | 2 | 3 | تسويق المحتوى الرقمي | BDMP17 | ||||
| 5 | Elective 2 | 3 | 3 | اختياري 2 | |||||||
| Total | 13 | 4 | 15 | المجموع | |||||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BDMP25 | Digital Advertising Campaign Management | 2 | 2 | 3 | إدارة الحملات الاعلانية الرقمية | BDMP08, BDMP24 | ||
| 2 | BDMP26 | International Marketing | 3 | 3 | التسويق الدولي | BDMP02, BDMP03 | |||
| 3 | BDMP27 | Digital Distribution Channels | 2 | 2 | 3 | قنوات التوزيع الرقمية | BDMP12, BDMP13 | ||
| 4 | BADS10 | Graduation Project | 1 | – | 4 | 3 | بحث التخرج | BDMP18, BDMP22 | |
| 5 | BDMP20 | Field Training in Digital Marketing | – | – | 6 | 3 | التدريب الميداني في التسويق الرقمي | BDMP04 | |
| Total | 8 | – | 14 | 15 | المجموع | ||||
Views: 17

English