📘 Applied Linguistics Program
Bachelor's Degree · Advisory Study Plan
First Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 5 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | – | – |
| 6 | BED201 | Listening and Speaking (1) | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
| 7 | BED202 | Grammar (1) | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
| 8 | BED204 | Reading (1) | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
| Total | 13 | – | 10 | 18 | ||||
Second Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | – | – |
| 2 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 3 | BED205 | Grammar (2) | 2 | – | 2 | 3 | BED202 | – |
| 4 | BED207 | Listening and Speaking (2) | 2 | – | 2 | 3 | BED201 | – |
| 5 | BED203 | Writing (1) | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
| 6 | BED208 | Reading (2) | 2 | – | 2 | 3 | BED204 | – |
| Total | 10 | – | 12 | 16 | ||||
Third Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 2 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | – | – |
| 3 | BED210 | Advanced Oral Communication Skills | 2 | – | 2 | 3 | BED207 | – |
| 4 | BED206 | Writing (2) | 2 | – | 2 | 3 | BED203 | – |
| 5 | BED211 | Communicative Grammar | 2 | – | 2 | 3 | BED205 | – |
| 6 | BED214 | Introduction to Literature | 3 | – | – | 3 | – | – |
| Total | 13 | – | 6 | 16 | ||||
Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BED212 | Academic Writing Skills | 2 | – | 2 | 3 | BED206 | – |
| 2 | BED209 | Introduction to Translation | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
| 3 | BED213 | Introduction to Linguistics | 2 | – | 2 | 3 | BED210, BED211 | – |
| 4 | BET310 | Educational Technology | 2 | 2 | – | 3 | BUST09 | – |
| 5 | BET301 | Phonetics and Phonology | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 6 | BET302 | Morphology | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| Total | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||
Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BEDL(1-3) | Elective (1) | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 2 | BET303 | English Syntax | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 3 | BET305 | Material Development | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 4 | BET306 | Applied Linguistics | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 5 | BET307 | Psycholinguistics | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 6 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Total | 12 | 10 | – | 17 | ||||
Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BEDL(4-6) | Elective (2) | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 2 | BET304 | Semantics | 2 | 2 | – | 3 | BET303 | – |
| 3 | BET308 | Second Language Acquisition | 2 | 2 | – | 3 | BET306 | – |
| 4 | BET309 | Foreign Language Teaching | 2 | 2 | – | 3 | BET305 | – |
| 5 | BET311 | Computer Assisted Language Learning | – | 4 | – | 2 | BUST09, BET310 | – |
| 6 | BHSS01 | Research Methods | 3 | – | – | 3 | – | – |
| Total | 11 | 12 | – | 17 | ||||
Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BED215 | Graduation Research | – | – | 6 | 3 | BHSS01 | – |
| 2 | BET312 | Comparative Linguistics | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 3 | BET313 | Instruction Design | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 4 | BET314 | Language Assessment | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 5 | BET315 | Training (1) | – | – | 6 | 3 | BET305, BET309 | – |
| Total | 6 | 6 | 12 | 15 | ||||
Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | Contact Hours | Pre‑Req | Co‑Req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BET317 | Pragmatics | 1 | 2 | – | 2 | BET304 | – |
| 2 | BET318 | Sociolinguistics | 2 | 2 | – | 3 | – | – |
| 3 | BET319 | Training (2) | – | – | 6 | 3 | BET314 | – |
| 4 | BET320 | Discourse Analysis | 3 | – | – | 3 | – | – |
| 5 | BET316 | English for Specific Purposes | 3 | – | – | 3 | – | – |
| Total | 9 | 4 | 6 | 14 | ||||
📌 Hover over any English course name to view its full description.

العربية